推計人口-20190301(平成31年3月1日)-202003修正版
3 青森県推計人口の推移 
(単位:人)
世帯数 総 数 対前月 増減率 人口  増減数 世帯数 世帯 増減数
自然 増減数 社会 増減数
出生者数 死亡者数 県外からの転入者数 県外への 転出者数
12.10. 1 1475728 702573 773155 - - - - - - - - 506540 -
17.10. 1 1436657 679077 757580 - - - - - - - - 510779 -
22.10. 1 1373339 646141 727198 - - - - - - - - 513385 -
26. 3. 1 1331624 625397 706227 -0.00072 -963 -699 657 1356 -264 1028 1292 521707 -147
26. 4. 1 1325767 622271 703496 -0.0044 -5857 -730 745 1475 -5127 3923 9050 520637 -1070
26. 5. 1 1325297 622167 703130 -0.00035 -470 -714 711 1425 244 3608 3364 522861 2224
26. 6. 1 1324485 621682 702803 -0.00061 -812 -552 775 1327 -260 1252 1512 523015 154
26. 7. 1 1323719 621258 702461 -0.00058 -766 -572 711 1283 -194 1247 1441 523160 145
26. 8. 1 1323182 621004 702178 -0.00041 -537 -456 840 1296 -81 1584 1665 523437 277
26. 9. 1 1322461 620733 701728 -0.00054 -721 -532 749 1281 -189 1669 1858 523626 189
26.10. 1 1321895 620565 701330 -0.00043 -566 -603 831 1434 37 1528 1491 523778 152
26.11. 1 1321130 620185 700945 -0.00058 -765 -721 784 1505 -44 1427 1471 523852 74
26.12. 1 1320329 619808 700521 -0.00061 -801 -729 657 1386 -72 931 1003 523708 -144
27. 1. 1 1319297 619304 699993 -0.0007816233681150683 -1032 -845 680 1525 -187 965 1152 523561 -147
27. 2. 1 1318059 618669 699390 -0.0009383785455435736 -1238 -1072 705 1777 -166 1064 1230 523470 -91
27. 3. 1 1316886 618120 698766 -0.000889944987288126 -1173 -754 642 1396 -419 965 1384 523276 -194
27. 4. 1 1310809 614893 695916 -0.0046146743150128405 -6077 -724 737 1461 -5353 3806 9159 522501 -775
27. 5. 1 1310743 615057 695686 -5.03505850203958e-05 -66 -593 735 1328 527 3458 2931 524657 2156
27. 6. 1 1309993 614668 695325 -0.0005721945491984317 -750 -661 707 1368 -89 1222 1311 524731 74
27. 7. 1 1309272 614260 695012 -0.000550384620375834 -721 -607 750 1357 -114 1257 1371 524816 85
27. 8. 1 1308552 614004 694548 -0.000549923927190072 -720 -620 724 1344 -100 1695 1795 525056 240
27. 9. 1 1307723 613658 694065 -0.0006335246898862254 -829 -669 713 1382 -160 1670 1830 525120 64
27.10. 1 1308265 614694 693571 - -693 -592 736 1328 -101 1521 1622 510945 221
27.11. 1 1307463 614296 693167 -0.0006128457668939494 -802 -774 707 1481 -28 1447 1475 511047 102
27.12. 1 1306631 613926 692705 -0.0006361600401270179 -832 -758 745 1503 -74 1057 1131 510913 -134
28. 1. 1 1305721 613506 692215 -0.000696242965842014 -910 -782 724 1506 -128 1052 1180 510798 -115
28. 2. 1 1304593 612919 691674 -0.000862870902415962 -1128 -889 777 1666 -239 912 1151 510662 -136
28. 3. 1 1303392 612373 691019 -0.0009203227336573748 -1201 -881 662 1543 -320 1088 1408 510487 -175
28. 4. 1 1297378 609235 688143 -0.004612755565373193 -6014 -740 743 1483 -5274 3828 9102 509465 -1022
28. 5. 1 1297165 609299 687866 -0.00016412870772915218 -213 -715 711 1426 502 3450 2948 511859 2394
28. 6. 1 1296266 608773 687493 -0.0006928447403527728 -899 -731 707 1438 -168 1254 1422 511844 -15
28. 7. 1 1295463 608413 687050 -0.0006192881656576563 -803 -641 689 1330 -162 1126 1288 511847 3
28. 8. 1 1294831 608132 686699 -0.000487711898086734 -632 -532 716 1248 -100 1637 1737 512046 199
28. 9. 1 1294209 607941 686268 -0.0004802291511447906 -622 -641 803 1444 19 1752 1733 512214 168
28.10. 1 1293681 607729 685952 -0.0004079712009420426 -528 -594 742 1336 66 1478 1412 512447 233
28.11. 1 1293130 607473 685657 -0.00042591643534998195 -551 -677 758 1435 126 1353 1227 512550 103
28.12. 1 1292212 607074 685138 -0.0007099054232753087 -918 -802 711 1513 -116 1002 1118 512447 -103
29. 1. 1 1291206 606639 684567 -0.0007785100277663418 -1006 -819 666 1485 -187 920 1107 512228 -219
29. 2. 1 1290008 606029 683979 -0.0009278147716166127 -1198 -1115 704 1819 -83 978 1061 511994 -234
29. 3. 1 1288791 605418 683373 -0.0009434050021395217 -1217 -857 621 1478 -360 999 1359 511774 -220
29. 4. 1 1282545 602241 680304 -0.004846402558677086 -6246 -900 665 1565 -5346 3993 9339 510590 -1184
29. 5. 1 1282136 602187 679949 -0.00031889719269109464 -409 -803 624 1427 394 3420 3026 513065 2475
29. 6. 1 1281461 601833 679628 -0.0005264652111788453 -675 -752 738 1490 77 1366 1289 513260 195
29. 7. 1 1280651 601351 679300 -0.0006320910273508129 -810 -674 643 1317 -136 1193 1329 513302 42
29. 8. 1 1279829 601046 678783 -0.0006418610534798318 -822 -672 651 1323 -150 1699 1849 513525 223
29. 9. 1 1278997 600700 678297 -0.0006500868475397885 -832 -742 669 1411 -90 1685 1775 513611 86
29.10. 1 1278581 600560 678021 -0.00032525486768147227 -416 -565 721 1286 149 1578 1429 513912 301
29.11. 1 1277949 600252 677697 -0.0004942979756464393 -632 -790 712 1502 158 1455 1297 514022 110
29.12. 1 1277086 599949 677137 -0.0006753008140387449 -863 -793 649 1442 -70 974 1044 513975 -47
30. 1. 1 1276119 599502 676617 -0.0007571925461558579 -967 -831 674 1505 -136 944 1080 513707 -268
30. 2. 1 1274939 598944 675995 -0.0009246786545768851 -1180 -1062 708 1770 -118 973 1091 513529 -178
30. 3. 1 1273573 598360 675213 -0.0010714238092959742 -1366 -940 626 1566 -426 963 1389 513184 -345
30. 4. 1 1266889 594942 671947 -0.005248226838979784 -6684 -1003 617 1620 -5681 3686 9367 511892 -1292
30. 5. 1 1266707 595089 671618 -0.00014365899459226498 -182 -819 586 1405 637 3393 2756 514212 2320
30. 6. 1 1265852 594602 671250 -0.0006749785072633213 -855 -811 717 1528 -44 1369 1413 514417 205
30. 7. 1 1264951 594144 670807 -0.0007117735722659521 -901 -737 624 1361 -164 1109 1273 514380 -37
30. 8. 1 1264201 593838 670363 -0.0005929083419041528 -750 -732 660 1392 -18 1645 1663 514575 195
30. 9. 1 1263717 593737 669980 -0.00038285051190435697 -484 -719 728 1447 235 1840 1605 514901 326
30.10. 1 1262815 593290 669525 -0.0007137674020370067 -902 -709 642 1351 -193 1210 1403 514846 -55
30.11. 1 1262049 592947 669102 -0.0006065813282230573 -766 -879 648 1527 113 1445 1332 514945 99
30.12. 1 1261169 592569 668600 -0.0006972787902846878 -880 -844 659 1503 -36 1094 1130 514906 -39
31. 1. 1 1260126 592067 668059 -0.0008348581701637859 -1043 -898 595 1493 -145 989 1134 514788 -118
2013-04-12 31. 2. 1 1258757 591433 667324 -0.0010958013757950363 -1369 -1260 612 1872 -109 1077 1186 514501 -287
2013-04-12 31. 3. 1 1257085 590543 666542 -0.0013383344779615053 -1672 -1086 560 1646 -586 966 1552 513908 -593
※1 県外からの転入者数=県外転入者数+職権記載者数
   県外への転出者数=県外転出者数+職権消除者数
※2 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。
※3 平成12、17、22、27年10月1日現在の人口、世帯数は、国勢調査(確定値)によるものである。
※4 平成27年10月1日現在の人口及び世帯数は、平成27年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 平成28年10月26日)を用いているため、9月1日現在の人口及び
   世帯数に9月中の増減数を加えた数値とは一致しない。
※5 平成27年11月以降の人口、世帯数は、平成27年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 平成28年10月26日)を基礎に推計している。