推計人口-20190601(令和元年6月1日)-202005修正版
2 令和元年6月1日現在推計人口-市郡、町村
市町村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数 市町村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数 総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数
市部 971854 454886 516968 516 1215 -699 1832 1852 -20 -719 407312 -23 上北郡 93656 45257 48399 50 123 -73 224 196 28 -45 36613 2
町村部 277364 131811 145553 119 425 -306 555 553 2 -304 107576 -19 野辺地町 12728 5893 6835 3 20 -17 34 22 12 -5 5518 0
青森市 276567 128340 148227 147 348 -201 453 508 -55 -256 118583 -22 七戸町 14679 6903 7776 4 16 -12 26 21 5 -7 5556 6
弘前市 170766 78178 92588 102 221 -119 332 310 22 -97 71891 6 六戸町 10517 5039 5478 6 17 -11 29 16 13 2 3810 1
八戸市 223666 106807 116859 133 263 -130 437 463 -26 -156 95492 -16 横浜町 4256 2048 2208 1 10 -9 12 15 -3 -12 1769 -7
黒石市 32376 14928 17448 18 41 -23 61 55 6 -17 11915 13 東北町 16943 8041 8902 6 23 -17 33 30 3 -14 6006 7
五所川原市 51908 23420 28488 18 51 -33 113 110 3 -30 21321 6 六ケ所村 10293 5754 4539 5 11 -6 23 29 -6 -12 4898 -9
十和田市 61058 28966 32092 17 92 -75 114 114 0 -75 25821 5 おいらせ町 24240 11579 12661 25 26 -1 67 63 4 3 9056 4
三沢市 38877 19310 19567 21 32 -11 124 122 2 -9 16833 -7 下北郡 14546 7440 7106 4 17 -13 28 32 -4 -17 6385 4
むつ市 54725 26211 28514 29 76 -47 104 89 15 -32 24052 0 大間町 4794 2442 2352 1 6 -5 5 10 -5 -10 2140 0
つがる市 31089 14452 16637 11 49 -38 48 45 3 -35 11003 -14 東通村 6105 3218 2887 3 8 -5 17 14 3 -2 2606 3
平川市 30822 14274 16548 20 42 -22 46 36 10 -12 10401 6 風間浦村 1747 855 892 0 1 -1 4 7 -3 -4 780 -1
東津軽郡 20983 9878 11105 7 41 -34 37 36 1 -33 8385 -12 佐井村 1900 925 975 0 2 -2 2 1 1 -1 859 2
平内町 10337 4879 5458 7 18 -11 22 19 3 -8 3824 -7 三戸郡 63205 30208 32997 29 99 -70 107 120 -13 -83 24600 5
今別町 2444 1166 1278 0 9 -9 4 0 4 -5 1199 -2 三戸町 9192 4365 4827 8 17 -9 12 26 -14 -23 3589 -2
蓬田村 2682 1260 1422 0 6 -6 3 5 -2 -8 931 -2 五戸町 16286 7767 8519 8 27 -19 13 21 -8 -27 6109 -8
外ヶ浜町 5520 2573 2947 0 8 -8 8 12 -4 -12 2431 -1 田子町 5008 2360 2648 0 11 -11 5 8 -3 -14 1934 -2
西津軽郡 16685 7592 9093 4 37 -33 17 36 -19 -52 7007 -10 南部町 16961 7868 9093 7 27 -20 33 30 3 -17 6345 7
鰺ケ沢町 9156 4149 5007 3 18 -15 6 23 -17 -32 3827 -12 階上町 13476 6748 6728 5 15 -10 40 30 10 0 5810 10
深浦町 7529 3443 4086 1 19 -18 11 13 -2 -20 3180 2 新郷村 2282 1100 1182 1 2 -1 4 5 -1 -2 813 0
中津軽郡 1360 660 700 0 3 -3 5 1 4 1 496 4
西目屋村 1360 660 700 0 3 -3 5 1 4 1 496 4 地  域 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
南津軽郡 31054 14266 16788 15 47 -32 70 54 16 -16 10953 3 総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数
藤崎町 14742 6806 7936 6 20 -14 40 19 21 7 5115 3 東  青 297550 138218 159332 154 389 -235 490 544 -54 -289 0 126968 -34
大鰐町 8832 3969 4863 3 20 -17 11 14 -3 -20 3354 0 中  南 266378 122306 144072 155 354 -199 514 456 58 -141 0 105656 32
田舎館村 7480 3491 3989 6 7 -1 19 21 -2 -3 2484 0 三  八 286871 137015 149856 162 362 -200 544 583 -39 -239 0 120092 -11
北津軽郡 35875 16510 19365 10 58 -48 67 78 -11 -59 13137 -15 西  北 135557 61974 73583 43 195 -152 245 269 -24 -176 0 52468 -33
板柳町 13064 5934 7130 3 15 -12 15 37 -22 -34 4664 -11 上  北 193591 93533 100058 88 247 -159 462 432 30 -129 0 79267 0
鶴田町 12569 5824 6745 6 24 -18 33 27 6 -12 4398 -2 下  北 69271 33651 35620 33 93 -60 132 121 11 -49 0 30437 4
中泊町 10242 4752 5490 1 19 -18 19 14 5 -13 4075 -2 ※1推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査人口(確定値総務省統計局平成28年10月26日)を基礎に推計している。
※2自然動態、社会動態及び人口世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による2月中の計数である。
※3算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数)
       各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数
※4県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村や各地域の推計人口の総計とは一致しない。