推計人口-20190701(令和元年7月1日)-202005修正版
2 令和元年7月1日現在推計人口-市郡、町村
市町村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数 市町村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数 総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数
市部 971117 454531 516586 500 945 -445 1504 1796 -292 -737 407214 -98 上北郡 93607 45225 48382 54 121 -67 213 195 18 -49 36613 0
町村部 277071 131653 145418 111 369 -258 478 513 -35 -293 107555 -21 野辺地町 12708 5881 6827 5 17 -12 24 32 -8 -20 5511 -7
青森市 276309 128219 148090 132 254 -122 373 509 -136 -258 118503 -80 七戸町 14667 6901 7766 4 28 -24 30 18 12 -12 5557 1
弘前市 170706 78140 92566 107 150 -43 246 263 -17 -60 71880 -11 六戸町 10544 5049 5495 9 8 1 35 9 26 27 3825 15
八戸市 223516 106735 116781 118 215 -97 382 435 -53 -150 95488 -4 横浜町 4237 2038 2199 1 10 -9 3 13 -10 -19 1760 -9
黒石市 32350 14916 17434 17 30 -13 35 48 -13 -26 11922 7 東北町 16911 8016 8895 8 22 -14 15 33 -18 -32 5994 -12
五所川原市 51899 23404 28495 25 60 -35 100 74 26 -9 21343 22 六ケ所村 10277 5748 4529 4 7 -3 27 40 -13 -16 4893 -5
十和田市 61026 28970 32056 29 72 -43 100 89 11 -32 25822 1 おいらせ町 24263 11592 12671 23 29 -6 79 50 29 23 9073 17
三沢市 38850 19308 19542 32 28 4 114 145 -31 -27 16843 10 下北郡 14490 7406 7084 1 22 -21 17 52 -35 -56 6372 -13
むつ市 54635 26148 28487 21 62 -41 87 136 -49 -90 24018 -34 大間町 4778 2432 2346 0 8 -8 6 14 -8 -16 2135 -5
つがる市 31046 14433 16613 11 38 -27 32 48 -16 -43 11003 0 東通村 6087 3205 2882 0 3 -3 9 24 -15 -18 2602 -4
平川市 30780 14258 16522 8 36 -28 35 49 -14 -42 10392 -9 風間浦村 1738 851 887 1 6 -5 1 5 -4 -9 780 0
東津軽郡 20957 9870 11087 6 31 -25 26 27 -1 -26 8376 -9 佐井村 1887 918 969 0 5 -5 1 9 -8 -13 855 -4
平内町 10323 4876 5447 5 13 -8 12 18 -6 -14 3819 -5 三戸郡 63115 30154 32961 23 93 -70 99 119 -20 -90 24599 -1
今別町 2444 1166 1278 0 2 -2 3 1 2 0 1201 2 三戸町 9177 4358 4819 4 17 -13 18 20 -2 -15 3594 5
蓬田村 2681 1260 1421 1 2 -1 1 1 0 -1 929 -2 五戸町 16254 7758 8496 6 27 -21 17 28 -11 -32 6102 -7
外ヶ浜町 5509 2568 2941 0 14 -14 10 7 3 -11 2427 -4 田子町 4991 2346 2645 4 15 -11 6 12 -6 -17 1930 -4
西津軽郡 16659 7583 9076 3 24 -21 26 31 -5 -26 7000 -7 南部町 16953 7860 9093 8 22 -14 35 29 6 -8 6352 7
鰺ケ沢町 9140 4143 4997 2 9 -7 14 23 -9 -16 3822 -5 階上町 13461 6735 6726 1 8 -7 21 29 -8 -15 5807 -3
深浦町 7519 3440 4079 1 15 -14 12 8 4 -10 3178 -2 新郷村 2279 1097 1182 0 4 -4 2 1 1 -3 814 1
中津軽郡 1363 663 700 1 0 1 4 2 2 3 500 4
西目屋村 1363 663 700 1 0 1 4 2 2 3 500 4 地  域 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
南津軽郡 31047 14254 16793 9 32 -23 50 34 16 -7 10970 17 総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数
藤崎町 14735 6800 7935 5 18 -13 20 14 6 -7 5124 9 東  青 297266 138089 159177 138 285 -147 399 536 -137 -284 0 126879 -89
大鰐町 8820 3962 4858 1 7 -6 5 11 -6 -12 3354 0 中  南 266246 122231 144015 142 248 -106 370 396 -26 -132 0 105664 8
田舎館村 7492 3492 4000 3 7 -4 25 9 16 12 2492 8 三  八 286631 136889 149742 141 308 -167 481 554 -73 -240 0 120087 -5
北津軽郡 35833 16498 19335 14 46 -32 43 53 -10 -42 13125 -12 西  北 135437 61918 73519 53 168 -115 201 206 -5 -120 0 52471 3
板柳町 13051 5927 7124 5 14 -9 12 16 -4 -13 4667 3 上  北 193483 93503 99980 115 221 -106 427 429 -2 -108 0 79278 11
鶴田町 12559 5824 6735 7 14 -7 20 23 -3 -10 4393 -5 下  北 69125 33554 35571 22 84 -62 104 188 -84 -146 0 30390 -47
中泊町 10223 4747 5476 2 18 -16 11 14 -3 -19 4065 -10 ※1推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査人口(確定値総務省統計局平成28年10月26日)を基礎に推計している。
※2自然動態、社会動態及び人口世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による2月中の計数である。
※3算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数)
       各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数
※4県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村や各地域の推計人口の総計とは一致しない。