| 表4 平成12年度生まれと昭和45年度生まれの者の年間発育量の比較 | |||||||||||
| 区 分 | 身 長 (cm) | 体 重 (kg) | |||||||||
| 当時 | 平成12年度 | 年 間 | 昭和45年度 | 年 間 | 平成12年度 | 年 間 | 昭和45年度 | 年 間 | |||
| 生まれ | 発育量 | 生まれ | 発育量 | 生まれ | 発育量 | 生まれ | 発育量 | ||||
| 男 | 幼稚園 | 5歳 | 111.5 | 5.900000000000006 | 110.8 | 5.400000000000006 | 19.7 | 2.6999999999999993 | 19.2 | 2.1000000000000014 | |
| 小学校 | 6歳 | 117.4 | 6.3999999999999915 | 116.2 | 5.599999999999994 | 22.4 | 3.200000000000003 | 21.3 | 1.8999999999999986 | ||
| 7歳 | 123.8 | 5.3999999999999915 | 121.8 | 5.1000000000000085 | 25.6 | 3.299999999999997 | 23.2 | 3.1000000000000014 | |||
| 8歳 | 129.2 | 5.100000000000023 | 126.9 | 5.5 | 28.9 | 3.1000000000000014 | 26.3 | 3.1999999999999993 | |||
| 9歳 | 134.3 | 5.799999999999983 | 132.4 | 6.299999999999983 | 32 | 4.100000000000001 | 29.5 | 3.6000000000000014 | |||
| 10歳 | 140.1 | 6.700000000000017 | 138.7 | 4.800000000000011 | 36.1 | 4.399999999999999 | 33.1 | 3.8999999999999986 | |||
| 11歳 | 146.8 | 6.799999999999983 | 143.5 | 7.400000000000006 | 40.5 | 5.5 | 37 | 5.700000000000003 | |||
| 中学校 | 12歳 | 153.6 | 7.599999999999994 | 150.9 | 7.699999999999989 | 46 | 5.5 | 42.7 | 6.5 | ||
| 13歳 | 161.2 | 5.200000000000017 | 158.6 | 6.300000000000011 | 51.5 | 5 | 49.2 | 6.099999999999994 | |||
| 14歳 | 166.4 | 2.5 | 164.9 | 3.299999999999983 | 56.5 | 3.6000000000000014 | 55.3 | 4.600000000000001 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 168.9 | 1.0999999999999943 | 168.2 | 1.1000000000000227 | 60.1 | 2.799999999999997 | 59.9 | 1.5 | ||
| 16歳 | 170 | 1.6999999999999886 | 169.3 | 1.1999999999999886 | 62.9 | 1.8999999999999986 | 61.4 | 2.1000000000000014 | |||
| 17歳 | 171.7 | 170.5 | 64.8 | 63.5 | |||||||
| 12年間の発育量 | 60.19999999999999 | 59.7 | 45.099999999999994 | 44.3 | |||||||
| 女 | 幼稚園 | 5歳 | 110.2 | 6.3999999999999915 | 110.3 | 4.200000000000003 | 19.4 | 2.6000000000000014 | 18.8 | 1.3999999999999986 | |
| 小学校 | 6歳 | 116.6 | 5.900000000000006 | 114.5 | 6.400000000000006 | 22 | 2.6000000000000014 | 20.2 | 2.400000000000002 | ||
| 7歳 | 122.5 | 6.199999999999989 | 120.9 | 5.599999999999994 | 24.6 | 3.599999999999998 | 22.6 | 3 | |||
| 8歳 | 128.7 | 5.400000000000006 | 126.5 | 5.699999999999989 | 28.2 | 2.6000000000000014 | 25.6 | 3.299999999999997 | |||
| 9歳 | 134.1 | 7.900000000000006 | 132.2 | 7.400000000000006 | 30.8 | 5.099999999999998 | 28.9 | 5 | |||
| 10歳 | 142 | 5.900000000000006 | 139.6 | 6.300000000000011 | 35.9 | 5 | 33.9 | 4.300000000000004 | |||
| 11歳 | 147.9 | 4.799999999999983 | 145.9 | 5.799999999999983 | 40.9 | 4.600000000000001 | 38.2 | 5.899999999999999 | |||
| 中学校 | 12歳 | 152.7 | 2.5 | 151.7 | 3.8000000000000114 | 45.5 | 3.799999999999997 | 44.1 | 5.100000000000001 | ||
| 13歳 | 155.2 | 1.4000000000000057 | 155.5 | 1.1999999999999886 | 49.3 | 2.200000000000003 | 49.2 | 2.1999999999999957 | |||
| 14歳 | 156.6 | 1.0999999999999943 | 156.7 | 0.4000000000000057 | 51.5 | 1.6000000000000014 | 51.4 | 2.1000000000000014 | |||
| 高等学校 | 15歳 | 157.7 | -0.5 | 157.1 | 0.8000000000000114 | 53.1 | -0.10000000000000142 | 53.5 | 0.20000000000000284 | ||
| 16歳 | 157.2 | 1.1000000000000227 | 157.9 | 0.4000000000000057 | 53 | 0.5 | 53.7 | 0.09999999999999432 | |||
| 17歳 | 158.3 | 158.3 | 53.5 | 53.8 | |||||||
| 12年間の発育量 | 48.10000000000001 | 48.000000000000014 | 34.1 | 35 | |||||||
| (注):1.年間発育量とは、前年度からの発育増加量を指す。例えば、平成12年度生まれの5歳時の年間 | |||||||||||
| 発育量は、平成19年度の6歳の数値から平成18年度の5歳の数値を引いたものである。 | |||||||||||
| 2.*は最大年間発育量を示す。 |