2-前年比較表-2018年(平成30年)-20200330修正
第 8 表 主な魚種別漁獲金額比較表
(単位:千円、%)
区分 い わ し 類 さ    ば ま  ぐ  ろ た    ら すけとうたら さ    け
平成 漁獲金額 1212239 3707867 2561199 1246474.649 145212 2651093
29年 構成比 2.122881343860971 6.493242405018933 4.485189451102773 2.182835049819179 0.25429626146720186 4.64261244733127
平成 漁獲金額 1686372 4185456 1915346 1033421.673 61176 2266143
30年 構成比 3.702593737156621 9.189575712087608 4.205328423436813 2.2689777903639987 0.1343178577824427 4.97553735433304
増  減  率 39.1121717747078 12.880424243911662 -25.216822277378682 -17.09244357042676 -57.87125030989174 -14.52042610349769
区分 ひ  ら  め か れ い 類 ぶ   り ほたてがい するめいか や り い か
平成 漁獲金額 826532.791 523012.171 586118.9505 21554495 9802781 1465338.934
29年 構成比 1.447429955729224 0.9159025410237781 1.026415570939247 37.746381127685694 17.166698070970156 2.5661117035681262
平成 漁獲金額 741416.485 444293.89600000007 515623.08400000003 13819875 6727815 1524177.308
30年 構成比 1.6278520006177022 0.975490459273823 1.1321006287769144 30.34287963941963 14.771572158306927 3.3464795163327175
増  減  率 -10.29799506163815 -15.050945152861445 -12.027569905368551 -35.88402326289714 -31.36830252557922 4.015342296228107
区分 あ か い か た    こ な ま こ こ  ん  ぶ そ  の  他 合   計
平成 漁獲金額 2059387 489177.912 2603220 829715 4839610.769500002 57103474.177
29年 構成比 3.6064127965605897 0.8566517520172703 4.558776917724769 1.4530026621991252 8.475159942981698 100
平成 漁獲金額 2060683 552171 2783982 603630 4624112.186999999 45545693.633
30年 構成比 4.524429941949414 1.2123451328885375 6.112503242200869 1.3253283721265836 10.15268803294635 100
増  減  率 0.06293134801763825 12.877336947298632 6.943785004724917 -27.248513043635462 -4.452808144367924 -20.24006544361046