参考表-第13~18表-推計人口、自然動態、社会動態、世帯数-修正版
第14表 人口動態(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)
(単位:人、%)
市 町 村 平成31年1月1日 自 然 動 態 社 会 動 態 人 口 動 態 平成30年1月1日
現在推計人口 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 現在推計人口
1260126 -10153 -0.8 -5840 -0.46 -15993 -1.25 1276119
市 部 979874 -6895 -0.7 -4549 -0.46 -11444 -1.15 991318
町村部 280197 -3258 -1.14 -1310 -0.46 -4568 -1.6 284765
市     部 青森市 278650 -1918 -0.68 -1126 -0.4 -3044 -1.08 281694
弘前市 172087 -1187 -0.68 -832 -0.48 -2019 -1.16 174106
八戸市 225140 -1201 -0.53 -1118 -0.49 -2319 -1.02 227459
黒石市 32631 -289 -0.87 -251 -0.76 -540 -1.63 33171
五所川原市 52483 -553 -1.03 -409 -0.77 -962 -1.8 53445
十和田市 61583 -454 -0.73 -125 -0.2 -579 -0.93 62162
三沢市 39194 -94 -0.24 -85 -0.22 -179 -0.45 39373
むつ市 55577 -478 -0.85 -449 -0.79 -927 -1.64 56504
つがる市 31448 -422 -1.32 -203 -0.63 -625 -1.95 32073
平川市 31081 -299 -0.95 49 0.16 -250 -0.8 31331
東津軽郡 東津軽郡計 21235 -333 -1.53 -219 -1.01 -552 -2.53 21787
平内町 10446 -118 -1.11 -63 -0.59 -181 -1.7 10627
今別町 2483 -64 -2.48 -31 -1.2 -95 -3.69 2578
蓬田村 2708 -30 -1.09 -22 -0.8 -52 -1.88 2760
外ヶ浜町 5598 -121 -2.08 -103 -1.77 -224 -3.85 5822
西郡 西津軽郡計 16993 -337 -1.93 -174 -0.99 -511 -2.92 17504
鰺ヶ沢町 9329 -178 -1.85 -98 -1.02 -276 -2.87 9605
深浦町 7664 -159 -2.01 -76 -0.96 -235 -2.98 7899
中郡 中津軽郡計 1356 -21 -1.56 35 2.61 14 1.04 1342
西目屋村 1356 -21 -1.56 35 2.61 14 1.04 1342
南津軽郡 南津軽郡計 31332 -317 -1 -3 -0.01 -320 -1.01 31652
藤崎町 14842 -105 -0.71 92 0.62 -13 -0.09 14855
大鰐町 8942 -127 -1.39 -78 -0.85 -205 -2.24 9147
田舎館村 7548 -85 -1.11 -17 -0.22 -102 -1.33 7650
北津軽郡 北津軽郡計 36344 -473 -1.28 -231 -0.62 -704 -1.9 37048
板柳町 13238 -164 -1.22 -68 -0.5 -232 -1.72 13470
鶴田町 12719 -143 -1.1 -101 -0.78 -244 -1.88 12963
中泊町 10387 -166 -1.56 -62 -0.58 -228 -2.15 10615
上北郡 上北郡 計 94278 -750 -0.79 -138 -0.15 -888 -0.93 95166
野辺地町 12834 -140 -1.07 -92 -0.7 -232 -1.78 13066
七戸町 14911 -170 -1.12 -51 -0.34 -221 -1.46 15132
六戸町 10532 -67 -0.64 84 0.8 17 0.16 10515
横浜町 4323 -63 -1.43 -14 -0.32 -77 -1.75 4400
東北町 17044 -176 -1.02 -53 -0.31 -229 -1.33 17273
六ヶ所村 10335 -34 -0.33 -29 -0.28 -63 -0.61 10398
おいらせ町 24299 -100 -0.41 17 0.07 -83 -0.34 24382
下北郡 下北郡 計 14766 -160 -1.06 -203 -1.34 -363 -2.4 15129
大間町 4872 -40 -0.8 -77 -1.54 -117 -2.35 4989
東通村 6176 -48 -0.76 -75 -1.19 -123 -1.95 6299
風間浦村 1776 -36 -1.96 -27 -1.47 -63 -3.43 1839
佐井村 1942 -36 -1.8 -24 -1.2 -60 -3 2002
三戸郡 三戸郡 計 63893 -867 -1.33 -377 -0.58 -1244 -1.91 65137
三戸町 9309 -152 -1.59 -80 -0.84 -232 -2.43 9541
五戸町 16423 -204 -1.22 -119 -0.71 -323 -1.93 16746
田子町 5085 -92 -1.77 -32 -0.61 -124 -2.38 5209
南部町 17178 -286 -1.63 -59 -0.34 -345 -1.97 17523
階上町 13576 -75 -0.55 -56 -0.41 -131 -0.96 13707
新郷村 2322 -58 -2.41 -31 -1.29 -89 -3.69 2411
(注)県の人口には、県内市町村間移動者数を含んでいない為、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。