| 表19 夫婦共働き世帯数及び割合-平成24年、29年、青森県、全国 | ||||
| (単位:世帯、%) | ||||
| 実数 | 割合 | |||
| 総数 | 夫婦共働き世帯 | 夫婦共働き世帯 | ||
| 平成29年 | 青森県 | 264600 | 136400 | 51.54950869236583 |
| 全国 | 27634700 | 13488400 | 48.80964873872342 | |
| 平成24年 | 青森県 | 278500 | 135500 | 48.65350089766607 |
| 全国 | 28547900 | 12970200 | 45.433114169518596 | |
| 増減 | 青森県 | -13900 | 900 | 2.896007794699763 |
| 全国 | -913200 | 518200 | 3.3765345692048214 | |
| 資料:総務省統計局「就業構造基本調査」 |