統計表-201907(令和元年7月)
第4表 産業、就業形態別労働者の1人平均月間出勤日数及び労働時間
(事業所規模5人以上)
区  分 一 般 労 働 者 パートタイム労働者
出 勤 総  実 所 定 内 所 定 外 出 勤 総  実 所 定 内 所 定 外
日 数 労働時間 労働時間 労働時間 日 数 労働時間 労働時間 労働時間
時間 時間 時間 時間 時間 時間
調査産業計 21.8 177.7 165.4 12.299999999999983 17.8 100.9 97.6 3.3000000000000114
製造業 21.2 178.1 162 16.099999999999994 20 145.8 133.3 12.5
卸売業,小売業 21.7 174.3 166.8 7.5 20.3 108.7 105.3 3.4000000000000057
医療,福祉 21.3 168.1 162.7 5.400000000000006 14.8 89 88.3 0.7000000000000028
事業所規模30人以上
調査産業計 21.5 176.4 162 14.400000000000006 19.3 109.6 104.9 4.699999999999989
製造業 21 177.3 160.5 16.80000000000001 20 148.8 131.8 17
卸売業,小売業 21 171.6 159.8 11.799999999999983 20.9 109.7 105.4 4.299999999999997
医療,福祉 21.6 167.7 161.5 6.199999999999989 17.2 103.7 102.7 1
第5表 産業、就業形態別労働者の1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
区  分 一 般 労 働 者 パートタイム労働者
現金給与 きまって支 特別給与 現金給与 きまって支 特別給与
総 額 給する給与 総 額 給する給与
調査産業計 347964 269098 78866 101165 93134 8031
製造業 382699 251004 131695 144854 127839 17015
卸売業,小売業 342131 237758 104373 100228 95928 4300
医療,福祉 319053 256828 62225 126654 98503 28151
事業所規模30人以上
調査産業計 357578 282138 75440 112166 103507 8659
製造業 383838 256783 127055 162154 139335 22819
卸売業,小売業 314672 255351 59321 105288 100118 5170
医療,福祉 346450 285834 60616 137179 111589 25590