統計表-201908(令和元年8月)
第4表 産業、就業形態別労働者の1人平均月間出勤日数及び労働時間
(事業所規模5人以上)
区  分 一 般 労 働 者 パートタイム労働者
出 勤 総  実 所 定 内 所 定 外 出 勤 総  実 所 定 内 所 定 外
日 数 労働時間 労働時間 労働時間 日 数 労働時間 労働時間 労働時間
時間 時間 時間 時間 時間 時間
調査産業計 20.2 166 153.8 12.199999999999989 17.6 101.1 96.1 5
製造業 19.1 164.6 150.2 14.400000000000006 19.2 135.2 121.4 13.799999999999983
卸売業,小売業 20.6 168.4 159.9 8.5 20.4 112.4 105.6 6.800000000000011
医療,福祉 20.9 164.4 158.8 5.599999999999994 14.9 87.9 86 1.9000000000000057
事業所規模30人以上
調査産業計 20.2 167.3 152.5 14.800000000000011 18.4 106 99.4 6.599999999999994
製造業 19.1 166 150.1 15.900000000000006 18.8 145.1 125.9 19.19999999999999
卸売業,小売業 19.2 167.7 152 15.699999999999989 21.1 112.2 103.6 8.600000000000009
医療,福祉 21 162.5 156.3 6.199999999999989 16.9 101.7 100.5 1.2000000000000028
第5表 産業、就業形態別労働者の1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
区  分 一 般 労 働 者 パートタイム労働者
現金給与 きまって支 特別給与 現金給与 きまって支 特別給与
総 額 給する給与 総 額 給する給与
調査産業計 291361 267870 23491 95766 94566 1200
製造業 258668 238877 19791 121847 120025 1822
卸売業,小売業 273943 243123 30820 102054 99917 2137
医療,福祉 263370 257013 6357 97165 96495 670
事業所規模30人以上
調査産業計 301837 280640 21197 102399 100963 1436
製造業 269580 245061 24519 133774 131193 2581
卸売業,小売業 277707 266711 10996 106661 103913 2748
医療,福祉 285887 285744 143 109802 109797 5