| 第1表 月間現金給与額 | |||||||||||
| (事業所規模5人以上、平成31年2月全国速報) | |||||||||||
| 現金給与総額 | |||||||||||
| 産 業 | きまって支給 | 特別に支払われ | |||||||||
| する給与 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | た給与 | ||||||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | |||||||
| 就業形態計 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 264435 | -0.8 | 261173 | -0.2 | 241529 | -0.1 | 19644 | -0.5 | 3262 | -34.2 | |
| 鉱業,採石業等 | 321783 | 5.5 | 317552 | 5.4 | 291708 | 6 | 25844 | -1.6 | 4231 | 14 | |
| 建 設 業 | 341127 | 1.9 | 334617 | 2 | 306749 | 1.8 | 27868 | 3.4 | 6510 | -3.4 | |
| 製 造 業 | 312306 | -0.2 | 309181 | 0 | 275983 | 0.4 | 33198 | -3.9 | 3125 | -15.8 | |
| 電気 ・ ガス業 | 438878 | -5 | 431712 | -0.4 | 384920 | 0 | 46792 | -4.1 | 7166 | -74.5 | |
| 情 報 通 信 業 | 387262 | -0.8 | 378820 | -0.6 | 349213 | -0.7 | 29607 | 0.6 | 8442 | -2.9 | |
| 運輸業,郵便業 | 293446 | -1.5 | 291768 | -1.6 | 248784 | -1.7 | 42984 | -0.7 | 1678 | -3.8 | |
| 卸売業,小売業 | 233025 | -1 | 229681 | -0.3 | 218066 | -0.4 | 11615 | 2.9 | 3344 | -36.8 | |
| 金融業,保険業 | 380879 | -8 | 368518 | 0.2 | 346406 | -0.3 | 22112 | 9 | 12361 | -73.5 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 285307 | -1.1 | 277864 | -1.6 | 259678 | -1.6 | 18186 | -1.6 | 7443 | 27.1 | |
| 学 術 研 究 等 | 381319 | 3.4 | 376450 | 3.4 | 349377 | 3.5 | 27073 | 1.2 | 4869 | 11.6 | |
| 飲食サービス業等 | 113787 | -1.5 | 112542 | -1.5 | 105899 | -1.6 | 6643 | 0.3 | 1245 | 13 | |
| 生活関連サービス等 | 188528 | 4 | 187468 | 4.1 | 178024 | 3.7 | 9444 | 10 | 1060 | -14.3 | |
| 教育,学習支援業 | 291776 | -2.2 | 289667 | -2 | 283681 | -1.8 | 5986 | -9.2 | 2109 | -11.4 | |
| 医 療,福 祉 | 251901 | -0.7 | 249881 | -0.1 | 234795 | -0.2 | 15086 | 2.1 | 2020 | -44.1 | |
| 複合サービス事業 | 299019 | 0.8 | 296261 | 0.6 | 276975 | 0 | 19286 | 7.9 | 2758 | 57.1 | |
| その他のサービス業 | 227637 | 3.5 | 225367 | 3.3 | 207589 | 3.7 | 17778 | -0.3 | 2270 | 44.1 | |
| 一般労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 342507 | -0.4 | 337960 | 0.4 | 310624 | 0.4 | 27336 | 0.5 | 4547 | -35 | |
| 鉱業,採石業等 | 328003 | 4.8 | 323648 | 4.6 | 297076 | 5.2 | 26572 | -2.2 | 4355 | 13.2 | |
| 建 設 業 | 355757 | 1.6 | 348880 | 1.7 | 319362 | 1.6 | 29518 | 3 | 6877 | -4.2 | |
| 製 造 業 | 343291 | 0.4 | 339759 | 0.7 | 302224 | 1.1 | 37535 | -2.9 | 3532 | -15.7 | |
| 電気 ・ ガス業 | 454176 | -4.8 | 446654 | -0.2 | 397581 | 0.2 | 49073 | -3.8 | 7522 | -74.5 | |
| 情 報 通 信 業 | 407845 | 0.6 | 398798 | 0.6 | 367265 | 0.5 | 31533 | 1.8 | 9047 | -0.3 | |
| 運輸業,郵便業 | 335710 | -1.3 | 333679 | -1.2 | 282692 | -1.5 | 50987 | 0.5 | 2031 | -3.7 | |
| 卸売業,小売業 | 342710 | -1.9 | 337070 | -1 | 318158 | -1.2 | 18912 | 3.1 | 5640 | -38.5 | |
| 金融業,保険業 | 408634 | -9.9 | 395097 | -1.5 | 370797 | -2 | 24300 | 6.7 | 13537 | -74.3 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 347026 | -1 | 337266 | -1.7 | 314309 | -1.8 | 22957 | -1 | 9760 | 29 | |
| 学 術 研 究 等 | 409658 | 2.7 | 404358 | 2.7 | 374635 | 2.9 | 29723 | 0.7 | 5300 | 9.3 | |
| 飲食サービス業等 | 268864 | 2.4 | 263981 | 2 | 242108 | 1.7 | 21873 | 5.1 | 4883 | 30.8 | |
| 生活関連サービス等 | 282287 | 2.8 | 280696 | 3.1 | 264757 | 2.8 | 15939 | 8.3 | 1591 | -26.3 | |
| 教育,学習支援業 | 397975 | 0.1 | 395001 | 0.3 | 386574 | 0.5 | 8427 | -8.7 | 2974 | -11.7 | |
| 医 療,福 祉 | 319583 | 1.1 | 317006 | 1.8 | 295662 | 1.6 | 21344 | 5.3 | 2577 | -47.1 | |
| 複合サービス事業 | 337620 | 0.5 | 334263 | 0.1 | 312539 | -0.3 | 21724 | 5.9 | 3357 | 56.5 | |
| その他のサービス業 | 278388 | 1.4 | 275363 | 1.2 | 251907 | 1.3 | 23456 | -1.4 | 3025 | 37.4 | |
| パートタイム労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 94612 | 0.2 | 94144 | 0.2 | 91232 | 0.4 | 2912 | -6.8 | 468 | 12.2 | |
| 製 造 業 | 116902 | 0.8 | 116339 | 0.7 | 110492 | 1.2 | 5847 | -7.6 | 563 | 40 | |
| 卸売業,小売業 | 92940 | 1.8 | 92528 | 1.7 | 90233 | 1.9 | 2295 | -3 | 412 | 8.4 | |
| 飲食サービス業等 | 71883 | -1.5 | 71621 | -1.4 | 69094 | -1.2 | 2527 | -0.3 | 262 | -23.6 | |
| 教育,学習支援業 | 86963 | 0.5 | 86522 | 0.3 | 85245 | 0 | 1277 | 31 | 441 | 58.6 | |
| 医 療,福 祉 | 112997 | 0 | 112120 | -0.1 | 109876 | 0.1 | 2244 | -6.3 | 877 | 11.3 | |
| その他のサービス業 | 96822 | 0 | 96497 | -0.1 | 93353 | 1.2 | 3144 | -29.4 | 325 | 89 | |
| 注1:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した値(再集計値)に | |||||||||||
| 変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 | |||||||||||
| 注2:パートタイム労働者については、労働者数が概ね100万人を超える産業を表章している。 |