漁港港勢調査-2016年(平成28年)
第2-2 漁港別利用漁船隻数及び総トン数  
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
漁 港 名 地元・外来船別 漁 船 総 数              動                         力   漁                船 無動力漁船 遊 漁 兼 業 漁 船 隻 数 平成27年
(A + B)  計 (A) 3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 (B) 動力漁船 無動力漁船
隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数
第1種合計 3101 5766.6 2944 5714.400000000001 2197 1920.9 637 2722 78 579.6 32 491.90000000000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 52.2 185 665.5 3001 5635.900000000001 158 54.300000000000004
地元 3025 5424.400000000001 2868 5372.200000000001 2176 1889.3000000000002 594 2540.3 70 506.8 28 435.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 52.2 176 629.5 2942 5410.000000000001 158 54.300000000000004
外来 76 342.20000000000005 76 342.20000000000005 21 31.6 43 181.70000000000002 8 72.8 4 56.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 36 59 225.9 0 0
大間越 62 54.9 62 54.9 58 35.9 3 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 54.9 0 0
地元 62 54.9 62 54.9 58 35.9 3 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 54.9 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒崎 17 12.5 17 12.5 17 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12.5 0 0
地元 17 12.5 17 12.5 17 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12.5 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森山 35 24.8 35 24.8 34 21 1 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 24.8 0 0
地元 35 24.8 35 24.8 34 21 1 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 24.8 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艫作 58 104.8 58 104.8 43 31.8 13 57 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 107 0 0
地元 58 104.8 58 104.8 43 31.8 13 57 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 107 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横磯 23 47.3 23 47.3 19 9.5 1 4.8 2 16 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 50.1 0 0
地元 23 47.3 23 47.3 19 9.5 1 4.8 2 16 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 50.1 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広戸 33 91 33 91 24 46.6 4 16.7 5 27.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 95 0 0
地元 33 91 33 91 24 46.6 4 16.7 5 27.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 95 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
驫木 54 87.5 54 87.5 46 35.5 3 12 4 26 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 87.5 0 0
地元 42 69 42 69 34 17 3 12 4 26 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 69 0 0
外来 12 18.5 12 18.5 12 18.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18.5 0 0
風合瀬 93 213 93 213 63 55 14 48 16 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 32 93 213 0 0
地元 93 213 93 213 63 55 14 48 16 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 32 93 213 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(大戸瀬) 田野沢 73 87 73 87 65 39.5 5 21 2 12.5 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 91.9 0 0
地元 73 87 73 87 65 39.5 5 21 2 12.5 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 91.9 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木造 21 22.4 21 22.4 20 15.8 0 0 1 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22.4 0 0
地元 21 22.4 21 22.4 20 15.8 0 0 1 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22.4 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車力 56 93.7 56 93.7 50 55.5 1 3.2 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 93.7 0 0
地元 56 93.7 56 93.7 50 55.5 1 3.2 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 93.7 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
漁 港 名 地元・外来船別 漁 船 総 数              動                         力   漁                船 無動力漁船 遊 漁 兼 業 漁 船 隻 数 平成27年
(A + B)  計 (A) 3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 (B) 動力漁船 無動力漁船
隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数
十三 139 170.3 139 170.3 132 134.8 5 22.3 2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 208.39999999999998 0 0
地元 139 170.3 139 170.3 132 134.8 5 22.3 2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 208.39999999999998 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脇元 38 34.9 38 34.9 36 27.7 2 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 34.9 0 0
地元 38 34.9 38 34.9 36 27.7 2 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 34.9 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宇鉄 59 100.9 59 100.9 47 43.8 10 37.7 2 19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 103.9 0 0
地元 58 96.4 58 96.4 47 43.8 9 33.2 2 19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 99.4 0 0
外来 1 4.5 1 4.5 0 0 1 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.5 0 0
今別 91 219.2 91 219.2 54 49.8 33 134.20000000000002 3 25.1 1 10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21.5 84 168.3 0 0
地元 82 164 82 164 54 49.8 27 106.9 1 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21.5 84 168.3 0 0
外来 9 55.2 9 55.2 0 0 6 27.3 2 17.8 1 10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一本木 144 169.9 143 169.5 127 102.7 16 66.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4 16 58.6 146 172.2 1 0.4
地元 144 169.9 143 169.5 127 102.7 16 66.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4 16 58.6 146 172.2 1 0.4
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瀬辺地 24 53.199999999999996 24 53.199999999999996 15 14.4 9 38.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 53.599999999999994 0 0
地元 24 53.199999999999996 24 53.199999999999996 15 14.4 9 38.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 53.599999999999994 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久栗坂 42 116.2 42 116.2 19 18.3 22 91.7 1 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7.1 42 116.2 0 0
地元 42 116.2 42 116.2 19 18.3 22 91.7 1 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7.1 42 116.2 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浪打 87 193.3 87 193.3 52 44.7 35 148.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 40.6 89 194.39999999999998 0 0
地元 87 193.3 87 193.3 52 44.7 35 148.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 40.6 89 194.39999999999998 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白砂 34 124.10000000000001 34 124.10000000000001 9 11.4 25 112.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 124.10000000000001 0 0
地元 34 124.10000000000001 34 124.10000000000001 9 11.4 25 112.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 124.10000000000001 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狩場沢 58 90.1 58 90.1 42 22 16 68.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 91.89999999999999 0 0
地元 58 90.1 58 90.1 42 22 16 68.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 91.89999999999999 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
百目木 23 71.5 23 71.5 9 7.4 14 64.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18.6 23 72 0 0
地元 23 71.5 23 71.5 9 7.4 14 64.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18.6 23 72 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (1) 第 1 種 漁 港 単位(隻数:隻、総トン数:トン)
漁 港 名 地元・外来船別 漁 船 総 数              動                         力   漁                船 無動力漁船 遊 漁 兼 業 漁 船 隻 数 平成27年
(A + B)  計 (A) 3トン未満 3~5トン 5~10トン 10~20トン 20~50トン 50~100トン 100~200トン 200~500トン 500トン以上 (B) 動力漁船 無動力漁船
隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数 隻 数 総トン数
源氏ヶ浦 38 114.3 38 114.3 16 14 22 100.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 73.9 38 114.3 0 0
地元 38 114.3 38 114.3 16 14 22 100.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 73.9 38 114.3 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶏沢 21 88.9 21 88.9 3 6.5 18 82.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18.5 21 88.7 0 0
地元 21 88.9 21 88.9 3 6.5 18 82.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18.5 21 88.7 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浜奥内 36 149.2 36 149.2 3 4 33 145.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 87 36 153.9 0 0
地元 36 149.2 36 149.2 3 4 33 145.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 87 36 153.9 0 0
外来 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
角違 31 73.9 31 73.9 20 26.2 11 47.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 27 29 66.8 0 0
地元 23 53 23 53 15 17.9 8 35.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11.7 21 45.9 0 0
外来 8 20.9 8 20.9 5 8.3 3 12.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15.3 8 20.9 0 0
檜川 34 119.8 34 119.8 10 7.8 24 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8.9 34 119.8 0 0
100件のデータを表示しています。