海面データ-201909(令和元年9月)-20200309修正
1-3 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(H31.1~R1.9月:過去5カ年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~9月計) 金額(1~9月計)
31年 過去5カ年平均 対平年比 31年 過去5カ年平均 対平年比
魚   類 1 まいわし 8603467 10910187.2 78.85718954483202 342803 490684.4 69.86221693618137
2 かたくちいわし 35221 185049.4 19.033295973939932 2035 7697.2 26.438185314140206
3 かつお 22133 8159.8 271.2443932449325 1047 761.8 137.43764767655554
4 まぐろ 367713.6 446673.54000000004 82.32267351229265 1280193 1080143.324 118.5206603193337
5 かじき 2322 2333.4 99.51144253021343 1328 1565.4 84.83454708061838
6 さば 3521565 14188087.580000002 24.820575571891133 788038 1489385.2 52.91028808396915
7 ぶり 1281976 2148000.1 59.682306346261335 207808.64500000002 346667.2199 59.94470577862675
8 たら 2385824.9 3168596.38 75.29595486061875 534294.559 889181.2017999999 60.08837770281347
9 すけとうたら 979474 2606405.4 37.57949549981749 92426 203778.6 45.35608743999615
10 さめ 696651.7 1011830.2 68.85065300482235 58956 87051.2 67.72566030106421
11 たい 366357 306479 119.53739081633653 192134.864 192267.3256 99.93110550657183
12 まがれい 37799 55067.6 68.64108840770254 12996.035 23874.9594 54.43374701613105
13 いしがれい 45014 42323.94 106.35588274626606 20765 20045.7902 103.58783461676657
14 そうはちがれい 61222 64870 94.37644519808849 11529 13024.4 88.5184730198704
15 ばばがれい 253348.6 371114.18 68.26702229486355 133942.001 231912.8 57.755329158200844
16 まこがれい 127668 199900.46000000002 63.86578600169304 51057.759999999995 81409.362 62.71730762366127
17 むしがれい 171159 162116 105.57810456710011 47605 53609 88.80038799455315
18 その他のかれい 156161 303203.83999999997 51.503635310159666 52396.234 108931.6722 48.100091499375694
19 ひらめ 517201.7 573544.28 90.17642020595167 513691.53599999996 513423.4527999999 100.05221483329949
20 ほっけ 548687 141772.6 387.01907138614934 31305.292999999998 13494.285599999997 231.9892577343998
21 あじ 14874 75740.14 19.638199770953683 1534 7692.8 19.940723793677204
22 さんま 15 57.4 26.132404181184672 8 19.4 41.23711340206186
23 さけ 87217 178350.2 48.90210383840331 38003 93859.8 40.48911248479114
24 さくらます 318696 183989.18 173.21453359376895 253775 194968.2 130.16225210059895
25 からふとます 1341 48365 2.772666184224129 374 5796.2 6.452503364273145
26 にじます 176278.4 - - 156563.2 - -
27 こうなご 32957 27548 119.63481922462611 20247 14601 138.6685843435381
28 あいなめ 73574.5 79828.18000000001 92.1660746869088 65583.975 69586.5888 94.24800975443132
29 そい 212843.2 152522.08000000002 139.5491065949271 87773.565 78885.34180000001 111.26726841411745
30 うすめばる 458907.8 259948.27999999997 176.53811750552842 384140 269433.8 142.57305505099956
31 その他のめばる 48803.7 27093.96 180.12760039506958 21739 17673.8 123.00127872896604
32 めぬけ 11196 14726 76.02879261170719 13009 18977.2 68.55068187087663
33 きちじ 60416 126177.4 47.881791826428504 83114 187860 44.242521026296174
34 かながしら 9403 11345.4 82.87940486893368 1258 1642.4 76.59522649780808
35 あんこう 413182 336554.6 122.76819273900878 102361.678 172671.5564 59.281146318549084
36 さわら 79293 143354.4 55.312568013259444 52217 98922.40060000001 52.78581967611488
37 はたはた 32453 30238 107.32521992195252 6007 6912.4 86.90179966437128
38 その他 1486933.4 2190881.5 67.86918416171756 636233.44 1026037.9795000001 62.00876114839762
小計 23699349.5 40782434.620000005 58.11165939656203 6300292.784999999 8114449.460600001 77.64288650254457
魚 種 数量(1~9月計) 金額(1~9月計)
31年 過去5カ年平均 対平年比 31年 過去5カ年平均 対平年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 2742374 1167288.6 234.9353878723736 281933 158086.632 178.34082264463703
39 ほたてがい(半成貝) 67700577 50211471 134.83089750547242 7889150 7610917.359999999 103.65570438935893
40 ほたてがい(新貝) 12808432 16403672.2 78.08271126022623 1391713 3147757.8 44.21283619724491
41 ほたてがい(成貝) 15297201 21594773 70.83751702321668 3775120 6317541.8 59.756153888843286
ほたてがい計 98548584 89377204.8 110.26142988083242 13337916 17234303.592 77.39167369774856
42 うばがい 454984 467158.8 97.39386264370916 94110 126960.2 74.12559211469421
43 さざえ 14276 51396 27.77648065997354 12230 32323.8 37.83589800704125
44 あかがい 158 541.2 29.194382852919436 62 361.2 17.16500553709856
45 あわび 9368.9 20767.138 45.11406434531325 62730 121334.34619999999 51.70011786819189
46 その他 80578 85507.22 94.23531720479276 57972 56413.799399999996 102.76209121983018
小計 99107948.9 90002575.15799999 110.11679246512168 13565020 17571696.937599998 77.19812177601077
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 7369177 9897580.6 74.4543267472861 3777296 3679306.6 102.66325725613625
48 するめいか(近海・船凍) 863218 3449770.6 25.02247540749521 555229 1547810.8 35.87189080215747
49 するめいか(海外) - 287723.6 0 - 93459.4 0
するめいか計 8232395 13635074.8 60.37660314118701 4332525 5320576.8 81.42961116546613
50 やりいか 761508.6 1361706.1800000002 55.92312138878594 722657.8559999999 1129852.0372000001 63.96039766329855
51 あかいか(近海) 6724090 3909115.8 172.01050938424493 2840388 1584569.8 179.25294297543724
52 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 6724090 3909115.8 172.01050938424493 2840388 1584569.8 179.25294297543724
53 その他のいか 11773 24499 48.05502265398588 8369 11275.2 74.2248474528168
54 たこ 999702 800627.3 124.864840357055 487813.789 388545.5548 125.5486732440157
55 くるまえび 72 195.6 36.809815950920246 567 1247.2 45.46183450930083
56 その他のえび 24196 19257.4 125.64520651801385 48054 54020.6 88.95495422116748
57 かに 477990.5 305456.82 156.48381987346033 159408 108365.6824 147.10192052461065
58 うに 542227.2 543646.76 99.73888191663278 667163 602123.6 110.80166929181982
59 なまこ 290934.3 484293.3 60.07398822160043 668536.248 1003208.6 66.6398043238465
60 ほや 471410 422321 111.62362278930009 95272 91871.55600000001 103.70130228337484
61 その他 13066 20562.48 63.54291894751996 11343 18962.803999999996 59.817102998058736
小計 18549364.6 21526756.440000005 86.16887849175664 10042096.893 10314619.4344 97.35790018106613
藻類 62 こんぶ 779222.5 1114740.6 69.9016883389732 298621 345230.6 86.49899516439157
63 わかめ 78783.7 115958 67.94158229703858 10874 13566.8 80.15154642214819
64 その他 396329.6 465291.74000000005 85.17873109030475 200061 196834 101.639452533607
小計 1254335.8 1695990.3399999999 73.9589000253386 509556 555631.4 91.70756008389735
合計 142610998.8 154007756.558 92.59988067308291 30416965.678 36556397.2398 83.20558910242987