4 都道府県別 肥満傾向児の出現率(3-1) | |||||||||||||
1.計 | 単位(%) | ||||||||||||
区 分 | 幼稚園 | 小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | |||||||||
5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
全 国 | 2.77 | 4.51 | 6.02 | 7.54 | 9.24 | 9.57 | 10 | 9.86 | 8.77 | 8.18 | 9.81 | 8.92 | 9.29 |
北 海 道 | 3.73 | 7.36 | 8 | 9.85 | 14.25 | 14.35 | 11.81 | 12.41 | 12.26 | 10.58 | 11.94 | 8.84 | 10.56 |
青 森 | 5.17 | 9.55 | 9.59 | 14.44 | 13.76 | 12.68 | 11.61 | 13.67 | 11.37 | 12.99 | 14.88 | 12.3 | 14.22 |
岩 手 | 5.72 | 5.51 | 9.7 | 12.02 | 14.14 | 13.57 | 14.29 | 13.62 | 11.93 | 11.04 | 13.13 | 12.37 | 12.28 |
宮 城 | 3.74 | 6.47 | 6.88 | 8.91 | 9.89 | 12.06 | 11.55 | 14.22 | 12.1 | 9.89 | 12.92 | 10.83 | 13.28 |
秋 田 | 4.42 | 8.04 | 8.72 | 10.35 | 11.44 | 11.41 | 12.49 | 13.27 | 10.96 | 10.05 | 15.17 | 14.29 | 12.53 |
山 形 | 3.16 | 6.07 | 8.86 | 9.54 | 14.05 | 12.17 | 9.34 | 12.26 | 9.18 | 7.82 | 13.87 | 12.37 | 11.61 |
福 島 | 4.63 | 6.19 | 8.65 | 9.77 | 11.97 | 11.83 | 13.81 | 11.44 | 12.29 | 9.34 | 13.29 | 14.16 | 12.53 |
茨 城 | 4.9 | 6.28 | 7.86 | 9.26 | 12.73 | 10.25 | 13.12 | 11.61 | 11.26 | 10.16 | 12.99 | 10.44 | 12.68 |
栃 木 | 3.5 | 6.46 | 8.77 | 12.28 | 10.03 | 9.87 | 12.9 | 13.51 | 10.14 | 9.31 | 12.99 | 9.18 | 10.87 |
群 馬 | 2.71 | 4.6 | 7.14 | 10.33 | 9.03 | 13.22 | 11.42 | 10.49 | 10.15 | 8.11 | 10.22 | 8.31 | 7.87 |
埼 玉 | 3.95 | 3.88 | 5.61 | 6.84 | 10.56 | 9.55 | 10.1 | 9.91 | 9.05 | 7.54 | 9.66 | 8.57 | 7.95 |
千 葉 | 2.62 | 3.68 | 3.9 | 5.36 | 7.8 | 7.7 | 7.97 | 9.44 | 7.42 | 7.64 | 9.93 | 9.37 | 10.12 |
東 京 | 2.46 | 3.11 | 4.76 | 5.98 | 7.42 | 8.25 | 9.25 | 7.52 | 7.87 | 8.11 | 6.95 | 8.03 | 8.34 |
神 奈 川 | 2.17 | 3.13 | 5.09 | 6.3 | 8.4 | 9.14 | 7.99 | 8.7 | 6.52 | 6.52 | 8.58 | 9.86 | 9.41 |
新 潟 | 3.17 | 3.84 | 6.44 | 6.81 | 9.76 | 10.86 | 10.79 | 9.24 | 8.7 | 9.24 | 11.36 | 10.46 | 9.64 |
富 山 | 3.29 | 5.02 | 5.97 | 7.28 | 9.97 | 8.99 | 7.87 | 10.96 | 8.88 | 8.01 | 9.33 | 7.98 | 5.84 |
石 川 | 2.87 | 3.82 | 5.18 | 6.65 | 7.92 | 8.51 | 8.06 | 9.38 | 7.53 | 7.88 | 11.92 | 7.68 | 9.81 |
福 井 | 1.73 | 3.88 | 5.38 | 7.41 | 5.01 | 7.32 | 7.96 | 10.11 | 6.82 | 6.91 | 9.55 | 8.88 | 11.68 |
山 梨 | 2.38 | 4.99 | 6.17 | 9.51 | 9.67 | 10.32 | 9.55 | 12.15 | 10.21 | 9.87 | 10.88 | 9.74 | 11.41 |
長 野 | 1.48 | 3.36 | 5.18 | 6.25 | 8.33 | 7.76 | 9.23 | 10.79 | 9.98 | 6.48 | 10.59 | 8.08 | 9.47 |
岐 阜 | 2.84 | 3.55 | 5.93 | 9.13 | 8.28 | 9.55 | 9.5 | 10.41 | 8.34 | 6.71 | 8.38 | 7.43 | 7.48 |
静 岡 | 2.46 | 4.17 | 6.25 | 9 | 9.04 | 8.71 | 10.92 | 7.45 | 8.44 | 6.85 | 10.63 | 9.12 | 7.81 |
愛 知 | 2.03 | 4.71 | 6.57 | 7.1 | 8.79 | 8.81 | 10.06 | 8.87 | 7.59 | 7.56 | 6.74 | 7.38 | 6.75 |
三 重 | 2.13 | 3.93 | 6.97 | 7.35 | 7.91 | 9.58 | 10.77 | 9.9 | 8.89 | 7.06 | 9.33 | 10.83 | 9.58 |
滋 賀 | 1.53 | 2.61 | 4.69 | 5.89 | 5.73 | 7.03 | 8.16 | 7.24 | 5.83 | 6.88 | 12.07 | 8.14 | 9.53 |
京 都 | 1.36 | 4.06 | 4.74 | 5.41 | 5.53 | 8.32 | 7.77 | 6.17 | 6.26 | 6.95 | 7.06 | 6.96 | 8.31 |
大 阪 | 2.23 | 4.59 | 5.69 | 5.76 | 9 | 9.19 | 9.37 | 9.28 | 7.71 | 8.1 | 10.52 | 7.31 | 9.52 |
兵 庫 | 2.44 | 3.62 | 3.78 | 6 | 6.88 | 7.6 | 7.32 | 8.16 | 7.36 | 6.51 | 8.08 | 6.83 | 9.08 |
奈 良 | 3.44 | 4.25 | 5.94 | 7.81 | 8.37 | 8.23 | 10.32 | 8.59 | 7.76 | 6.97 | 8.47 | 6.54 | 7.66 |
和 歌 山 | 3.52 | 5.04 | 5.83 | 9.48 | 11.9 | 10.93 | 10.7 | 10.17 | 9.55 | 7.07 | 14.04 | 10.35 | 10.2 |
鳥 取 | 0.77 | 4.25 | 6.83 | 5.95 | 9.61 | 7.54 | 7.21 | 7.67 | 6.91 | 7.48 | 8.21 | 8.61 | 7.52 |
島 根 | 1.62 | 3.75 | 6.23 | 5.43 | 9.25 | 6.86 | 7.86 | 7.67 | 7.77 | 6.07 | 10.69 | 9.33 | 7.17 |
岡 山 | 1.82 | 5.52 | 6.37 | 5.23 | 9.28 | 9.5 | 8.97 | 11.03 | 11.14 | 9.32 | 10.77 | 9.25 | 10.2 |
広 島 | 2.29 | 4.21 | 5.08 | 8.67 | 9.23 | 9.77 | 10.86 | 10.9 | 8.83 | 9.75 | 9.42 | 9.12 | 9.23 |
山 口 | 3.8 | 4.41 | 4.62 | 8.99 | 8.62 | 7.47 | 9.86 | 8.55 | 9.4 | 7.69 | 8.38 | 9.4 | 7.84 |
徳 島 | 3.4 | 5.61 | 7.07 | 10.16 | 11.53 | 12.77 | 15.49 | 11.86 | 11.95 | 11.36 | 15.73 | 8.97 | 12.77 |
香 川 | 2.99 | 5.26 | 6.26 | 7.43 | 9.38 | 10.36 | 11.67 | 10.24 | 9.4 | 7.43 | 12.01 | 8.7 | 12.3 |
愛 媛 | 2.14 | 5.01 | 7.21 | 6.89 | 9.01 | 9.14 | 10.08 | 11.42 | 10.01 | 9.07 | 8.05 | 8.36 | 9.11 |
高 知 | 1.53 | 5.13 | 6.19 | 9.46 | 9.31 | 15.39 | 11.9 | 10.73 | 10.65 | 11.62 | 12.65 | 8.55 | 8.95 |
福 岡 | 2.48 | 4.31 | 6.11 | 7.5 | 9.34 | 9.88 | 10.13 | 10.85 | 8.69 | 8.57 | 8.63 | 9.43 | 8.28 |
佐 賀 | 3.07 | 4.99 | 5.86 | 9.66 | 9.46 | 9.23 | 12.59 | 13.16 | 10.15 | 8.33 | 9.73 | 10.86 | 7.73 |
長 崎 | 3.61 | 4.47 | 5.9 | 8.53 | 9.41 | 9.33 | 10.78 | 12.18 | 10.6 | 8.88 | 11.51 | 12.28 | 9.26 |
熊 本 | 2.91 | 7.34 | 7.83 | 10.54 | 11.58 | 10.19 | 10.06 | 10.97 | 8.93 | 9.07 | 9.74 | 7.63 | 8.22 |
大 分 | 3.65 | 6.3 | 7.14 | 10.29 | 9.37 | 11.06 | 13.73 | 10.6 | 10.44 | 9.59 | 12.87 | 7.71 | 9.53 |
宮 崎 | 3.33 | 5.73 | 7.01 | 10.18 | 9.97 | 12.47 | 13.35 | 11.69 | 10.48 | 9.97 | 12.03 | 13.05 | 9.6 |
鹿 児 島 | 1.61 | 5.52 | 7.01 | 8.04 | 10.41 | 10.25 | 13.23 | 10.55 | 9.17 | 8.59 | 8.27 | 8.21 | 8.93 |
沖 縄 | 2.41 | 5.41 | 9.58 | 10.51 | 11.09 | 10.98 | 11.1 | 13.09 | 11.34 | 9.86 | 10.13 | 9.97 | 10.2 |
(注)肥満傾向児とは,性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め,肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。 | |||||||||||||
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/ 身長別標準体重 × 100(%) | |||||||||||||
※「Ⅱ 調査結果の概要」16ページ参照。 |