推計人口-20200201(令和2年2月1日)-202012修正版
3 青森県推計人口の推移 
(単位:人)
世帯数 総 数 対前月 増減率 人口  増減数 世帯数 世帯 増減数
自然 増減数 社会 増減数
出生者数 死亡者数 県外からの転入者数 県外への 転出者数
12.10. 1 1475728 702573 773155 - - - - - - - - 506540 -
17.10. 1 1436657 679077 757580 - - - - - - - - 510779 -
22.10. 1 1373339 646141 727198 - - - - - - - - 513385 -
27. 2. 1 1318059 618669 699390 -0.00094 -1238 -1072 705 1777 -166 1064 1230 523470 -91
27. 3. 1 1316886 618120 698766 -0.00089 -1173 -754 642 1396 -419 965 1384 523276 -194
27. 4. 1 1310809 614893 695916 -0.00461 -6077 -724 737 1461 -5353 3806 9159 522501 -775
27. 5. 1 1310743 615057 695686 -5.0e-05 -66 -593 735 1328 527 3458 2931 524657 2156
27. 6. 1 1309993 614668 695325 -0.00057 -750 -661 707 1368 -89 1222 1311 524731 74
27. 7. 1 1309272 614260 695012 -0.00055 -721 -607 750 1357 -114 1257 1371 524816 85
27. 8. 1 1308552 614004 694548 -0.00055 -720 -620 724 1344 -100 1695 1795 525056 240
27. 9. 1 1307723 613658 694065 -0.00063 -829 -669 713 1382 -160 1670 1830 525120 64
27.10. 1 1308265 614694 693571 - -693 -592 736 1328 -101 1521 1622 510945 221
27.11. 1 1307463 614296 693167 -0.00061 -802 -774 707 1481 -28 1447 1475 511047 102
27.12. 1 1306631 613926 692705 -0.00064 -832 -758 745 1503 -74 1057 1131 510913 -134
28. 1. 1 1305721 613506 692215 -0.0007 -910 -782 724 1506 -128 1052 1180 510798 -115
28. 2. 1 1304593 612919 691674 -0.00086 -1128 -889 777 1666 -239 912 1151 510662 -136
28. 3. 1 1303392 612373 691019 -0.00092 -1201 -881 662 1543 -320 1088 1408 510487 -175
28. 4. 1 1297378 609235 688143 -0.00461 -6014 -740 743 1483 -5274 3828 9102 509465 -1022
28. 5. 1 1297165 609299 687866 -0.00016 -213 -715 711 1426 502 3450 2948 511859 2394
28. 6. 1 1296266 608773 687493 -0.00069 -899 -731 707 1438 -168 1254 1422 511844 -15
28. 7. 1 1295463 608413 687050 -0.00062 -803 -641 689 1330 -162 1126 1288 511847 3
28. 8. 1 1294831 608132 686699 -0.00049 -632 -532 716 1248 -100 1637 1737 512046 199
28. 9. 1 1294209 607941 686268 -0.00048 -622 -641 803 1444 19 1752 1733 512214 168
28.10. 1 1293681 607729 685952 -0.00041 -528 -594 742 1336 66 1478 1412 512447 233
28.11. 1 1293130 607473 685657 -0.00043 -551 -677 758 1435 126 1353 1227 512550 103
28.12. 1 1292212 607074 685138 -0.00071 -918 -802 711 1513 -116 1002 1118 512447 -103
29. 1. 1 1291206 606639 684567 -0.00078 -1006 -819 666 1485 -187 920 1107 512228 -219
29. 2. 1 1290008 606029 683979 -0.00093 -1198 -1115 704 1819 -83 978 1061 511994 -234
29. 3. 1 1288791 605418 683373 -0.00094 -1217 -857 621 1478 -360 999 1359 511774 -220
29. 4. 1 1282545 602241 680304 -0.00485 -6246 -900 665 1565 -5346 3993 9339 510590 -1184
29. 5. 1 1282136 602187 679949 -0.00032 -409 -803 624 1427 394 3420 3026 513065 2475
29. 6. 1 1281461 601833 679628 -0.00053 -675 -752 738 1490 77 1366 1289 513260 195
29. 7. 1 1280651 601351 679300 -0.00063 -810 -674 643 1317 -136 1193 1329 513302 42
29. 8. 1 1279829 601046 678783 -0.00064 -822 -672 651 1323 -150 1699 1849 513525 223
29. 9. 1 1278997 600700 678297 -0.00065 -832 -742 669 1411 -90 1685 1775 513611 86
29.10. 1 1278581 600560 678021 -0.00033 -416 -565 721 1286 149 1578 1429 513912 301
29.11. 1 1277949 600252 677697 -0.00049 -632 -790 712 1502 158 1455 1297 514022 110
29.12. 1 1277086 599949 677137 -0.00068 -863 -793 649 1442 -70 974 1044 513975 -47
30. 1. 1 1276119 599502 676617 -0.00076 -967 -831 674 1505 -136 944 1080 513707 -268
30. 2. 1 1274939 598944 675995 -0.00092 -1180 -1062 708 1770 -118 973 1091 513529 -178
30. 3. 1 1273573 598360 675213 -0.00107 -1366 -940 626 1566 -426 963 1389 513184 -345
30. 4. 1 1266889 594942 671947 -0.00525 -6684 -1003 617 1620 -5681 3686 9367 511892 -1292
30. 5. 1 1266707 595089 671618 -0.00014 -182 -819 586 1405 637 3393 2756 514212 2320
30. 6. 1 1265852 594602 671250 -0.00067 -855 -811 717 1528 -44 1369 1413 514417 205
30. 7. 1 1264951 594144 670807 -0.00071 -901 -737 624 1361 -164 1109 1273 514380 -37
30. 8. 1 1264201 593838 670363 -0.00059 -750 -732 660 1392 -18 1645 1663 514575 195
30. 9. 1 1263717 593737 669980 -0.00038 -484 -719 728 1447 235 1840 1605 514901 326
30.10. 1 1262815 593290 669525 -0.00071 -902 -709 642 1351 -193 1210 1403 514846 -55
30.11. 1 1262049 592947 669102 -0.00061 -766 -879 648 1527 113 1445 1332 514945 99
30.12. 1 1261169 592569 668600 -0.0007 -880 -844 659 1503 -36 1094 1130 514906 -39
31. 1. 1 1260126 592067 668059 -0.00083 -1043 -898 595 1493 -145 989 1134 514788 -118
31. 2. 1 1258757 591433 667324 -0.00109 -1369 -1260 612 1872 -109 1077 1186 514501 -287
31. 3. 1 1257085 590543 666542 -0.00133 -1672 -1086 560 1646 -586 966 1552 513908 -593
31. 4. 1 1250447 587119 663328 -0.00528 -6638 -865 597 1462 -5773 3410 9183 512889 -1019
令元. 5. 1 1250388 587261 663127 -5.0e-05 -59 -913 605 1518 854 3444 2590 514930 2041
元. 6. 1 1249315 586720 662595 -0.00086 -1073 -1005 635 1640 -68 1360 1428 514888 -42
元. 7. 1 1248340 586255 662085 -0.00078 -975 -703 611 1314 -272 1091 1363 514769 -119
元. 8. 1 1247658 586057 661601 -0.00055 -682 -775 643 1418 93 1826 1733 515136 367
元. 9. 1 1246877 585702 661175 -0.00063 -781 -856 589 1445 75 1692 1617 515276 140
元. 10. 1 1246291 585461 660830 -0.00047 -586 -847 569 1416 261 1592 1331 515482 206
元. 11. 1 1245301 584988 660313 -0.00079 -990 -903 646 1549 -87 1262 1349 515439 -43
元. 12. 1 1244403 584597 659806 -0.00072 -898 -986 575 1561 88 1074 986 515368 -71
2013-04-12 令2. 1. 1 1243282 584080 659202 -0.0008972924340878274 -1121 -1018 553 1571 -103 942 1045 515161 -207
2013-04-12 2. 2. 1 1241902 583414 658488 -0.0011 -1380 -1230 582 1812 -150 1117 1267 514866 -295
※1 県外からの転入者数=県外転入者数+職権記載者数
   県外への転出者数=県外転出者数+職権消除者数
※2 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。
※3 平成12、17、22、27年10月1日現在の人口、世帯数は、国勢調査(確定値)によるものである。
※4 平成27年10月1日現在の人口及び世帯数は、平成27年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 平成28年10月26日)を用いているため、9月1日現在の人口及び
   世帯数に9月中の増減数を加えた数値とは一致しない。
※5 平成27年11月以降の人口、世帯数は、平成27年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 平成28年10月26日)を基礎に推計している。