202006
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 青森県 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 建築着工-戸数・面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 月別集計: 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 県郡市区町村名 |  | 合計 | 着工建築物(単位:㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 | 新設住宅着工(単位:戸) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 
      
          |  | 青森県計 | 457418 | 34710 | 42606 | 67377 | 112150 | 89348 | 111227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671 | 312 | 273 | 428 | 597 | 484 | 577 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 市部計 | 353142 | 28308 | 30356 | 53353 | 94541 | 69700 | 76884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157 | 264 | 225 | 351 | 497 | 401 | 419 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 郡部計 | 104276 | 6402 | 12250 | 14024 | 17609 | 19648 | 34343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 48 | 48 | 77 | 100 | 83 | 158 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 201 | 青森市 | 83191 | 5574 | 5234 | 20093 | 23745 | 12467 | 16078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 42 | 48 | 128 | 137 | 89 | 109 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 202 | 弘前市 | 58575 | 3673 | 5077 | 7643 | 13993 | 18606 | 9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 27 | 31 | 48 | 91 | 130 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 203 | 八戸市 | 85137 | 10270 | 11939 | 12341 | 12407 | 9935 | 28245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 139 | 65 | 73 | 99 | 86 | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 204 | 黒石市 | 10411 | 0 | 439 | 1042 | 5718 | 1015 | 2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 9 | 10 | 4 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 205 | 五所川原市 | 27390 | 888 | 1134 | 3415 | 11235 | 6055 | 4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6 | 11 | 15 | 39 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 206 | 十和田市 | 31815 | 3515 | 1773 | 3482 | 11309 | 3995 | 7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 7 | 13 | 32 | 62 | 18 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 207 | 三沢市 | 28591 | 1281 | 1647 | 1602 | 10446 | 9988 | 3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 14 | 27 | 22 | 16 | 23 | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 208 | むつ市 | 11261 | 1117 | 1100 | 1878 | 1815 | 3137 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 209 | つがる市 | 8003 | 1206 | 655 | 645 | 964 | 3297 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 210 | 平川市 | 8768 | 784 | 1358 | 1212 | 2909 | 1205 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 15 | 9 | 23 | 10 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 300 | 東津軽郡 | 2489 | 138 | 132 | 241 | 444 | 252 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 301 | 平内町 | 1945 | 138 | 132 | 241 | 300 | 146 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 303 | 今別町 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 304 | 蓬田村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 307 | 外ヶ浜町 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 320 | 西津軽郡 | 2124 | 121 | 860 | 285 | 142 | 166 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 321 | 鯵ケ沢町 | 1252 | 0 | 860 | 135 | 142 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 323 | 深浦町 | 872 | 121 | 0 | 150 | 0 | 166 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 340 | 中津軽郡 | 314 | 102 | 108 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 343 | 西目屋村 | 314 | 102 | 108 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 360 | 南津軽郡 | 10798 | 925 | 1524 | 1631 | 3667 | 1656 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7 | 3 | 8 | 18 | 12 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 361 | 藤崎町 | 5586 | 925 | 1362 | 717 | 1002 | 822 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 362 | 大鰐町 | 1186 | 0 | 162 | 0 | 664 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 367 | 田舎館村 | 4026 | 0 | 0 | 914 | 2001 | 474 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 380 | 北津軽郡 | 9271 | 138 | 691 | 1892 | 2091 | 1695 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 3 | 6 | 13 | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 381 | 板柳町 | 5568 | 138 | 391 | 1525 | 1047 | 1127 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 384 | 鶴田町 | 2896 | 0 | 300 | 367 | 389 | 416 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 387 | 中泊町 | 807 | 0 | 0 | 0 | 655 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 400 | 上北郡 | 46580 | 3679 | 5553 | 5852 | 6618 | 12183 | 12695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 29 | 30 | 41 | 36 | 45 | 114 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 401 | 野辺地町 | 6210 | 0 | 583 | 652 | 420 | 2380 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 402 | 七戸町 | 6098 | 865 | 114 | 373 | 642 | 2279 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 405 | 六戸町 | 3430 | 250 | 476 | 530 | 660 | 871 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 406 | 横浜町 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 162 | 260 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 408 | 東北町 | 5980 | 201 | 597 | 952 | 1753 | 650 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 411 | 六ケ所村 | 5240 | 442 | 859 | 726 | 681 | 2215 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 412 | おいらせ町 | 17679 | 1921 | 2924 | 2619 | 2300 | 3528 | 4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 17 | 17 | 22 | 19 | 19 | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 420 | 下北郡 | 2653 | 119 | 236 | 306 | 528 | 1152 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 423 | 大間町 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 132 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 424 | 東通村 | 1072 | 0 | 145 | 170 | 291 | 154 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 425 | 風間浦村 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 426 | 佐井村 | 346 | 119 | 91 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 440 | 三戸郡 | 30047 | 1180 | 3146 | 3713 | 4119 | 2544 | 15345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6 | 8 | 15 | 24 | 12 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 441 | 三戸町 | 15406 | 141 | 1324 | 269 | 284 | 315 | 13073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 442 | 五戸町 | 3548 | 234 | 589 | 1467 | 230 | 272 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 443 | 田子町 | 529 | 0 | 0 | 209 | 60 | 126 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 445 | 南部町 | 7011 | 307 | 166 | 1669 | 2583 | 1548 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 10 | 14 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 446 | 階上町 | 3136 | 449 | 1067 | 99 | 594 | 283 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 450 | 新郷村 | 417 | 49 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |