202012
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 青森県 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 建築着工-戸数・面積 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 月別集計: 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 県郡市区町村名 |  | 合計 | 着工建築物(単位:㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 | 新設住宅着工(単位:戸) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 
      
          |  | 青森県計 | 1016195 | 34710 | 42606 | 67377 | 112150 | 89348 | 111227 | 133651 | 97745 | 102456 | 83602 | 79064 | 62259 | 5671 | 312 | 273 | 428 | 597 | 484 | 577 | 520 | 486 | 479 | 512 | 570 | 433 |  | 
      
          |  | 市部計 | 782062 | 28308 | 30356 | 53353 | 94541 | 69700 | 76884 | 108285 | 73958 | 77648 | 66244 | 59385 | 43400 | 4600 | 264 | 225 | 351 | 497 | 401 | 419 | 425 | 394 | 392 | 396 | 480 | 356 |  | 
      
          |  | 郡部計 | 234133 | 6402 | 12250 | 14024 | 17609 | 19648 | 34343 | 25366 | 23787 | 24808 | 17358 | 19679 | 18859 | 1071 | 48 | 48 | 77 | 100 | 83 | 158 | 95 | 92 | 87 | 116 | 90 | 77 |  | 
      
          | 201 | 青森市 | 189005 | 5574 | 5234 | 20093 | 23745 | 12467 | 16078 | 21442 | 22757 | 15616 | 19705 | 16696 | 9598 | 1271 | 42 | 48 | 128 | 137 | 89 | 109 | 137 | 120 | 121 | 119 | 138 | 83 |  | 
      
          | 202 | 弘前市 | 164160 | 3673 | 5077 | 7643 | 13993 | 18606 | 9583 | 53118 | 11650 | 9680 | 7876 | 15132 | 8129 | 906 | 27 | 31 | 48 | 91 | 130 | 76 | 79 | 70 | 68 | 67 | 141 | 78 |  | 
      
          | 203 | 八戸市 | 163758 | 10270 | 11939 | 12341 | 12407 | 9935 | 28245 | 14984 | 13302 | 10700 | 13466 | 15181 | 10988 | 1136 | 139 | 65 | 73 | 99 | 86 | 93 | 105 | 80 | 90 | 103 | 102 | 101 |  | 
      
          | 204 | 黒石市 | 22501 | 0 | 439 | 1042 | 5718 | 1015 | 2197 | 2511 | 2592 | 3218 | 1319 | 1602 | 848 | 115 | 0 | 3 | 9 | 10 | 4 | 17 | 10 | 20 | 14 | 8 | 13 | 7 |  | 
      
          | 205 | 五所川原市 | 46955 | 888 | 1134 | 3415 | 11235 | 6055 | 4663 | 3543 | 4433 | 4188 | 1938 | 2297 | 3166 | 225 | 6 | 11 | 15 | 39 | 22 | 22 | 18 | 27 | 23 | 11 | 23 | 8 |  | 
      
          | 206 | 十和田市 | 81270 | 3515 | 1773 | 3482 | 11309 | 3995 | 7741 | 3830 | 11580 | 12756 | 13883 | 3402 | 4004 | 319 | 7 | 13 | 32 | 62 | 18 | 30 | 21 | 31 | 39 | 22 | 16 | 28 |  | 
      
          | 207 | 三沢市 | 44590 | 1281 | 1647 | 1602 | 10446 | 9988 | 3627 | 3117 | 1269 | 6401 | 1854 | 1651 | 1707 | 247 | 14 | 27 | 22 | 16 | 23 | 41 | 31 | 12 | 5 | 22 | 13 | 21 |  | 
      
          | 208 | むつ市 | 20808 | 1117 | 1100 | 1878 | 1815 | 3137 | 2214 | 1558 | 2351 | 881 | 1614 | 1130 | 2013 | 135 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 8 | 15 | 8 | 12 | 9 | 17 |  | 
      
          | 209 | つがる市 | 18886 | 1206 | 655 | 645 | 964 | 3297 | 1236 | 2012 | 2456 | 844 | 3048 | 479 | 2044 | 100 | 15 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 6 | 22 | 4 | 5 |  | 
      
          | 210 | 平川市 | 30129 | 784 | 1358 | 1212 | 2909 | 1205 | 1300 | 2170 | 1568 | 13364 | 1541 | 1815 | 903 | 146 | 6 | 15 | 9 | 23 | 10 | 7 | 9 | 10 | 18 | 10 | 21 | 8 |  | 
      
          | 300 | 東津軽郡 | 6123 | 138 | 132 | 241 | 444 | 252 | 1282 | 501 | 700 | 746 | 726 | 417 | 544 | 40 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |  | 
      
          | 301 | 平内町 | 3589 | 138 | 132 | 241 | 300 | 146 | 988 | 220 | 168 | 367 | 228 | 417 | 244 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | 
      
          | 303 | 今別町 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 294 | 188 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 304 | 蓬田村 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 138 | 204 | 0 | 0 | 161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
      
          | 307 | 外ヶ浜町 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 266 | 175 | 498 | 0 | 139 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | 
      
          | 320 | 西津軽郡 | 5253 | 121 | 860 | 285 | 142 | 166 | 550 | 153 | 1508 | 433 | 363 | 496 | 176 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 
      
          | 321 | 鯵ケ沢町 | 3958 | 0 | 860 | 135 | 142 | 0 | 115 | 0 | 1389 | 416 | 349 | 376 | 176 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 
      
          | 323 | 深浦町 | 1295 | 121 | 0 | 150 | 0 | 166 | 435 | 153 | 119 | 17 | 14 | 120 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 
      
          | 340 | 中津軽郡 | 865 | 102 | 108 | 104 | 0 | 0 | 0 | 175 | 108 | 162 | 0 | 106 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
      
          | 343 | 西目屋村 | 865 | 102 | 108 | 104 | 0 | 0 | 0 | 175 | 108 | 162 | 0 | 106 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
      
          | 360 | 南津軽郡 | 19277 | 925 | 1524 | 1631 | 3667 | 1656 | 1395 | 1085 | 625 | 3191 | 878 | 1290 | 1410 | 112 | 7 | 3 | 8 | 18 | 12 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 20 |  | 
      
          | 361 | 藤崎町 | 9316 | 925 | 1362 | 717 | 1002 | 822 | 758 | 634 | 22 | 672 | 669 | 709 | 1024 | 68 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 18 |  | 
      
          | 362 | 大鰐町 | 1839 | 0 | 162 | 0 | 664 | 360 | 0 | 0 | 286 | 164 | 0 | 136 | 67 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
      
          | 367 | 田舎館村 | 8122 | 0 | 0 | 914 | 2001 | 474 | 637 | 451 | 317 | 2355 | 209 | 445 | 319 | 30 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 
      
          | 380 | 北津軽郡 | 25140 | 138 | 691 | 1892 | 2091 | 1695 | 2764 | 3113 | 394 | 8080 | 2448 | 1367 | 467 | 85 | 2 | 3 | 6 | 13 | 10 | 9 | 8 | 2 | 11 | 11 | 7 | 3 |  | 
      
          | 381 | 板柳町 | 10158 | 138 | 391 | 1525 | 1047 | 1127 | 1340 | 1867 | 80 | 1000 | 907 | 529 | 207 | 45 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 |  | 
      
          | 384 | 鶴田町 | 7038 | 0 | 300 | 367 | 389 | 416 | 1424 | 384 | 215 | 1023 | 1541 | 838 | 141 | 33 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 |  | 
      
          | 387 | 中泊町 | 7944 | 0 | 0 | 0 | 655 | 152 | 0 | 862 | 99 | 6057 | 0 | 0 | 119 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 400 | 上北郡 | 125062 | 3679 | 5553 | 5852 | 6618 | 12183 | 12695 | 17195 | 17711 | 7447 | 10931 | 11113 | 14085 | 613 | 29 | 30 | 41 | 36 | 45 | 114 | 59 | 60 | 37 | 76 | 52 | 34 |  | 
      
          | 401 | 野辺地町 | 19169 | 0 | 583 | 652 | 420 | 2380 | 2175 | 854 | 692 | 616 | 791 | 193 | 9813 | 60 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 11 | 1 | 4 |  | 
      
          | 402 | 七戸町 | 20183 | 865 | 114 | 373 | 642 | 2279 | 1825 | 1716 | 9166 | 623 | 2175 | 293 | 112 | 56 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 18 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 |  | 
      
          | 405 | 六戸町 | 11227 | 250 | 476 | 530 | 660 | 871 | 643 | 676 | 1154 | 1027 | 1891 | 1482 | 1567 | 89 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 16 | 23 | 8 |  | 
      
          | 406 | 横浜町 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 162 | 260 | 1521 | 1816 | 798 | 2151 | 354 | 0 | 94 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
      
          | 408 | 東北町 | 13065 | 201 | 597 | 952 | 1753 | 650 | 1827 | 1303 | 1599 | 1558 | 1194 | 937 | 494 | 58 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 16 | 6 | 4 |  | 
      
          | 411 | 六ケ所村 | 16162 | 442 | 859 | 726 | 681 | 2215 | 317 | 7733 | 709 | 376 | 1176 | 526 | 402 | 44 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 |  | 
      
          | 412 | おいらせ町 | 38100 | 1921 | 2924 | 2619 | 2300 | 3528 | 4387 | 3097 | 3593 | 1096 | 3350 | 7682 | 1603 | 297 | 17 | 17 | 22 | 19 | 19 | 78 | 31 | 35 | 11 | 17 | 19 | 12 |  | 
      
          | 420 | 下北郡 | 6967 | 119 | 236 | 306 | 528 | 1152 | 312 | 830 | 366 | 2296 | 499 | 0 | 323 | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 |  | 
      
          | 423 | 大間町 | 2187 | 0 | 0 | 0 | 132 | 998 | 0 | 0 | 269 | 342 | 333 | 0 | 113 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |  | 
      
          | 424 | 東通村 | 3973 | 0 | 145 | 170 | 291 | 154 | 312 | 580 | 97 | 1954 | 166 | 0 | 104 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 
      
          | 425 | 風間浦村 | 461 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 
      
          | 426 | 佐井村 | 346 | 119 | 91 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          | 440 | 三戸郡 | 45446 | 1180 | 3146 | 3713 | 4119 | 2544 | 15345 | 2314 | 2375 | 2453 | 1513 | 4890 | 1854 | 165 | 6 | 8 | 15 | 24 | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 12 | 18 | 14 |  | 
      
          | 441 | 三戸町 | 18963 | 141 | 1324 | 269 | 284 | 315 | 13073 | 511 | 106 | 84 | 123 | 2478 | 255 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 
      
          | 442 | 五戸町 | 5872 | 234 | 589 | 1467 | 230 | 272 | 756 | 113 | 541 | 841 | 210 | 370 | 249 | 27 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 |  | 
      
          | 443 | 田子町 | 1579 | 0 | 0 | 209 | 60 | 126 | 134 | 0 | 343 | 142 | 154 | 298 | 113 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 
      
          | 445 | 南部町 | 12472 | 307 | 166 | 1669 | 2583 | 1548 | 738 | 1398 | 1136 | 762 | 522 | 948 | 695 | 73 | 3 | 0 | 10 | 14 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 |  | 
      
          | 446 | 階上町 | 6143 | 449 | 1067 | 99 | 594 | 283 | 644 | 292 | 249 | 624 | 504 | 796 | 542 | 33 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 
      
          | 450 | 新郷村 | 417 | 49 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |