- 22 - | 2 疾病・異常被患率等(県) | |||||||||||||||||||||
単位 (%) | ||||||||||||||||||||||
裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 栄養状態 | 四肢の状態 せき柱・胸郭・ | ||||||||||||||||
1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | むし歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||
未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | |||||||||||||||||
区 分 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
0.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
以 | 以 | |||||||||||||||||||||
上 | 上 | 聴 | ||||||||||||||||||||
計 | X | X | X | X | - | … | 5.2 | 0.5 | 0.2 | 41.4 | 14 | 27.3 | 8.3 | - | 4 | 4 | 1 | 0.1 | - | |||
幼稚園 | 男 | X | X | X | X | - | … | 4.7 | 0.6 | - | 45 | 15 | 30 | 10.3 | - | X | X | 1 | 0.1 | - | ||
女 | X | X | X | X | - | … | 5.7 | 0.3 | 0.3 | 37.7 | 13 | 24.6 | 6.3 | - | 0.1 | - | 0.9 | 0.1 | - | |||
計 | 46.2 | 16.2 | 15.9 | 14 | 5.7 | 0.6 | 5.5 | 15.5 | 0.7 | 54.9 | 25.2 | 29.7 | 3.6 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 10.2 | 2.9 | 2 | |||
小学校 | 男 | 43 | 16.2 | 14.4 | 12.5 | 6.1 | 0.4 | 5.7 | 19.3 | 0.9 | 57.4 | 25.9 | 31.5 | 3.3 | 0 | 2.6 | 1.8 | 10.6 | 3.8 | 1.9 | ||
女 | 49.4 | 16.3 | 17.5 | 15.7 | 5.3 | 0.8 | 5.2 | 11.5 | 0.6 | 52.4 | 24.5 | 27.9 | 3.9 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 9.8 | 2 | 2.1 | |||
計 | 66.5 | 10.2 | 17.4 | 38.9 | 4 | 0.3 | 4.4 | 16.2 | 0.4 | 45.7 | 26 | 19.8 | 4.3 | 0.5 | 5.3 | 4.1 | 5 | 1.1 | 2 | |||
中学校 | 男 | 61.9 | 11.5 | 18 | 32.4 | 4.3 | 0.3 | 5.6 | 15.9 | 0.1 | 44.3 | 24.6 | 19.7 | 3.7 | 0.2 | 6.9 | 5.4 | 5.4 | 1.1 | 1.7 | ||
女 | 71.2 | 8.8 | 16.8 | 45.5 | 3.7 | 0.3 | 3.2 | 16.5 | 0.7 | 47.2 | 27.3 | 19.9 | 4.8 | 0.8 | 3.7 | 2.9 | 4.5 | 1 | 2.3 | |||
計 | 71.5 | 8.3 | 13 | 50.3 | 3.4 | 0.2 | 0.6 | 5.6 | 0 | 51.9 | 28.2 | 23.7 | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 5.9 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | |||
高等学校 | 男 | 67.4 | 8.4 | 12.5 | 46.5 | 3.3 | 0.2 | 0.7 | 6.6 | 0 | 51.1 | 26.3 | 24.8 | 2.9 | 0.5 | 3.9 | 5.7 | 1 | 0.8 | 0.6 | ||
女 | 75.8 | 8.1 | 13.5 | 54.2 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 0.1 | 52.8 | 30.3 | 22.5 | 3.8 | 0.6 | 2.8 | 6 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | |||
- 23 - | 2 疾病・異常被患率等(県)つづき | |||||||||||||||||||||
単位 (%) | ||||||||||||||||||||||
皮膚疾患 | 検 査 の 対 象 者 結 核 の 精 密 | 結 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | その他の疾病・異常 | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | ||||||||||||||
アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | むし歯(う歯) | ||||||||||||||||
臓 | 語 | 喪 | 処 | 未歯 | ||||||||||||||||||
区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | 処 | |||||||||||||||||
疾 | 障 | 歯 | 歯 | 置数 | ||||||||||||||||||
数 | 数 | |||||||||||||||||||||
核 | 患 | 害 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | |||||||||||||||
計 | 1.9 | 1.9 | … | … | 0.2 | … | 0.9 | … | 4.6 | - | - | 1.7 | … | … | … | … | … | |||||
幼稚園 | 男 | 0.6 | 1.6 | … | … | - | … | … | … | 4.6 | - | - | 2.2 | … | … | … | … | … | ||||
女 | 3.3 | 2.2 | … | … | 0.4 | … | 1.9 | … | 4.6 | - | - | 1.1 | … | … | … | … | … | |||||
計 | 1.4 | 0.5 | 0 | - | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 4.4 | … | … | … | … | … | |||||
小学校 | 男 | 1.7 | 0.4 | - | - | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 5.2 | … | … | … | … | … | ||||
女 | 1.1 | 0.6 | 0 | - | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | … | … | … | … | … | |||||
計 | 1.1 | 0.2 | 0 | - | 0.3 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 1.1 | - | 1.1 | 0.7 | 0.4 | |||||
中学校 | 男 | 1.4 | 0.1 | 0 | - | 0.3 | 2.7 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 3.9 | 1 | - | 1 | 0.6 | 0.4 | ||||
女 | 0.8 | 0.2 | 0 | - | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | |||||
計 | 1.1 | 0.2 | … | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 3 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 6.5 | … | … | … | … | … | |||||
高等学校 | 男 | 1.2 | 0.3 | … | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 3.6 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 6.7 | … | … | … | … | … | ||||
女 | 1.1 | 0.2 | … | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | - | 6.2 | … | … | … | … | … | |||||
(注)1.この表は,健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合を示したものである。 | ||||||||||||||||||||||
2.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満,回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 |