海面データ-202006(令和2年6月)-20210311修正
1-3 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(R.2.1~6月:過去5カ年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~6月計) 金額(1~6月計)
R2年 過去5カ年平均 対平年比 R2年 過去5カ年平均 対平年比
魚   類 1 まいわし 3878159 1075375.2 360.63310740288597 73906 24465.6 302.0812896475051
2 かたくちいわし 2230 5641.4 39.52919488070337 46 200 23
3 かつお 608 240.4 252.9118136439268 95 82.2 115.57177615571777
4 まぐろ 110662 128180.6 86.33287720606705 198593 410214.2068 48.4120239396838
5 かじき 113 21.2 533.0188679245283 119 11.6 1025.8620689655172
6 さば 1422949 579428.38 245.57806436750647 67674.58 34196 197.9020353257691
7 ぶり 751276 1458700.02 51.50311850958911 88425.063 213884.8697 41.34236476101703
8 たら 2227750 2451276.96 90.88120340347017 371086 694640.5152 53.42130092903628
9 すけとうたら 1247318 1668537.6 74.75516284439739 65951 122620.8 53.78451290482528
10 さめ 541646 782197.14 69.24673746569823 36831 66330.8 55.52624120318163
11 たい 211254.6 232157.9 90.99608499215405 92926.716 134793.87319999997 68.93986632620927
12 まがれい 35157 37498 93.75700037335325 11412 15484.167599999997 73.70108807140528
13 いしがれい 25651 26049.54 98.47006895323295 10832.968 10947.7902 98.95118377405517
14 そうはちがれい 55490 61784.2 89.81260581184186 9381 12479.4 75.17188326361844
15 ばばがれい 241264.19999999998 292660.12 82.43835887171781 115284.56 181412.00019999998 63.548475223746536
16 まこがれい 93996 133289.26 70.520310488632 26564.296000000002 46579.4738 57.03004742831595
17 むしがれい 164910 153874.2 107.1719625512269 47272 47993 98.49769758089721
18 その他のかれい 113184 188002.03999999998 60.20360204602036 35194.05 67213.726 52.36140308603038
19 ひらめ 394144.80000000005 360945.5 109.1978705926518 282477.055 334541.57999999996 84.43705413240411
20 ほっけ 565391 159753 353.9157324119109 26529.417999999998 13806.5442 192.15103805628638
21 あじ 46200 58215.14 79.36079858263675 2458 4883.2 50.33584534731324
22 さんま - 36 - - 9.6 -
23 さけ 92258 71431.2 129.15644704274882 59962 43732.4 137.11115786007628
24 さくらます 171108 189331.98 90.37458964935558 146350.962 192378.8 76.07437098058622
25 からふとます 3397 45917.2 7.398099187232672 675.091 5230.4 12.90706255735699
26 にじます 827260 27501.28 3008.0781694524767 441100.5 22309.440000000002 1977.1921661861522
27 こうなご 29718 34128.2 87.07754877198329 23434 18627.4 125.80392325284258
28 あいなめ 56402 61842.68000000001 91.20238644250216 37152.947 53849.58459999999 68.9939342633295
29 そい 212727.1 156816.2 135.65377811731184 67548.043 70573.91260000001 95.71248144176153
30 うすめばる 315944.3 228342.18 138.36440556011158 231377 193781.8 119.4007899606671
31 その他のめばる 43450.8 26975.98 161.07218347581812 18723 15301.2 122.36295192533919
32 めぬけ 3725 6504.4 57.26892565032902 4795.83 8661 55.37270523034291
33 きちじ 45512 84128.6 54.098130718923166 51469 97688.8 52.68669489235204
34 かながしら 6871 9468.6 72.56616606467693 850.311 1311.8 64.82017075773746
35 あんこう 418463 340244.8 122.98880100445326 132039 149483.292 88.33027305820909
36 さわら 81632 89722.2 90.98305659023073 48696 65714.40060000001 74.10247914518754
37 はたはた 3382 35416.6 9.549194445542486 994 7877.4 12.61837662172798
38 その他 1279839.1 1440449.3599999999 88.84998914505402 425398.739 673451.1999 63.166973206546665
小計 15721042.9 12702085.26 123.767417539756 3253625.1289999997 4056763.7766000004 80.20247932027445
魚 種 数量(1~6月計) 金額(1~6月計)
R2年 過去5カ年平均 対平年比 R2年 過去5カ年平均 対平年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 722846 942598.2 76.68654576255291 63979 124334.032 51.457351596222665
39 ほたてがい(半成貝) 51647681 50461765.2 102.35012745848215 5198862 7264912.76 71.56124473544263
40 ほたてがい(新貝) 9461 4485.2 210.9381967359315 1148 619.6 185.2808263395739
41 ほたてがい(成貝) 8170356 16220848.2 50.36947451366939 1319878 4877717 27.05933944097208
ほたてがい計 60550344 67629696.8 89.53218314591055 6583867 12267583.392 53.66881797024102
42 うばがい 267688 462614.4 57.86417370492573 70157 123074.4 57.00373107648707
43 さざえ 7098.5 11448.6 62.00321436682215 3737 8017 46.61344642634402
44 あかがい - 205.6 - - 134 -
45 あわび 7200 12851.918 56.02276640731757 41150.74 77734.94619999999 52.937246388677636
46 その他 54640 59175.02 92.33625945542562 33535.022 44615.9994 75.1636687533217
小計 60886970.5 68175992.33800001 89.30852109660125 6732446.762 12521159.7376 53.768555813428556
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 478828 953813.4 50.201433529870734 288205 362814 79.43601955823094
48 するめいか(近海・船凍) 731895 1666644.4 43.91428669487025 704533 787484 89.46632566502939
49 するめいか(海外) - 256234 - - 83847 -
するめいか計 1210723 2876691.8 42.087337962307956 992738 1234145 80.43933249334559
50 やりいか 858394.7 1319530.1 65.05305941865214 886930 1128933.763 78.56351090458085
51 あかいか(近海) 78545 259198.8 30.302995229916192 34072 129655.6 26.27884950592184
52 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 78545 259198.8 30.302995229916192 34072 129655.6 26.27884950592184
53 その他のいか 10920 16295.8 67.0111317026473 6427 9693 66.30558134736407
54 たこ 593734.2 723013.5 82.11937951366053 271810.13 350052.12559999997 77.64847293359787
55 くるまえび - 1.2 - - 3.4 -
56 その他のえび 13520 13423.4 100.71963883963824 18496 22023 83.98492485129184
57 かに 289642 202679.52 142.90639725217426 118306.051 80957.0824 146.13428188464462
58 うに 307155 387981.77999999997 79.16737739591792 324530.773 427580 75.89942770943449
59 なまこ 328554 418404.36 78.52547234450425 643296 917610.6495999999 70.10555078893454
60 ほや 131414 162259.4 80.99006898829899 25932.292 36391.956 71.25830774251321
61 その他 3675 10476.08 35.07991538819864 3212 8694.604 36.94245304328984
小計 3778491.9000000004 6389955.74 59.131738211382356 3304048.246 4345740.180600001 76.02958549500357
藻類 62 こんぶ 111296 179817 61.894036715104804 22049 35587.8 61.95662558517244
63 わかめ 68504 99214.94 69.04605294323616 8031 12363.8 64.95575793849787
64 その他 266276 308998.12 86.17398707797963 85731 119641.8 71.65639433709623
小計 446076 588030.0599999999 75.85938718847129 115811 167593.4 69.102363219554
合計 80880366.30000001 87856063.39800002 92.0600846108946 13427633.137 21091257.0948 63.66445146747821