海面データ-202008(令和2年8月)-20210311修正
2 年別・月別漁獲数量及び漁獲金額(R2.1~8月)
(単位:トン・千円)
区 分 魚 類 貝 類 その他の 水産動物 藻 類 漁獲数量 漁獲金額
平成 13年 57664 94998 208689 4351 365702 58733975
14年 39122 111525 170619 6220 327486 58461277
15年 43328 86553 147363 3273 280518 51655296
16年 51175 104264 137444 3181 296063 60606203
17年 66182 94686 16974 1820 289662 56914275
18年 92338 74270 108151 3670 278430 54675325
19年 84561 102282 105556 3296 295695 57216973
20年 81544.764 88870.221 88914.877 2024.313 261354.175 53171349
21年 71106.854 110990.006 104182.974 2747.348 289027.182 51187382
22年 72088.668 91901.52100000001 80643.778 2055.737 246689.70400000003 51825277.753
23年 83563.95850000001 33674.111 73443.35100000001 3583.09 194264.5105 46118076.88700001
24年 83950.521 76899.924 61885.70419999999 4771.325000000001 227507.47420000003 44271790.591000006
25年 82630.461 53110.781 47610.263 2503.8610000000003 185855.36599999998 44640675.207
26年 98771.84700000001 65123.600999999995 52498.19609999999 2250.7927 218644.44079999998 48023736.334
27年 99788.3295 103786.06959 41127.315 5327.488 250029.20209 52927538.52700001
28年 94925.893 122664.4201 31126.0877 942.768 249659.1688 63530360.762
29年 95914.0841 81297.9301 26720.0014 2318.469 206250.4846 57103474.177
30年 106465.1445 86060.07400000002 22258.5533 1921.8700000000001 216705.64179999998 45545693.633
平成31年 1月 2124.531 1341.906 764.103 1.884 4232.424 2318337.876
2月 1328.1189 4107.0544 1097.2635 4.981 6537.4178 2391793.641
3月 1150.8816 2194.0175 534.9059 33.9106 3913.7155999999995 1398409.868
4月 1439.2146 16300.898 565.1287 49.325 18354.566300000002 3015005.832
 5月 2770.7822 24080.693 643.012 194.5067 27688.9939 4094930.068
6月 2518.4506 21460.45 730.478 195.289 24904.6676 3737019.588
7月 1820.502 22224.045 5188.351 152.846 29385.744 5913014.836
8月 2599.377 6115.611 3294.22 263.5635 12272.771499999999 3396192.969
(31年 8月計) 15751.8579 97824.6749 12817.462099999999 896.3058 127290.30070000002 26264704.678
9月 7947.4916 1283.274 5731.903 358.03 15320.698600000002 4152261
10月 19247.261 188.665 1734.015 274.021 21443.962 2968491.575
11月 13790.825 150.917 1679.576 174.532 15795.849999999999 4060553.962
12月 9046.026 473.5105 1902.869 49.007 11471.4125 4277309
(31年 計) 68382.8385 106036.6524 27160.045099999996 2015.4592999999998 203594.99530000004 45119513.184
令和2年 1月 2257.091 902.653 902.593 1.178 4063.515 1664400
2月 1409.927 2351.685 679.393 7.992 4448.997 1454981
3月 1647.9886999999999 2644.3995 858.1171999999999 49.988 5200.4934 1626988
4月 2053.2958 14939.059 439.041 29.577 17460.9728 2321911
5月 3246.221 19496.707 469.3395 189.394 23401.6615 3008600
6月 5106.5204 20552.467 477.7932 167.947 26304.7276 3350485.137
7月 6282.0143 13436.0842 4469.447 98.971 24286.5165 4304799.926
8月 3925.154 5368.55 2882.47 76.66725 12252.84125 3359991.82
9月
10月
11月
12月
(R2年 計) 25928.212199999998 79691.6047 11178.1939 621.71425 117419.72505 21092156.883
対前年増減率 (8月計の比率) 64.60415250444835 -18.536294875026467 -12.789335261619373 -30.63592247199561 -7.754381595234951 -19.693911880656547