Ⅴ-2-統計表-30人以上
    
      
    
  
    
      
          | 2 事業所規模30人以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 表1 産業別名目賃金指数(現金給与総額) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (事業所規模30人以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成27年=100 |  |  | 
      
          | 年 月 | 調 査 | 対前年比 | 建設業 | 製造業 | 情報通信業 | 運輸業, | 卸売業, | 金融業, | 教育, | 医療, | 複合サー |  | 
      
          |  | 産業計 |  |  |  |  | 郵便業 | 小売業 | 保険業 | 学習支援業 | 福祉 | ビス事業 |  | 
      
          | 24年 | 95.5 | -0.1 | 122.1 | 94.9 | 94.6 | 87.8 | 105.5 | 83.4 | 100.6 | 91.1 | 113.6 |  | 
      
          | 25年 | 98 | 2.7 | 112.7 | 95.6 | 110 | 96.8 | 108.8 | 85.4 | 106.1 | 94.5 | 100.7 |  | 
      
          | 26年 | 97.3 | -0.8 | 101.3 | 96.5 | 88.1 | 106.1 | 104 | 88.2 | 103 | 96.4 | 83 |  | 
      
          | 27年 | 100 | 2.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 
      
          | 28年 | 99.8 | -0.2 | 111.4 | 101.5 | 87.9 | 99.3 | 100.2 | 106.7 | 100.7 | 97.1 | 99 |  | 
      
          | 29年 | 99.9 | 0.1 | 109.9 | 102.8 | 85.8 | 100.1 | 95.4 | 106.2 | 100.2 | 98.1 | 101.7 |  | 
      
          | 30年 | 95.2 | -4.7 | 109.7 | 95.4 | 63.9 | 90.7 | 95.3 | 84.8 | 106 | 87.1 | 128.3 |  | 
      
          | 平成30年1月 | 81.1 | -7.7 | 87.8 | 80.2 | 110.5 | 83.4 | 82.5 | 66.9 | 86.9 | 70.8 | 101.7 |  | 
      
          | 2月 | 79.4 | -5.8 | 95.7 | 79.8 | 55.9 | 82.2 | 79.2 | 65.4 | 81 | 72.3 | 104.7 |  | 
      
          | 3月 | 81.7 | -6.4 | 88.3 | 82.3 | 56.5 | 75.9 | 86.5 | 74.1 | 80.5 | 76.8 | 108 |  | 
      
          | 4月 | 79.7 | -6.2 | 86.4 | 82 | 59.8 | 74 | 86.1 | 66.5 | 81.7 | 70.5 | 105 |  | 
      
          | 5月 | 80.1 | -7 | 82.9 | 79.6 | 54.6 | 74.9 | 93 | 64.6 | 81.5 | 73.6 | 112.2 |  | 
      
          | 6月 | 132.8 | -9.4 | 109.7 | 124.7 | 60.1 | 88.8 | 102.8 | 175.3 | 199.1 | 135.9 | 161.5 |  | 
      
          | 7月 | 98.8 | 0.5 | 117.7 | 107.1 | 83.3 | 112.5 | 120.7 | 65.1 | 98 | 78.1 | 175.3 |  | 
      
          | 8月 | 86.2 | -3.5 | 130.3 | 82.7 | 56.5 | 95.3 | 89.9 | 66.5 | 80.5 | 73.7 | 102.1 |  | 
      
          | 9月 | 80.9 | -6.9 | 89 | 81.9 | 53.7 | 92.1 | 83.5 | 71.6 | 81.2 | 72.3 | 104.9 |  | 
      
          | 10月 | 81.4 | -3.9 | 86.6 | 85.1 | 56.8 | 91.9 | 82.6 | 64.1 | 81.8 | 72.8 | 95.6 |  | 
      
          | 11月 | 84.7 | -4.7 | 95.6 | 84 | 55.5 | 94.7 | 91.6 | 64.3 | 83.3 | 76.6 | 96.5 |  | 
      
          | 12月 | 175.7 | 1.6 | 246.4 | 175 | 63.1 | 122.5 | 145.6 | 173.7 | 236.1 | 171.3 | 272.6 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 表2 産業別実質賃金指数(現金給与総額) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (事業所規模30人以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成27年=100 |  |  | 
      
          | 年 月 | 調 査 | 対前年比 | 建設業 | 製造業 | 情報通信業 | 運輸業, | 卸売業, | 金融業, | 教育, | 医療, | 複合サー |  | 
      
          |  | 産業計 |  |  |  |  | 郵便業 | 小売業 | 保険業 | 学習支援業 | 福祉 | ビス事業 |  | 
      
          | 24年 | 99.9 | 0.7 | 127.7 | 99.3 | 99 | 91.8 | 110.4 | 87.2 | 105.2 | 95.3 | 118.8 |  | 
      
          | 25年 | 102.1 | 2.4 | 117.4 | 99.6 | 114.6 | 100.8 | 113.3 | 89 | 110.5 | 98.4 | 104.9 |  | 
      
          | 26年 | 97.5 | -4.7 | 101.5 | 96.7 | 88.3 | 106.3 | 104.2 | 88.4 | 103.2 | 96.6 | 83.2 |  | 
      
          | 27年 | 100 | 2.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 
      
          | 28年 | 100.4 | 0.4 | 112.1 | 102.1 | 88.4 | 99.9 | 100.8 | 107.3 | 101.3 | 97.7 | 99.6 |  | 
      
          | 29年 | 99.2 | -1.2 | 109.1 | 102.1 | 85.2 | 99.4 | 94.7 | 105.5 | 99.5 | 97.4 | 101 |  | 
      
          | 30年 | 93.1 | -6.1 | 107.2 | 93.3 | 62.5 | 88.7 | 93.2 | 82.9 | 103.6 | 85.1 | 125.4 |  | 
      
          | 平成30年1月 | 79.4 | -9.3 | 86 | 78.6 | 108.2 | 81.7 | 80.8 | 65.5 | 85.1 | 69.3 | 99.6 |  | 
      
          | 2月 | 77.5 | -7.8 | 93.4 | 77.9 | 54.5 | 80.2 | 77.3 | 63.8 | 79 | 70.5 | 102.1 |  | 
      
          | 3月 | 80 | -8 | 86.5 | 80.6 | 55.3 | 74.3 | 84.7 | 72.6 | 78.8 | 75.2 | 105.8 |  | 
      
          | 4月 | 78.3 | -7.3 | 84.9 | 80.6 | 58.7 | 72.7 | 84.6 | 65.3 | 80.3 | 69.3 | 103.1 |  | 
      
          | 5月 | 78.6 | -8 | 81.4 | 78.1 | 53.6 | 73.5 | 91.3 | 63.4 | 80 | 72.2 | 110.1 |  | 
      
          | 6月 | 130.6 | -10.3 | 107.9 | 122.6 | 59.1 | 87.3 | 101.1 | 172.4 | 195.8 | 133.6 | 158.8 |  | 
      
          | 7月 | 97.1 | -0.8 | 115.6 | 105.2 | 81.8 | 110.5 | 118.6 | 63.9 | 96.3 | 76.7 | 172.2 |  | 
      
          | 8月 | 84.2 | -5.3 | 127.2 | 80.8 | 55.2 | 93.1 | 87.8 | 64.9 | 78.6 | 72 | 99.7 |  | 
      
          | 9月 | 78.9 | -8.9 | 86.8 | 79.9 | 52.4 | 89.9 | 81.5 | 69.9 | 79.2 | 70.5 | 102.3 |  | 
      
          | 10月 | 78.9 | -6.3 | 83.9 | 82.5 | 55 | 89.1 | 80 | 62.1 | 79.3 | 70.5 | 92.6 |  | 
      
          | 11月 | 82.2 | -6.4 | 92.7 | 81.5 | 53.8 | 91.9 | 88.8 | 62.4 | 80.8 | 74.3 | 93.6 |  | 
      
          | 12月 | 171.4 | 0.7 | 240.4 | 170.7 | 61.6 | 119.5 | 142 | 169.5 | 230.3 | 167.1 | 266 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 表3 産業別名目賃金指数(きまって支給する給与) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (事業所規模30人以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成27年=100 |  |  | 
      
          | 年 月 | 調 査 | 対前年比 | 建設業 | 製造業 | 情報通信業 | 運輸業, | 卸売業, | 金融業, | 教育, | 医療, | 複合サー |  | 
      
          |  | 産業計 |  |  |  |  | 郵便業 | 小売業 | 保険業 | 学習支援業 | 福祉 | ビス事業 |  | 
      
          | 24年 | 96.2 | -0.2 | 119.5 | 94.6 | 107.4 | 84.7 | 105.2 | 90.6 | 102.3 | 92.4 | 114.2 |  | 
      
          | 25年 | 97.8 | 1.7 | 107.8 | 94.6 | 125.8 | 92.2 | 105.5 | 90.9 | 106.6 | 95.4 | 100.1 |  | 
      
          | 26年 | 97.5 | -0.4 | 95.4 | 97.3 | 115.9 | 99 | 102.2 | 90.7 | 102.6 | 97.7 | 82.9 |  | 
      
          | 27年 | 100 | 2.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 
      
          | 28年 | 99.8 | -0.2 | 109.7 | 101.5 | 93.3 | 103 | 101.4 | 101.1 | 99.3 | 96.1 | 99.2 |  | 
      
          | 29年 | 100 | 0.2 | 107.5 | 101.9 | 93.4 | 105 | 100.3 | 102.5 | 99.2 | 96.6 | 101 |  | 
      
          | 30年 | 94.7 | -5.3 | 105.5 | 94.8 | 75.2 | 91.1 | 96.9 | 85.6 | 105.2 | 86.7 | 130.8 |  | 
      
          | 平成30年1月 | 93.5 | -6.6 | 105.5 | 91.9 | 75 | 90.3 | 95.4 | 85.2 | 110.1 | 84.2 | 126.6 | 89.7 | 
      
          | 2月 | 93.5 | -6.1 | 115 | 93.1 | 77.6 | 89 | 91.7 | 85.1 | 104.2 | 84.9 | 130.4 | 90.7 | 
      
          | 3月 | 93.1 | -7.4 | 106.1 | 92.7 | 78.5 | 79.2 | 93.6 | 89.5 | 103.5 | 87.1 | 134.5 | 91 | 
      
          | 4月 | 93.1 | -6.5 | 103.8 | 94.6 | 78.1 | 80.2 | 98.8 | 86.9 | 104.9 | 84.8 | 126.9 | 83 | 
      
          | 5月 | 92.9 | -5.9 | 99.6 | 92.7 | 75.8 | 81.1 | 97 | 84.4 | 104.8 | 85.9 | 139.5 | 88.2 | 
      
          | 6月 | 94 | -5.9 | 103.4 | 95.4 | 76.1 | 79.9 | 100.8 | 83.9 | 104.3 | 86.5 | 127.3 | 92.8 | 
      
          | 7月 | 95.4 | -2.1 | 104.1 | 94.5 | 76.6 | 99.5 | 99.7 | 85.1 | 103.8 | 87.5 | 129.3 | 92.7 | 
      
          | 8月 | 95.7 | -4.5 | 103.9 | 93.2 | 77 | 103.2 | 99.2 | 86.9 | 103.5 | 87.6 | 127.2 | 94.3 | 
      
          | 9月 | 95.3 | -6.3 | 107 | 95.3 | 74.6 | 99.8 | 96.3 | 87.1 | 104.2 | 86.4 | 130.6 | 93.5 | 
      
          | 10月 | 96.1 | -3.9 | 104 | 99.4 | 76 | 98.4 | 95.5 | 83.7 | 105 | 87.2 | 118.7 | 92.4 | 
      
          | 11月 | 96.7 | -3.6 | 113.8 | 95.5 | 68.5 | 96.9 | 96.7 | 84 | 107.1 | 88.5 | 117.1 | 95.5 | 
      
          | 12月 | 97.1 | -5 | 99.3 | 99 | 69.1 | 95.1 | 98.5 | 85.6 | 106.9 | 89.5 | 161.8 | 96.2 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 表4 産業別実質賃金指数(きまって支給する給与) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (事業所規模30人以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成27年=100 |  |  | 
      
          | 年 月 | 調 査 | 対前年比 | 建設業 | 製造業 | 情報通信業 | 運輸業, | 卸売業, | 金融業, | 教育, | 医療, | 複合サー |  | 
      
          |  | 産業計 |  |  |  |  | 郵便業 | 小売業 | 保険業 | 学習支援業 | 福祉 | ビス事業 |  | 
      
          | 24年 | 100.6 | 0.6 | 125 | 99 | 112.3 | 88.6 | 110 | 94.8 | 107 | 96.7 | 119.5 |  | 
      
          | 25年 | 101.9 | 1.4 | 112.3 | 98.5 | 131 | 96 | 109.9 | 94.7 | 111 | 99.4 | 104.3 |  | 
      
          | 26年 | 97.7 | -4.3 | 95.6 | 97.5 | 116.1 | 99.2 | 102.4 | 90.9 | 102.8 | 97.9 | 83.1 |  | 
      
          | 27年 | 100 | 2.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 
      
          | 28年 | 100.4 | 0.4 | 110.4 | 102.1 | 93.9 | 103.6 | 102 | 101.7 | 99.9 | 96.7 | 99.8 |  | 
      
          | 29年 | 99.3 | -1.1 | 106.8 | 101.2 | 92.8 | 104.3 | 99.6 | 101.8 | 98.5 | 95.9 | 100.3 |  | 
      
          | 30年 | 92.6 | -6.7 | 103.1 | 92.7 | 73.5 | 89.1 | 94.7 | 83.7 | 102.8 | 84.8 | 127.9 |  | 
      
          | 平成30年1月 | 91.6 | -8 | 103.3 | 90 | 73.5 | 88.4 | 93.4 | 83.4 | 107.8 | 82.5 | 124 |  | 
      
          | 2月 | 91.2 | -8.2 | 112.2 | 90.8 | 75.7 | 86.8 | 89.5 | 83 | 101.7 | 82.8 | 127.2 |  | 
      
          | 3月 | 91.2 | -9 | 103.9 | 90.8 | 76.9 | 77.6 | 91.7 | 87.7 | 101.4 | 85.3 | 131.7 |  | 
      
          | 4月 | 91.5 | -7.6 | 102 | 92.9 | 76.7 | 78.8 | 97.1 | 85.4 | 103 | 83.3 | 124.7 |  | 
      
          | 5月 | 91.2 | -6.8 | 97.7 | 91 | 74.4 | 79.6 | 95.2 | 82.8 | 102.8 | 84.3 | 136.9 |  | 
      
          | 6月 | 92.4 | -6.9 | 101.7 | 93.8 | 74.8 | 78.6 | 99.1 | 82.5 | 102.6 | 85.1 | 125.2 |  | 
      
          | 7月 | 93.7 | -3.4 | 102.3 | 92.8 | 75.2 | 97.7 | 97.9 | 83.6 | 102 | 86 | 127 |  | 
      
          | 8月 | 93.5 | -6.2 | 101.5 | 91 | 75.2 | 100.8 | 96.9 | 84.9 | 101.1 | 85.5 | 124.2 |  | 
    
  
    100件のデータを表示しています。