2015年(平成27年)基準-月報-202104(令和3年4月)
令和3年4月 中分類指数 (青森市) 平成27年=100
中 分 類
令和3年4月 前 月 比 前年同月比 令和3年3月 前 月 比 前年同月比 令和2年4月 ウェイト ウェイト
(当月) (%) (%) (前月) (%) (%) (前年同月)
総合 99.9 -2.7 -2 102.7 0.7 0.3 101.9 10000 10000
食料 105.5 -0.6 -1 106.2 -0.1 0.9 106.5 10000 2726
穀類 103 -1.3 -2.7 104.4 -0.4 -1.6 105.9 10000 221
魚介類 111.1 -0.2 -4.9 111.3 -2.4 -3.6 116.8 10000 295
生鮮魚介 102.6 0.4 -7.7 102.1 -4 -4.9 111.1 10000 157
  比べ0.4%の上昇となった。 肉類 121.4 -1.6 9 123.3 0.8 12.3 111.4 10000 249
乳卵類 101 -1 -3 102.1 -0.5 -1.3 104.1 10000 119
野菜・海藻 98.4 0.1 -4.3 98.3 -1.2 2.4 102.8 10000 332
生鮮野菜 89.1 0.1 -7.1 89 -2.2 4.3 95.9 10000 216
果物 102 -4.5 -10.4 106.8 4.2 -3.1 113.8 10000 110
生鮮果物 101 -4.9 -10.3 106.1 4.5 -2.4 112.6 1927-05-18 103
油脂・調味料 101.3 -0.7 -2.3 102 1.7 -1.5 103.6 10000 123
菓子類 105.7 -0.9 2.5 106.6 0.7 3.9 103.1 10000 248
調理食品 102 0.5 -0.5 101.6 0.6 -0.8 102.6 10000 322
飲料 99.4 -0.8 -0.6 100.2 -0.5 -1 100 10000 172
酒類 109.4 -0.4 0 109.8 -0.1 0.8 109.4 10000 168
外食 105.9 0 0 105.9 0 0 105.9 10000 368
住居 102.9 0.2 1.6 102.8 0.8 1.5 101.3 10000 2080
家賃 101.4 0.2 1.2 101.2 0.8 1 100.2 10000 1861
設備修繕・維持 116.2 0 5.2 116.2 0.7 5.2 110.5 10000 219
光熱・水道 80.6 -19.7 -19.6 100.4 2.1 -3.2 100.3 10000 1109
電気代 97.2 1.3 -5.1 95.9 0.6 -6.4 102.4 10000 491
ガス代 99.6 0.1 -0.2 99.5 0.1 -0.3 99.8 10000 139
他の光熱 110.1 1.6 15.9 108.4 7.9 -1.7 95 10000 253
上下水道料 0 -100 -100 101.9 0 0 101.9 10000 226
家具・家事用品 107.4 0.1 4.7 107.3 2.1 5.7 102.6 10000 417
家庭用耐久財 104.6 -0.2 7.9 104.8 5.8 8.6 97 10000 139
室内装備品 88.4 3.5 -11.2 85.5 -2.7 -14.5 99.6 10000 24
寝具類 118.2 -3.5 5.3 122.4 8 15 112.2 10000 32
家事雑貨 110.6 -0.1 2.5 110.7 -0.1 2.9 107.9 10000 66
家事用消耗品 112.8 1.2 7.8 111.5 -0.8 8.2 104.6 10000 104
家事サービス 102 0 0 102 0 0 102 10000 52
被服及び履物 105.1 2.7 -1.5 102.3 1 -0.4 106.7 10000 308
衣料 106.9 0.2 -2.2 106.7 3.7 0.5 109.2 10000 106
和服 96.7 0 0 96.7 0 0 96.7 10000 1
洋服 107 0.2 -2.2 106.8 3.7 0.5 109.4 10000 105
シャツ・セーター・下着類 101 6.8 -4.7 94.6 1.6 -4.7 106 10000 96
シャツ・セーター類 98 9.5 -5.7 89.5 0.8 -4.6 103.9 10000 65
下着類 107.2 2 -2.6 105.1 3 -4.8 110.2 10000 31
履物類 111.1 4 2.7 106.8 -4.4 2.7 108.2 10000 58
他の被服 98.3 -1.3 1.6 99.7 2.4 2.5 96.8 10000 30
被服関連サービス 107.8 0 0.6 107.8 0 0.6 107.2 10000 18
保健医療 101.7 0.3 -0.5 101.4 -0.1 -0.9 102.3 10000 404
医薬品・健康保持用摂取品 97.3 1.5 0.6 95.8 -0.1 -0.5 96.7 10000 138
保健医療用品・器具 95.9 -0.2 -4.4 96.1 -0.5 -2.4 100.3 10000 57
保健医療サービス 106.2 -0.2 -0.2 106.5 0 -0.7 106.5 10000 209
交通・通信 94.7 -4 -1.6 98.7 1.1 -0.5 96.3 10000 1320
交通 102.8 -1 0.1 103.8 1.7 -0.4 102.6 10000 152
自動車等関係費 105.7 2.2 6.7 103.4 2.4 -0.7 99.1 10000 675
通信 77.3 -14.7 -14.6 90.6 -1 -0.2 90.5 10000 494
教育 95.4 0.2 0.2 95.2 0 -3.2 95.2 10000 252
授業料等 90.6 0.1 0.1 90.5 0 -5 90.5 10000 169
教科書・学習参考教材 102.9 0 0 102.9 0 0.5 102.9 10000 11
補習教育 105.7 0.4 0.4 105.2 0 0.2 105.2 10000 72
教養娯楽 103.4 -0.2 0.3 103.6 0.3 -0.2 103.1 10000 793
教養娯楽用耐久財 85.5 -0.1 -5.2 85.6 -2.6 -5.4 90.2 10000 39
教養娯楽用品 102.5 -2.2 0.6 104.9 1.1 0.5 101.9 10000 190
書籍・他の印刷物 110 0.2 0.6 109.7 0.2 0.4 109.3 10000 144
教養娯楽サービス 103.2 0.6 0.4 102.5 0.2 -0.3 102.7 10000 420
10 諸雑費 99.5 0.3 2.8 99.2 0.1 1.9 96.8 10000 590
理美容サービス 103 0 0 103 0 0 103 10000 94
理美容用品 99.2 1.3 3 97.9 0.4 -0.8 96.2 10000 130
身の回り用品 111.6 0 -0.1 111.6 0 -0.1 111.7 10000 46
たばこ 124.4 0 9.6 124.4 0 9.6 113.5 10000 76
他の諸雑費 88.1 0 1.8 88.1 0 1.8 86.5 10000 243
生鮮食品 96.1 -1 -8 97 -1.3 -0.6 104.5 10000 476
生鮮食品を除く総合 100.1 -2.8 -1.7 103 0.8 0.4 101.8 10000 9524
持家の帰属家賃を除く総合 99.6 -3.2 -2.6 102.9 0.6 0.2 102.2 10000 8370
食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合 97.2 -4.4 -3.7 101.6 0.5 0.7 100.9 10000 6288
生鮮食品及びエネルギーを除く総合 99.7 -3.4 -2.6 103.2 0.4 0.8 102.3 10000 8371
22基準
※ 本資料「平成27年基準消費者物価指数」は、総務省統計局「小売物価統計調査」の調査票情報を独自集計したものである。