| 2 令和3年11月1日現在推計人口-市郡、町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | 市町村 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 増減数 | 転入 | 転出 | 増減数 | 増減数 | 総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 増減数 | 転入 | 転出 | 増減数 | 増減数 | |||||||||
| 市部 | 953027 | 447318 | 505709 | 444 | 1128 | -684 | 1670 | 1647 | 23 | -661 | 0 | 405630 | -66 | 上北郡 | 91797 | 44873 | 46924 | 54 | 110 | -56 | 205 | 234 | -29 | -85 | 0 | 37078 | -7 | |
| 町村部 | 267306 | 127860 | 139446 | 106 | 380 | -274 | 518 | 538 | -20 | -294 | 0 | 105727 | -25 | 野辺地町 | 12154 | 5662 | 6492 | 5 | 14 | -9 | 31 | 29 | 2 | -7 | 5402 | 5 | ||
| 青森市 | 271776 | 126412 | 145364 | 122 | 312 | -190 | 441 | 457 | -16 | -206 | 118502 | -13 | 七戸町 | 14295 | 6848 | 7447 | 6 | 24 | -18 | 28 | 20 | 8 | -10 | 5488 | 6 | |||
| 弘前市 | 166317 | 76288 | 90029 | 81 | 202 | -121 | 228 | 259 | -31 | -152 | 70996 | -38 | 六戸町 | 10413 | 5077 | 5336 | 6 | 15 | -9 | 17 | 31 | -14 | -23 | 3869 | 1 | |||
| 八戸市 | 221096 | 105610 | 115486 | 113 | 220 | -107 | 448 | 395 | 53 | -54 | 95908 | -18 | 横浜町 | 4155 | 2039 | 2116 | 5 | 5 | 0 | 6 | 10 | -4 | -4 | 1815 | -3 | |||
| 黒石市 | 31287 | 14508 | 16779 | 12 | 49 | -37 | 53 | 66 | -13 | -50 | 11635 | 5 | 東北町 | 16222 | 7718 | 8504 | 8 | 15 | -7 | 48 | 24 | 24 | 17 | 5865 | 11 | |||
| 五所川原市 | 50582 | 22867 | 27715 | 16 | 73 | -57 | 67 | 82 | -15 | -72 | 20849 | -21 | 六ケ所村 | 10243 | 5884 | 4359 | 10 | 9 | 1 | 14 | 53 | -39 | -38 | 5227 | -20 | |||
| 十和田市 | 59642 | 28389 | 31253 | 17 | 72 | -55 | 89 | 78 | 11 | -44 | 25679 | 17 | おいらせ町 | 24315 | 11645 | 12670 | 14 | 28 | -14 | 61 | 67 | -6 | -20 | 9412 | -7 | |||
| 三沢市 | 38667 | 19434 | 19233 | 25 | 27 | -2 | 122 | 119 | 3 | 1 | 17259 | 23 | 下北郡 | 13625 | 6944 | 6681 | 4 | 18 | -14 | 31 | 27 | 4 | -10 | 0 | 6135 | 6 | ||
| むつ市 | 53089 | 25705 | 27384 | 28 | 91 | -63 | 124 | 105 | 19 | -44 | 23910 | -21 | 大間町 | 4563 | 2277 | 2286 | 2 | 9 | -7 | 9 | 8 | 1 | -6 | 2074 | 1 | |||
| つがる市 | 30282 | 14012 | 16270 | 12 | 49 | -37 | 27 | 36 | -9 | -46 | 10768 | -12 | 東通村 | 5787 | 3071 | 2716 | 1 | 4 | -3 | 17 | 16 | 1 | -2 | 2541 | 3 | |||
| 平川市 | 30289 | 14093 | 16196 | 18 | 33 | -15 | 71 | 50 | 21 | 6 | 10124 | 12 | 風間浦村 | 1574 | 757 | 817 | 0 | 1 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 725 | 2 | |||
| 東津軽郡 | 19845 | 9404 | 10441 | 6 | 39 | -33 | 33 | 35 | -2 | -35 | 0 | 8062 | -4 | 佐井村 | 1701 | 839 | 862 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | -1 | -4 | 795 | 0 | ||
| 平内町 | 9879 | 4701 | 5178 | 6 | 14 | -8 | 18 | 16 | 2 | -6 | 3748 | 2 | 三戸郡 | 61278 | 29489 | 31789 | 25 | 81 | -56 | 118 | 115 | 3 | -53 | 0 | 24361 | -3 | ||
| 今別町 | 2258 | 1085 | 1173 | 0 | 7 | -7 | 5 | 6 | -1 | -8 | 1109 | -6 | 三戸町 | 8833 | 4171 | 4662 | 3 | 11 | -8 | 24 | 16 | 8 | 0 | 3510 | -2 | |||
| 蓬田村 | 2505 | 1188 | 1317 | 0 | 4 | -4 | 2 | 4 | -2 | -6 | 905 | 0 | 五戸町 | 15728 | 7521 | 8207 | 11 | 18 | -7 | 23 | 19 | 4 | -3 | 6041 | 4 | |||
| 外ヶ浜町 | 5203 | 2430 | 2773 | 0 | 14 | -14 | 8 | 9 | -1 | -15 | 2300 | 0 | 田子町 | 4814 | 2304 | 2510 | 0 | 5 | -5 | 7 | 7 | 0 | -5 | 1899 | 0 | |||
| 西津軽郡 | 15880 | 7304 | 8576 | 1 | 35 | -34 | 22 | 21 | 1 | -33 | 0 | 6546 | -16 | 南部町 | 16473 | 7723 | 8750 | 5 | 36 | -31 | 31 | 29 | 2 | -29 | 6276 | -10 | ||
| 鰺ケ沢町 | 8798 | 4015 | 4783 | 1 | 16 | -15 | 17 | 15 | 2 | -13 | 3578 | -5 | 階上町 | 13290 | 6724 | 6566 | 5 | 7 | -2 | 31 | 34 | -3 | -5 | 5856 | 9 | |||
| 深浦町 | 7082 | 3289 | 3793 | 0 | 19 | -19 | 5 | 6 | -1 | -20 | 2968 | -11 | 新郷村 | 2140 | 1046 | 1094 | 1 | 4 | -3 | 2 | 10 | -8 | -11 | 779 | -4 | |||
| 中津軽郡 | 1242 | 577 | 665 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | -2 | 0 | 437 | 3 | |||||||||||||||
| 西目屋村 | 1242 | 577 | 665 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | -2 | 437 | 3 | 地 域 | 推計人口 | 自然動態 | 社会動態 | 人口 | 世帯数 | 世帯 増減数 | |||||||||
| 南津軽郡 | 30051 | 13905 | 16146 | 13 | 42 | -29 | 63 | 34 | 29 | 0 | 0 | 10576 | 0 | 総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 増減数 | 転入 | 転出 | 増減数 | 増減数 | |||||
| 藤崎町 | 14418 | 6690 | 7728 | 8 | 17 | -9 | 38 | 22 | 16 | 7 | 4975 | 2 | 東 青 | 291621 | 135816 | 155805 | 128 | 351 | -223 | 474 | 492 | -18 | -241 | 0 | 126564 | -17 | ||
| 大鰐町 | 8417 | 3816 | 4601 | 1 | 18 | -17 | 13 | 7 | 6 | -11 | 3191 | -6 | 中 南 | 259186 | 119371 | 139815 | 124 | 327 | -203 | 416 | 411 | 5 | -198 | 0 | 103768 | -18 | ||
| 田舎館村 | 7216 | 3399 | 3817 | 4 | 7 | -3 | 12 | 5 | 7 | 4 | 2410 | 4 | 三 八 | 282374 | 135099 | 147275 | 138 | 301 | -163 | 566 | 510 | 56 | -107 | 0 | 120269 | -21 | ||
| 北津軽郡 | 33588 | 15364 | 18224 | 3 | 54 | -51 | 45 | 70 | -25 | -76 | 0 | 12532 | -4 | 西 北 | 130332 | 59547 | 70785 | 32 | 211 | -179 | 161 | 209 | -48 | -227 | 0 | 50695 | -53 | |
| 板柳町 | 12445 | 5695 | 6750 | 1 | 18 | -17 | 21 | 24 | -3 | -20 | 4473 | 5 | 上 北 | 190106 | 92696 | 97410 | 96 | 209 | -113 | 416 | 431 | -15 | -128 | 0 | 80016 | 33 | ||
| 鶴田町 | 11795 | 5390 | 6405 | 2 | 19 | -17 | 17 | 14 | 3 | -14 | 4242 | 0 | 下 北 | 66714 | 32649 | 34065 | 32 | 109 | -77 | 155 | 132 | 23 | -54 | 0 | 30045 | -15 | ||
| 中泊町 | 9348 | 4279 | 5069 | 0 | 17 | -17 | 7 | 32 | -25 | -42 | 3817 | -9 | ※1推計人口及び世帯数は、令和2年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 令和3年11月30日)を基礎に推計している。 | |||||||||||||||
| ※2自然動態、社会動態及び人口世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による10月中の計数である。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※3算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※4県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村や各地域の推計人口の総計とは一致しない。 |