青森県鉱工業生産指数-年報-統計表-2019年(令和元年)-修正
第3表 平成27年~平成30年青森県業種別月別生産指数(季節調整済指数)
(平成27年=100)
産業分類 情 報 電子部 窯業・ 石油・ プラス パルプ
鉱工業 製 造 非 鉄 金 属 はん用 生産用 業務用 電 気 通 信 品・デ 輸 送 土 石 化 学 石 炭 チック ・紙・紙 繊 維 食料品 その他 ゴ ム 皮 革 家 具 木材・ その他 鉱 業
工 業 鉄鋼業 金 属 製 品 機 械 機 械 機 械 機 械 機 械 バイス 機 械 製 品 製 品 製 品 加工品 製 品 製 品 印刷業 木製品 製 品
工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工 業 工業 工 業
ウェイト 10000 9923.5 270.5 343.2 480.99999999999994 72.5 275.00000000000006 931 470.30000000000007 43.89999999999999 1346.1 557.1999999999999 413.09999999999997 440.29999999999995 51.6 101.60000000000001 663.7 434.2 2442.2000000000007 586.0999999999999 24 0.1 82.69999999999999 272.4 132.39999999999998 74.5 76.5
H27.1 105 104.9 94.3 110.1 102.9 86.3 210.1 104 98.5 118.4 108.9 76.9 99.7 95.6 101.8 106.3 91.9 98.3 100.6 96.2 108 105.2 90.7 93.6 110.7 85.7 103.9
2 101 101 92.4 122.3 102 95.3 92.8 101.7 120.1 97.9 107.4 78.5 108.2 93.2 89.4 100.3 101.2 100 97.4 96.5 108.2 94.9 97.9 96.3 98.2 86.8 98.5
調 3 101.9 101.9 95.8 125 85.5 87.2 148.2 100.8 92.7 111.5 103.9 85 102.4 158 106.9 100.7 98.5 95.9 97.3 100.9 107.6 96.5 106.6 99.2 97.6 101.2 105.1
4 99.3 99.3 97.8 110.3 101.1 107.4 99.9 105.1 105.1 87.7 107.1 86.2 100.5 61.8 102.5 100.4 96.2 92.3 101.1 106 99.3 105.5 110.9 100.7 102.9 121.9 95.9
5 101.9 101.9 99.4 92.7 93.8 83.9 125.3 100 125.7 99.4 110.1 95.9 98 120 124.4 98.5 97.3 94.8 99.1 98.3 96.5 97.5 88.3 102.8 97.3 99 97.9
6 96.6 96.5 102.9 97.6 78.8 81.4 41 99.9 107.7 140.5 106.4 94.6 100.7 159.6 135 100.3 95.8 99.5 99.9 97.1 99 103.8 86.3 99.9 100.1 93.5 104
7 98.1 98.2 102.4 91.7 83.8 116.7 106.2 96.4 106.5 87.5 102.1 97.9 101.6 71.1 94.2 101.1 100.2 114.2 100.8 102.8 104.1 98.8 107.4 104.7 97.9 98.5 101
8 99.3 99.3 107.7 93.1 101.6 104.2 72 96.2 100.7 91.7 100.1 91.8 103.6 148.1 96.7 105.6 99.3 101.8 99.4 101.9 106.6 99.8 98.5 101.8 98.4 109.9 104.8
9 100.8 100.7 105.9 80.6 101.4 112.3 169.5 100.8 89.7 105.6 90.9 108.2 95.2 117.8 96.2 103.3 105 101.2 99.2 100.8 97.8 90.8 97 97.5 97.1 129 99.6
10 99.2 99.1 104.2 83.2 91.7 129 72.9 103 90 81.3 91.4 102.1 99.9 68.5 85.2 99.9 106.8 102.1 101.3 100.2 89.3 102.8 104.2 100.3 97.5 95.4 102.8
11 102.3 102.3 99.9 100.9 135.7 111.4 64.2 95 77.1 94 92.8 136.9 96 71.5 89.4 90.2 106.8 102.3 101.7 96.9 91.2 103.4 96.1 97.7 101.7 88.8 91.2
12 96.5 96.5 97.5 101.5 122.8 71.3 80.6 97.2 83 85 83.7 145.4 97.6 23.2 86.6 94.2 99.8 98.7 101.6 100.9 91.7 107.7 110 104 102.5 85.5 97.7
H28.1 101.6 101.6 97.4 102.1 111.1 97.9 102.3 97 88.9 86 82.4 154.1 92.4 65.8 74.2 90 104.6 101.3 102.2 102.9 92.3 99.5 110.9 107.2 96.8 99.7 96.8
2 109.8 109.8 105.1 111.4 97.2 72.4 266.2 90.3 92.3 92.5 96.4 157.4 93.1 123.9 75.9 89.6 109.5 102 105.8 103.2 92.2 90.5 113.3 101.7 103.5 100.9 113.5
3 111.2 111.3 95.6 95.4 94.5 107.6 499.5 92 84.2 83 97.8 134.3 88.3 140.5 75.2 85 100.2 100.9 103.9 99.3 89.3 117 111.7 100.2 98.2 87.1 96.3
4 120.1 120.3 87.5 111.9 316.4 110.9 195.4 95.1 87.3 126.8 119.6 133.5 97.3 137 81.1 90.4 106.4 98.3 104 91.6 90.2 86.9 97.2 90.5 93.1 79.4 92.2
5 93.6 93.7 91.3 112.6 96.7 107.1 88.4 84.5 89.7 89.1 106.6 125.6 86.8 23.9 81.3 85.7 102.8 98.4 104.8 95.2 104.8 54.6 96.7 104.3 83.9 81.2 89.1
6 106.8 107 92.6 110.2 99 96.2 348.8 100.7 89.2 93.8 108.1 103.5 98.1 41.3 69.5 89.4 104.5 102.1 105.1 95 91.5 88.9 106.1 97.6 87 87.1 87.2
7 120.3 120.6 93.3 108.2 93.9 59.1 965.8 96.3 87.6 112.1 111.1 108.5 84.8 133.4 68.9 87.5 102.3 96.7 103.1 96.7 91.7 102 109.2 94.4 95 95.4 91.8
8 104.6 104.6 90.7 108.9 112.8 60.6 200 92.4 88.5 128.2 113.1 114.3 83.2 90.2 79.8 75.9 102.1 101.3 103.5 98.9 99.4 114.5 96 97.7 106.4 92.1 93.7
9 105.6 105.6 95.6 114.6 103.5 53.7 303.3 87.1 89.4 103.3 124.8 97.6 87.4 97.8 70.9 84.8 89.6 94.2 103.5 92.6 96.9 106.2 84.7 94.4 93.6 95 99
10 106.3 106.3 94.1 115.3 94.3 69 213.3 88.7 84.6 104 122.6 92.7 86.2 218 89.3 84.2 99.6 93.7 105.3 98.7 101.6 108.7 92.6 102.1 93.2 99.3 94.3
11 120.3 120.5 98.2 110.8 107 51 599.1 100.4 95.4 119.6 128.1 109.2 95.8 143.7 87.1 94.2 98.2 93.4 105.5 99.7 98 102.4 102.4 98.7 90.8 114.1 95.3
12 110.2 110.3 100.3 110 85.4 50.9 289.3 91.1 68.8 92.9 147 100.2 98.4 119.3 74 86.4 107.2 84.9 105.8 99.8 98.1 111.9 103.2 98.5 109.2 89.7 100.1
H29.1 110.1 110.2 99.7 113.3 88.1 60.6 270.6 98 73.1 105.1 130.1 87.1 99.5 99.1 77.4 87.6 107.2 92.2 109.9 94.5 100.3 91.8 102.9 98.1 86.6 88.4 93.6
2 102.3 102.3 96.2 97.7 129.1 68.3 119.9 94.3 76 115.4 115.9 123.5 94.5 59.4 86.5 88.1 102.3 85.1 106.2 93.2 91.5 86.8 96.4 95.6 89.9 91.9 95.9
3 96.9 96.9 97.1 66.7 107 72.1 89.6 93.7 88.2 120.2 121.9 112.1 99.4 74.9 75.9 85.2 100 84.1 100.1 100.9 92 75.7 98.5 103.6 92.8 109.1 96.6
4 106.4 106.4 99.5 60.4 97.3 48.5 215.1 91.8 93.5 127.8 121.9 93.8 102 114 68.5 85.7 100.8 84.6 104.6 101.7 105.1 60.6 107.7 99.8 92 105.3 92.6
5 105.6 105.7 102.9 99.9 79.4 43 240.5 95.1 91.6 182.5 117 96.5 101 109.3 73.5 93 103 85.6 103.8 101.6 106 54.3 111.9 95.4 93.7 131.3 104.3
6 110.1 110.3 96.7 126.7 197.4 72.8 203.7 89.7 93.5 126.6 125.8 121.3 113.1 129.1 83.9 90.3 104.6 83.3 103.2 98.6 106.3 75.6 102.3 95.5 95.1 104.3 98
7 108.9 108.9 90.5 116.5 123.4 229.5 240.1 94.5 91.7 127.1 103 123.9 103.6 103.6 80 86.4 104.3 89.1 103.7 94.9 97.8 83.3 101.8 92.3 91.3 102.6 107.1
8 112.8 112.9 95.2 118.8 96.1 70.5 379.8 101.7 83.1 118 132.6 107.3 101.8 45.3 93.6 89.9 103.9 86.7 102.1 96.9 84.9 85.1 106.3 99.2 90.4 91.7 97.2
9 110.2 110.4 95.6 122.7 96 89.6 297.9 102.7 87.7 179.6 134.2 118.8 99.8 89.7 80.1 89.1 100.3 80 101.6 100.2 98 85.8 105.4 100.9 96 100.3 95.3
10 112 112 96.6 126.8 152.5 55.3 377.5 82.7 88.2 134.2 139.4 122.1 96 34 67.4 83.9 98.3 75.6 103.9 98.7 92.2 85.7 105.6 98.7 91.1 107.2 99.1
11 108.2 108.2 98.1 110.9 86 72.1 323.3 95.9 99.8 118.3 130.4 88.8 97.6 66.4 70.8 82.7 102.2 72.7 104 100.2 99.8 82.7 98.8 102.7 89.9 109.1 100.5
12 108.7 108.7 95.9 106.9 93.8 65.1 395.2 96.9 95.1 139.7 131 78 103.6 100.5 78.8 82.8 109.1 84 100.5 95.9 93.8 76 98.1 94.8 92.4 108.6 102.2
H30.1 105.1 105.1 96.5 106.1 68.4 81.4 236.5 87.7 98.1 139.1 123.2 96.7 95.3 105.4 86.4 83.8 101.4 78.8 98.7 120.6 92.4 80.7 91.7 100.5 88.6 359.5 102.2
2 108.8 108.9 96.7 112.5 105.4 74.8 425.9 103.5 76.5 149.2 131.2 84.4 101.1 74.5 80.2 84.4 95.9 80.2 99.1 99.9 92 87.7 95 109.1 88.4 109.3 96.4
3 105.1 105.1 98.2 125.8 117.4 56.9 333.2 101.6 110.4 135.5 132.7 100.7 105.6 45.1 73.9 89.4 104 82.3 100.5 91.3 93.8 76.6 93.9 92.7 88.2 94 100.8
4 113.2 113.2 101.4 131.7 123.2 36.3 466.4 102 90.4 142.5 122.9 123.1 96.7 97.8 73.8 89.9 97.9 79.6 100.2 93.7 88.1 84.9 91.8 95.6 89.1 83.5 113.9
5 108.3 108.3 104.2 137 136.2 42.8 270.7 100.4 82.7 161.4 121.3 126.3 98.9 136.5 62.4 87 103.1 75 101.5 96.2 86.1 108.7 97.9 95.4 90.5 117.3 106
6 110.6 110.6 107.1 116.7 131.3 75.3 330.9 101.1 96.5 138.5 114.2 139.8 88.6 72.8 71.7 82 96.8 71.7 100.3 106.6 89.6 84.8 106.8 96.5 98.3 162.3 108.5
7 106.8 106.8 106.7 116.2 133.5 66.6 71.2 98.2 78 141.9 110.2 133.7 97.2 91.3 92.5 79.2 97.8 71.1 106.5 95.7 91.8 73.3 98 98.2 86 96.2 102.9
8 105.9 105.9 106.7 107.3 116 119 232.7 97.2 106.1 148.1 114 134.4 94.9 45 64.6 78 97.8 66.8 99.9 92.5 91.7 78.5 95.1 96 76.7 106.3 101.1
9 104.8 104.8 104.5 76 122.2 72.6 206.3 93.9 114.4 136.1 105.2 136.9 96.5 87.1 70.3 78.9 99.5 75 101.2 98.4 88.9 95 109 101 85.7 105.1 103.8
10 107.4 107.4 105.5 67.4 184.4 77.3 218.1 97.4 107.2 169.3 110.9 145.3 95.2 119.7 59.4 79.8 99.7 76.1 99.6 94.6 89.4 81.6 98.6 97 87.8 97.3 102.2
11 105.4 105.4 103.8 92.2 121.9 88.2 88.4 95.9 116.8 152.3 110.3 122.5 86.6 112.4 65.2 79.4 100.3 71.1 100.5 96.3 88.2 78.4 102.3 100 87.9 94.6 102.5
12 102.2 102.2 103.9 110.5 112.4 109.9 69.8 99.8 126.7 179.1 107.6 132.3 77.3 75.7 63.6 81.3 83.8 79.1 104.7 95.4 86.7 69 97.7 101.3 82 103.8 98.4
※平成27年7月、10月及び11月の数値に誤りがあり、朱書き修正している。(令和3年12月追記)