統計表-202101(令和3年1月)
第3表 常用雇用及び労働異動率
(事業所規模5人以上、令和3年1月全国速報)
労 働 者 総 数 入 職 率 離 職 率
産    業 パートタイム労働者比率
前年比 前年差 前年差 前年差
就業形態計 千人 ポイント ポイント ポイント
調 査 産 業 計 51486 0.5 31.29 -0.53 1.22 -0.19 1.67 0.05
鉱業,採石業等 12 -1.1 1.78 -2 0.3 -0.83 0.4 -1.13
建  設  業 2812 1.1 5.71 0.61 0.84 -0.09 1.3 0.17
製  造  業 8023 -0.6 13.39 -0.19 0.81 -0.07 1.18 0.13
電気 ・ ガス業 252 0 5.52 -0.43 0.18 -0.17 0.39 -0.03
情 報 通 信 業 1580 1 5.36 -0.54 0.85 -0.18 1.09 0.07
運輸業,郵便業 3177 1.1 17.03 -0.97 0.82 -0.21 1.38 0.12
卸売業,小売業 9569 0.6 43.18 -1.1 1.33 -0.13 1.51 0
金融業,保険業 1357 -0.9 10.81 -0.61 1.23 0.07 1.44 -0.15
不動産・物品賃貸業 796 1.9 22.98 -2.01 1.14 -0.3 1.57 0.19
学 術 研 究 等 1509 1.4 10.1 -1.37 0.66 -0.28 1.04 0.02
飲食サービス業等 4817 0.3 77.3 -0.59 2.16 -0.66 3.05 -0.26
生活関連サービス等 1666 -2.3 47.83 -1.91 1.37 -0.49 2.59 -0.01
教育,学習支援業 3427 3 34.11 0.43 1.01 -0.14 1.83 0.28
医 療,福 祉 7734 1.8 33.38 0.68 1.26 0.07 1.34 -0.04
複合サービス事業 467 -0.7 19.52 0.82 0.47 -0.08 1.02 -0.04
その他のサービス業 4288 -1.6 29.43 -2.1 1.81 -0.44 2.6 0.33
一般労働者 千人 ポイント ポイント ポイント
調 査 産 業 計 35374 1.2 0.82 -0.09 1.17 0.06
鉱業,採石業等 12 1 0.3 -0.85 0.38 -1.18
建  設  業 2651 0.5 0.64 -0.11 1.18 0.17
製  造  業 6948 -0.4 0.62 -0.08 0.95 0.05
電気 ・ ガス業 238 0.3 0.17 -0.13 0.36 -0.03
情 報 通 信 業 1495 1.6 0.72 -0.12 0.94 0.05
運輸業,郵便業 2636 2.3 0.73 -0.08 1.1 0.26
卸売業,小売業 5437 2.5 0.88 -0.03 1.01 -0.06
金融業,保険業 1211 -0.2 1.23 0.02 1.47 -0.13
不動産・物品賃貸業 613 4.6 1.01 -0.35 1.44 0.29
学 術 研 究 等 1357 2.9 0.53 -0.22 0.83 0.05
飲食サービス業等 1093 3.1 1.53 0.33 1.84 -0.06
生活関連サービス等 869 1.4 0.86 -0.46 1.78 -0.03
教育,学習支援業 2258 2.3 0.39 0.01 1.26 0.4
医 療,福 祉 5153 0.7 0.83 -0.02 1.02 -0.12
複合サービス事業 376 -1.6 0.24 -0.22 0.54 -0.07
その他のサービス業 3026 1.5 1.56 -0.33 2.03 0.18
パートタイム労働者 千人 ポイント ポイント ポイント
調 査 産 業 計 16113 -1.1 2.1 -0.39 2.75 0.06
鉱業,採石業等 0 -53.3 0 -0.42 1.77 0.93
建  設  業 161 13.2 4.24 -0.06 3.3 -0.05
製  造  業 1075 -2 2.02 -0.02 2.64 0.59
電気 ・ ガス業 14 -7.2 0.48 -0.58 1.04 0.05
情 報 通 信 業 85 -8.2 3.17 -0.97 3.7 0.61
運輸業,郵便業 541 -4.3 1.24 -0.78 2.74 -0.43
卸売業,小売業 4132 -2 1.93 -0.23 2.17 0.11
金融業,保険業 147 -6.1 1.17 0.4 1.24 -0.24
不動産・物品賃貸業 183 -6.2 1.58 -0.11 1.98 -0.08
学 術 研 究 等 152 -10.7 1.83 -0.56 2.9 0
飲食サービス業等 3724 -0.5 2.34 -0.95 3.4 -0.32
生活関連サービス等 797 -6 1.92 -0.49 3.47 0.09
教育,学習支援業 1169 4.3 2.21 -0.46 2.94 0.03
医 療,福 祉 2581 3.7 2.11 0.19 1.97 0.1
複合サービス事業 91 3.6 1.42 0.49 2.99 0.02
その他のサービス業 1262 -8.1 2.38 -0.64 3.96 0.8