統計表-202104(令和3年4月)
第1表 1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
現金給与総額
産  業 きまって支給する 特別に支払われた
給与 所定内給与 所定外給与 給与
前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 前年差
調査産業計 230103 -1.6 2.6 221894 -0.3 0 207538 -0.2 0 14356 8209 5580
建設業 259803 -4.5 0.3 247747 -1.3 0.6 235339 1 1.2 12408 12056 -494
製造業 237036 -2.4 3.2 234358 2.9 2.2 213267 2.9 2.3 21091 2678 2474
電気・ガス・熱供給・水道業 352465 -3.9 -18.2 351990 -4 -17.9 333089 -3.4 -11.8 18901 475 -1402
情報通信業 323760 10.1 9.4 303844 3.3 4.9 282413 4.3 2 21431 19916 13454
運輸業,郵便業 294465 18.4 19.8 246121 -0.6 0.3 194785 -0.6 -2.8 51336 48344 48198
卸売業,小売業 192638 0.1 2.6 184638 1.5 -1.1 174533 0.8 0.2 10105 8000 6735
金融業,保険業 312405 1.8 -19.1 300113 -1.2 -22.2 281245 -1.4 -20.8 18868 12292 11864
不動産・物品賃貸業 298482 -19.6 6.2 295361 3.1 6.7 282639 3.9 4 12722 3121 -1132
学術研究,専門・技術サービス業 297999 -2 9.3 293290 -1.1 8.1 271969 -0.3 7.7 21321 4709 3318
宿泊業,飲食サービス業 124650 9.4 34 122818 7.8 32.2 117907 7.8 32.2 4911 1832 1790
生活関連サービス業,娯楽業 156269 1.8 -30.7 156269 1.8 -29.1 152382 1.8 -30.4 3887 0 -5248
教育,学習支援業 301335 -3.5 5.7 299429 -1.4 5.1 294955 -1.2 5.2 4474 1906 1785
医療,福祉 228000 -6.3 0.1 224290 -4.6 -0.9 214105 -5.2 -1.5 10185 3710 2119
複合サービス事業 280910 14.1 -3.4 263250 7.4 3 248723 8.1 1.1 14527 17660 -17682
サービス業(他に分類されないもの) 196256 -15.8 7.8 196071 0.3 8.3 184122 0.3 7.4 11949 185 -775
事業所規模30人以上
調査産業計 247116 0.9 7.7 235846 -0.9 3.5 216768 -1.1 3.3 19078 11270 9713
建設業 278180 -7.7 2.8 274388 -3.2 2.3 249968 -2.2 2 24420 3792 1248
製造業 244011 -3.4 1.5 240496 3.4 0.1 215113 2.5 -0.8 25383 3515 3337
電気・ガス・熱供給・水道業 358575 -3.3 -21.5 357979 -3.5 -21.2 334274 -2.9 -14.3 23705 596 -1753
情報通信業 367298 10.6 31.1 341977 2.9 25.9 316087 4.4 22.9 25890 25321 17125
運輸業,郵便業 337465 28.7 35.8 261792 -0.2 5.4 200521 -0.1 2 61271 75673 75445
卸売業,小売業 178487 4.9 16.6 163673 1.2 7.2 157114 1.1 8.2 6559 14814 14273
金融業,保険業 329047 -2.3 -7 328420 -2 -6.8 297082 -2.8 -8 31338 627 -451
不動産・物品賃貸業 262870 11.8 29.4 234376 -0.3 29.2 226421 -1.5 25.8 7955 28494 6978
学術研究,専門・技術サービス業 349337 -6.2 10.3 338102 -4.1 8.3 314367 -4 9.2 23735 11235 6920
宿泊業,飲食サービス業 131963 2.4 13.2 131462 2.1 13.1 127479 2.2 12 3983 501 317
生活関連サービス業,娯楽業 158482 2.2 -3.2 158482 2.1 -3.2 156319 1.8 -3.3 2163 0 0
教育,学習支援業 326732 -4.4 9.6 326732 -0.7 9.7 318929 -0.2 10 7803 0 0
医療,福祉 257505 -3.6 0.6 253477 -4.8 0 240324 -5.3 -0.2 13153 4028 1895
複合サービス事業 283131 14.1 0.8 267593 7.9 5.5 246265 8.6 1.5 21328 15538 -11653
サービス業(他に分類されないもの) 166881 1.7 9.5 166791 1.8 10.3 153928 1.2 8.8 12863 90 -1034
※ 所定外給与については、指数化していない。