統計表-202110(令和3年10月)
第1表 1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
現金給与総額
産  業 きまって支給する 特別に支払われた
給与 所定内給与 所定外給与 給与
前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 前年差
調査産業計 230187 1.3 -3.5 227227 1 1.3 212695 1 1.8 14532 2960 -11234
建設業 265896 -0.6 -0.7 265686 0.5 -0.2 247536 0.4 -0.9 18150 210 -1526
製造業 237837 -2.2 3 237689 -0.8 3.4 214310 -0.9 3.6 23379 148 -742
電気・ガス・熱供給・水道業 355544 0 -17.8 355310 -0.1 -17.9 331157 0.2 -14.7 24153 234 47
情報通信業 325199 1.2 16.7 310503 0.2 11.8 288434 -0.2 9.8 22069 14696 13937
運輸業,郵便業 261785 0.7 2.9 261785 0.8 3 210471 1.4 7.7 51314 0 -27
卸売業,小売業 193128 2.1 7.3 192448 2.6 7.3 183441 2.7 8.3 9007 680 61
金融業,保険業 307454 -2.7 -19.6 304261 0.2 -20.4 286745 0.2 -18.5 17516 3193 2938
不動産・物品賃貸業 284408 1.2 10 283901 1.1 10.1 274279 1.9 6.6 9622 507 -176
学術研究,専門・技術サービス業 288673 0.7 -60.1 288142 1.9 3.8 266850 1.9 3.3 21292 531 -445296
宿泊業,飲食サービス業 127828 3.3 16.7 127719 3.2 18 122899 3.3 17.7 4820 109 -1217
生活関連サービス業,娯楽業 173370 5.6 -15.5 171239 8.6 -15 167670 7.7 -15.6 3569 2131 -1445
教育,学習支援業 299495 1.3 -0.9 294800 -0.2 -2.4 291831 -0.5 -2.4 2969 4695 4668
医療,福祉 237257 4.1 3 226652 -0.2 1.7 217719 0.1 2 8933 10605 3074
複合サービス事業 270152 1.6 -0.4 265532 -0.1 -1.1 245438 -1.5 -3.4 20094 4620 1372
サービス業(他に分類されないもの) 195367 1.5 6.5 195308 2.1 7 183482 2.8 7.9 11826 59 -775
事業所規模30人以上
調査産業計 242491 0.8 4.1 239987 0.5 4.4 221202 0.4 4.4 18785 2504 -337
建設業 298796 1 5.9 298257 3.5 5.5 269769 3.3 6.2 28488 539 539
製造業 245454 -2.3 5.8 245267 -0.7 5.8 218188 -1 3.1 27079 187 -129
電気・ガス・熱供給・水道業 355544 -0.1 -22.3 355310 -0.2 -22.3 331157 0.2 -18 24153 234 0
情報通信業 362827 1.3 39 344019 0.4 32.4 318825 0 32.3 25194 18808 17846
運輸業,郵便業 277416 1.8 8.3 277416 1.8 8.3 221058 2.1 14.5 56358 0 -42
卸売業,小売業 166601 -0.5 2.9 166473 -0.6 2.9 159158 -0.5 4.3 7315 128 -140
金融業,保険業 330819 0.1 -4.1 325179 -1.1 -5.5 295996 -1.1 -5.8 29183 5640 5027
不動産・物品賃貸業 234123 2.8 24.4 229687 0.9 24.3 224485 0.3 22.8 5202 4436 987
学術研究,専門・技術サービス業 341805 0.2 3.6 340578 0.6 5.2 316895 -0.1 7 23683 1227 -4886
宿泊業,飲食サービス業 138288 3.1 8.7 138040 3.1 10 130908 1.7 7.7 7132 248 -1346
生活関連サービス業,娯楽業 153854 -4.6 -8.3 153854 -4.6 -8.3 152517 -4.1 -7.4 1337 0 0
教育,学習支援業 310909 0 0.7 310909 -0.1 0.7 305555 -0.6 0.1 5354 0 0
医療,福祉 267802 3.4 2.8 259296 0.1 3.9 246728 0.5 3.9 12568 8506 -2503
複合サービス事業 278426 -0.7 6 274999 -1.8 4.8 247457 -3.4 1.4 27542 3427 3181
サービス業(他に分類されないもの) 166173 2.3 6.1 166140 2.4 6.8 154866 3.3 6.1 11274 33 -948
※ 所定外給与については、指数化していない。