3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R3.2月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 209858 | 609 | 39478 | 417 | 250362 | 101342 | |
鰺ヶ沢町 | 57468 | 6 | 12540 | 70014 | 21793 | ||
つがる市 | 1696 | 117 | 1813 | 660 | |||
五所川原市 | 1077 | 53 | 1130 | 392 | |||
中泊町 | 32618.8 | 88.5 | 439.20000000000005 | 33146.5 | 13059 | ||
日本海北区計 | 302717.8 | 703.5 | 52627.2 | 417 | 356465.5 | 137246 | |
今別町 | 2477 | 10 | 1971 | 4458 | 3688 | ||
外ヶ浜町 | 42077 | 116 | 13183 | 12 | 55388 | 29667 | |
蓬田村 | 149 | 23543 | 23692 | 3714 | |||
青森市 | 7511 | 13059 | 18871 | 39441 | 48889 | ||
平内町 | 206 | 134509.3 | 18933.600000000002 | 70 | 153718.9 | 61980.8 | |
野辺地町 | 1253 | 338702 | 11834 | 351789 | 68819 | ||
横浜町 | 443 | 913084 | 5627 | 919154 | 160954 | ||
むつ市 | 110832 | 403025 | 27551 | 952 | 542360 | 124744 | |
佐井村 | 92269 | 142 | 2608 | 1038 | 96057 | 17393 | |
大間町 | 23616 | 7 | 26188 | 49811 | 21709 | ||
風間浦村 | 37008 | 18 | 5359 | 752 | 43137 | 28203 | |
東通村 | 47375 | 11 | 27412 | 74798 | 38653 | ||
六ヶ所村 | 2085 | 1456 | 3541 | 2392 | |||
三沢市 | 4417.15 | 65540 | 5360.0830000000005 | 75317.233 | 17637.763000000003 | ||
おいらせ町 | -46951 | -46951 | -10251 | ||||
八戸市 | 455609 | 39120 | 335246 | 1009.5 | 830984.5 | 301879.8 | |
階上町 | -32786 | 60 | -1435 | 476 | -34757 | -8596 | |
太平洋北区計 | 827327.15 | 1930946.3 | 501599.683 | 4309.5 | 3264182.633 | 930323.3630000001 | |
県合計 | 1130044.95 | 1931649.8 | 554226.883 | 4726.5 | 3620648.133 | 1068246.3630000001 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |