3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R3.3月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 120878 | 431 | 28063 | 9534 | 158906 | 62129 | |
鰺ヶ沢町 | 47657 | 2 | 9967 | 40 | 57666 | 21258 | |
つがる市 | 3619 | 573 | 4192 | 1689 | |||
五所川原市 | 6638 | 18 | 6656 | 850 | |||
中泊町 | 12290.5 | 253 | 13086.8 | 25630.3 | 26887 | ||
日本海北区計 | 191082.5 | 686 | 51707.8 | 9574 | 253050.3 | 112813 | |
今別町 | 2569 | 1975 | 4544 | 3375 | |||
外ヶ浜町 | 148507 | 150239 | 21847 | 320593 | 67705 | ||
蓬田村 | 326 | 7383 | 20 | 7729 | 1142 | ||
青森市 | 2225 | 66951 | 19908 | 2300 | 91384 | 64087 | |
平内町 | 19.2 | 601854.1 | 45763.899999999994 | 647637.2 | 225355.5 | ||
野辺地町 | 815 | 179937 | 11569 | 192321 | 40758 | ||
横浜町 | 1384 | 300418 | 8173 | 309975 | 55080 | ||
むつ市 | 83487 | 616603 | 73513 | 280 | 773883 | 204528 | |
佐井村 | 43424 | 4566 | 11861 | 59851 | 14716 | ||
大間町 | 48798 | 65226 | 114024 | 88112 | |||
風間浦村 | 51297 | 17924 | 1009 | 70230 | 40280 | ||
東通村 | 84205 | 45 | 49839 | 1081 | 135170 | 68525 | |
六ヶ所村 | 6336 | 955 | 7291 | 4583 | |||
三沢市 | 1070.3 | 80956 | 5383 | 87409.3 | 18814.705100000003 | ||
おいらせ町 | -63750 | -63750 | -12091 | ||||
八戸市 | 657086 | 65421 | 342135 | 1874 | 1066516 | 328943.6 | |
階上町 | -7138 | 80 | -6010 | 890 | -14118 | -9131 | |
太平洋北区計 | 1131548.5 | 2069887.1 | 668796.9 | 19295 | 3889527.5 | 1226004.8051 | |
県合計 | 1322631 | 2070573.1 | 720504.7000000001 | 28869 | 4142577.8 | 1339740.8051 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |