海面データ-202107(令和3年7月)-20220204修正
1-3 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(R3.7月:過去5カ年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~7月計) 金額(1~7月計)
R3年 過去5カ年平均 対平年比 R3年 過去5カ年平均 対平年比
魚   類 1 まいわし 7008075 5483025.6 127.81401203014629 198138 136433.2 145.2271148078327
2 かたくちいわし 130 5798.2 2.2420751267634786 9 212 4.245283018867925
3 かつお 10894 4374.4 249.03986832479882 498 244.888 203.35826990297602
4 まぐろ 271519.1 201247.34 134.91810624677078 415674.1344 511143.91359999997 81.32232886671704
5 かじき 363 758.4 47.86392405063291 330 656 50.30487804878049
6 さば 1423441.4 2468012.7800000003 57.675608956935775 107084.297 162805.706 65.7742898765477
7 ぶり 1909508.6 1467383.3 130.13018479902286 192150.05000000002 214414.9941 89.61595750639717
8 たら 2622955 2421810.7600000002 108.30553085824096 419278.434 630103.782 66.54117083207731
9 すけとうたら 2709393 1568924.2 172.69113447290826 134062.64 107269.2 124.97775689573523
10 さめ 543388.3 747197.54 72.72351298158718 30581.063000000002 64562.6 47.36652953877323
11 たい 315586.80000000005 269637.55999999994 117.04111252156417 94075.7308 148252.332 63.45649308234829
12 まがれい 23746.699999999997 40043.6 59.30211069933772 8312.6741 15482.2994 53.691469756746855
13 いしがれい 21949.199999999997 35351.54 62.088384268408106 8598.0852 15722.3478 54.6870309025984
14 そうはちがれい 59542 63255.6 94.12921543705221 10209 12173 83.86593280210302
15 ばばがれい 204700.3 274537.27999999997 74.5619319897101 112119.07049999999 158355.332 70.80220734215631
16 まこがれい 75305.4 136683.26 55.09482287735893 24491.671799999996 50266.58379999999 48.72356533606328
17 むしがれい 110920 172732.4 64.21493593558591 31549.9758 51367.0542 61.42064459674622
18 その他のかれい 119906.7 172780.64 69.39822656056836 34537.183600000004 60877.451199999996 56.732308792849075
19 ひらめ 441642.25 460122.14 95.98369902391569 299131.064 418108.4188 71.54389879508449
20 ほっけ 519596.8 270884.4 191.81495870563234 25275.904 19027.034399999997 132.84205761461178
21 あじ 70901.5 70417.94 100.68670000854895 6194.5 6039 102.57492962410994
22 さんま - 26 - - 7.6 -
23 さけ 47980 81750.4 58.690844326143974 40220.925 52325 76.86751075011945
24 さくらます 241887.9 188681.98 128.1987288876235 174936.976 179644.8804 97.37932726525949
25 からふとます 262 46611.6 0.5620918397995349 168 5371.2182 3.1277820737202595
26 にじます 1140450.0999999999 208619.88 546.6641530040185 619745.5 126935.93999999999 488.23485295023625
27 こうなご 16536 37119.4 44.5481338599223 14555 21509.4 67.66808930049187
28 あいなめ 47768.200000000004 69187.62 69.04154240310622 33921.8833 57906.414800000006 58.580527592946396
29 そい 160837.2 186503.18 86.23831507859545 57476.186400000006 76670.5154 74.96517546561321
30 うすめばる 250535.2 308210.76 81.2869738876086 209248.269 253990.7198 82.3842182756789
31 その他のめばる 29709.699999999997 33491.7 88.70764995506349 12923.4 16744.4 77.1804304722773
32 めぬけ 8904 7220 123.3240997229917 8370.47 9327.154 89.74302343458679
33 きちじ 45528 66025.2 68.95548972210611 48689 78338.4 62.15215015879825
34 かながしら 6781.599999999999 9507.4 71.32970107495214 750.1904 1269.4092 59.09760225465514
35 あんこう 456274.9 391758.4 116.4684407532806 152245.4724 144606.6382 105.28249207303682
36 さわら 69874 105361.6 66.31827914534327 40143 73084.4 54.926906425995156
37 はたはた 2745 35643.2 7.701328724693631 540 7970.6 6.774897749228415
38 その他 1302865.6 1584826.2 82.20873683183683 513053.53969999996 726210.7865 70.648019726157
小計 22292404.45 19695523.4 113.18513348063652 4079288.2904000003 4615430.6137999995 88.38369876481407
魚 種 数量(1~7月計) 金額(1~7月計)
R3年 過去5カ年平均 対平年比 R3年 過去5カ年平均 対平年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 758700 1517076.4 50.01066525060966 93651 190341.8 49.201489110642015
39 ほたてがい(半成貝) 54916991 58252463.8 94.27410862577112 8553927.1 8250408.8 103.67882740549777
40 ほたてがい(新貝) 8551892 7645429.6 111.85626508155933 1742942 1377772 126.5043853409708
41 ほたてがい(成貝) 9864815.5 17864530.8 55.220120866538515 2300845.0999999996 5275342.6 43.6150838809976
ほたてがい計 74092398.5 85279500.6 86.8818391040156 12691365.2 15093865.2 84.08293721875826
42 うばがい 345680 420813 82.14575120065207 72161 109995.2 65.60377180095132
43 さざえ 18207.5 17797.5 102.30369433909257 8104 11353.8 71.3769839172788
44 あかがい - 179.2 - - 121.6 -
45 あわび 5047.35 13711.439999999999 36.811232080656744 30383.281000000003 84113.83439999999 36.12162162946171
46 その他 56348.4 70072.42 80.41451972116847 35795.269 50745.6044 70.53865930504121
小計 74517681.75000001 85802074.16000001 86.84834542699126 12837808.75 15350195.2388 83.63286948657465
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 829208.5 2355436.4 35.204028433966634 493868.05299999996 1062240.8 46.49304122003221
48 するめいか(近海・船凍) 673696 1320124 51.03278176898534 418046 776313.6 53.85014509600244
49 するめいか(海外) - 159501.2 - - 58807.2 -
するめいか計 1502904.5 3835061.6 39.18853611112792 911914.053 1897361.6 48.06221718622322
50 やりいか 643873.7 1184082.24 54.37744763404271 644015 1085483.4126 59.329787311758686
51 あかいか(近海) 1386189 2900217.2 47.79604093100337 560394 1262184.4 44.398742370766115
52 あかいか(海外) - - - - 0 -
あかいか計 1386189 2900217.2 47.79604093100337 560394 1262184.4 44.398742370766115
53 その他のいか 9607 17749.6 54.12516338396358 5970 10713.4 55.72460656747624
54 たこ 884468.3 772677.9400000001 114.46791143021373 389566.6972 370165.8348 105.24112723976329
55 くるまえび 120 79.4 151.13350125944584 785 540.8 145.155325443787
56 その他のえび 4793 15144.8 31.64782631662353 12529 28397.6 44.11992562751782
57 かに 356543.8 262778.12 135.68245331841175 169623.70919999998 98916.5902 171.48155719585245
58 うに 281501.39 444119.48 63.38415734432545 413864.0391 523504.3356 79.05646829565627
59 なまこ 278513.7 365100.36 76.28414828185872 647315.7 827458.6496 78.22937137860816
60 ほや 111991.90000000001 265861.4 42.124166953156795 27268.109300000004 55482.307799999995 49.147395595537944
61 その他 3177.7830000000004 10109.08 31.434937699573062 4233.9269 9320.914999999999 45.423940675352156
小計 5463684.073 10063424.22 54.29249481644132 3787479.2347 6165189.4456 61.43329849179355
藻類 62 こんぶ 80275 168901.5 47.52770105653295 21496.4 46179 46.55016349422898
63 わかめ 52099 89637.54000000001 58.121853857212045 7353 11405.4 64.46946183386817
64 その他 325478.5 379897.82 85.67527447248841 99350.8 154092.8 64.47465423433152
小計 457852.5 638436.86 71.71460933505625 128200.2 211677.2 60.564009728019826
合計 102731622.773 116209015.64000002 88.40245501368743 20832776.4751 26346832.898199998 79.07127416640382