3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R3.10月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 104354 | 2491 | 31567 | 138412 | 75177 | ||
鰺ヶ沢町 | 7570 | 6 | 1550 | 9126 | 5591 | ||
つがる市 | |||||||
五所川原市 | |||||||
中泊町 | 17396.7 | 1277 | 14733 | 33406.7 | 34091 | ||
日本海北区計 | 129320.7 | 3774 | 47850 | 0 | 180944.7 | 114859 | |
今別町 | 2167 | 99 | 1602 | 1758 | 5626 | 3602 | |
外ヶ浜町 | 129694 | 1280 | 3045 | 134019 | 58760 | ||
蓬田村 | 1107 | 1107 | 390 | ||||
青森市 | 7922 | 8864 | 2751 | 19537 | 6386 | ||
平内町 | 127.2 | 24054.1 | 3388.6 | 27569.899999999998 | 19027.4 | ||
野辺地町 | 3126 | 33611 | 6846 | 43583 | 44305 | ||
横浜町 | 4351 | 829 | 5484 | 10664 | 34575 | ||
むつ市 | 50843 | 11151 | 64209 | 4850 | 131053 | 267547 | |
佐井村 | 19630 | 489 | 4224 | 24343 | 6562 | ||
大間町 | 57802 | 12238 | 91618 | 161658 | 275795 | ||
風間浦村 | 1377 | 6350 | 32466 | 40193 | 12762 | ||
東通村 | 100969 | 68 | 19782 | 79066 | 199885 | 78599 | |
六ヶ所村 | 104083 | 10925 | 115008 | 25801 | |||
三沢市 | 164740.19999999995 | 537 | 17058.4 | 182335.59999999995 | 54571.102380000004 | ||
おいらせ町 | 110741 | 451 | 111192 | 28615 | |||
八戸市 | 13175253 | 233 | 1094695 | 14270186.25 | 1521779 | ||
階上町 | 57638 | 114 | 27302 | 85054 | 36106 | ||
太平洋北区計 | 13823191.4 | 80726.1 | 1248863 | 213982 | 15366881.75 | 2410461.50238 | |
県合計 | 13952512.1 | 84500.1 | 1296713 | 213982 | 15547826.45 | 2525434.50238 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |