産業連関表-統計表-15部門表-2015年(平成27年)
第1表 生産者価格評価表(15部門)
(単位:100万円)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
部門名 農業 林業 漁業 鉱業 製造業 建設 電力・ガス・水道 商業 金融・保険 不動産 運輸・郵便
01 農業 39465 9 0 0 142393 742 0 125 0 1 6
02 林業 71 3427 8 1 3716 29 0 0 0 0 0
03 漁業 0 0 1792 0 45378 0 0 0 0 0 0
04 鉱業 4 6 0 66 24844 5495 50569 2 0 0 1
05 製造業 85900 476 14553 1544 550920 171417 17387 25201 7493 1082 68858
06 建設 821 16 40 50 7256 345 3103 2341 679 4863 2556
07 電力・ガス・水道 2658 33 237 767 92709 2369 25688 24925 1733 1968 5051
08 商業 23927 145 3205 390 84499 31818 3228 8001 1394 582 17197
09 金融・保険 1619 145 522 717 13623 9158 3340 12217 11352 39836 10569
10 不動産 297 9 37 86 3097 2199 897 18980 4022 12369 9312
11 運輸・郵便 27563 1458 3195 5961 54381 32971 6287 47719 10214 1504 42291
12 情報通信 1395 34 316 133 9625 5647 3311 29746 15266 1297 4606
13 公務 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 サービス 5795 521 1518 832 59085 69368 19767 76682 34067 14028 81563
15 分類不明 1307 103 439 247 13384 7552 753 5507 1325 447 3542
内生部門計 190822 6382 25862 10794 1104910 339110 134330 251446 87545 77977 245552
家計外消費支出(行) 677 224 1663 838 23121 12196 2908 15711 7884 1495 6837
雇用者所得 29064 5130 10143 3250 253209 234679 23025 297286 80958 20829 154570
営業余剰 72973 6506 9663 1357 91933 16134 11204 95156 64356 221457 20463
資本減耗引当 52600.208 1736 8309 1600 319047 28989 54589.217000000004 66046 19211 186678 35003
間接税(※) 14069 406 3119 728 31058 23203 8862 30070 5237 25252 25235
(控除)経常補助金 -11344 -1108 -55 0 -3007 -4744 -2277 -347 -4075 -113 -893
粗付加価値部門計 158039.208 12894 32842 7773 715361 310457 98311.217 503922 173571 455598 241215
県内生産額 348861.208 19276 58704 18567 1820271 649567 232641.217 755368 261116 533575 486767
12 13 14 15
部門名 情報通信 公務 サービス 分類不明 内生部門計 家計外消費支出(列) 民間消費 支出 一般政府 消費支出 県内総固定資本形成 在庫純増 県内最終 需要計
01 農業 0 35 10011 0 192787 385 27331 0 5089 -761 32044
02 林業 0 4 509 0 7765 24 1443 0 0 4234 5701
03 漁業 0 8 2121 0 49299 111 3511 0 0 3 3625
04 鉱業 0 12 32 10 81041 -41 -58 0 0 2 -97
05 製造業 10467 43666 289040 2700 1290704 12516 438347 12 313947 7240 772062
06 建設 972 4747 5256 0 33045 0 0 0 616522 0 616522
07 電力・ガス・水道 2876 11738 54246 281 227279 73 100003 -4416 0 0 95660
08 商業 2589 7567 90123 472 275137 12704 355969 96 62748 1578 433095
09 金融・保険 1449 16856 18329 134 139866 2 143746 0 0 0 143748
10 不動産 2938 1529 23715 1478 80965 0 460010 110 9052 0 469172
11 運輸 7322 31220 57946 4690 334722 3179 92327 1072 6596 444 103618
12 情報通信 46577 23468 43053 3544 188018 1379 124050 51 67640 -213 192907
13 公務 0 0 0 11573 11573 0 2978 723281 0 0 726259
14 サービス 39437 93238 187471 3089 686461 84643 602314 798991 90960 0 1576908
15 分類不明 703 714 10913 0 46936 0 96 0 0 0 96
内生部門計 115330 234802 792765 27971 3645598 114975 2352067 1519197 1172554 12527 5171320
家計外消費支出(行) 3485 8895 28850 191 114975
雇用者所得 27384 256689 861302 580 2258098
営業余剰 46424 0 112392.14 15385 785403.14
資本減耗引当 32953 235499 211477.49 2233 1255970.915
間接税(※) 8292 1947 54296 802 232576 (※)間接税は関税・輸入品商品税を除く。
(控除)経常補助金 -2 0 -9633 -231 -37829
粗付加価値部門計 118536 503030 1258684.63 18960 4609194.055
県内生産額 233866 737832 2051449.63 46931 8254792.055
部門名 県内需要 合計 移輸出計 最終需要計 需要合計 (控除) 移輸入計 最終需要 部門計 県内 生産額
01 農業 224831 212238 244282 437069 -88208 156074 348861
02 林業 13466 8143.85389072848 13844.85389072848 21609.853890728482 -2334 11510.85389072848 19275.853890728482
03 漁業 52924 43142 46767 96066 -37362 9405 58704
04 鉱業 80944 11827 11730 92771 -74204 -62474 18567
05 製造業 2062766 1466064 2238126 3528830 -1708559 529567 1820271
06 建設 649567 0 616522 649567 0 616522 649567
07 電力・ガス・水道 322939 614 96274 323553 -90912 5362 232641
08 商業 708232 478604.1138841768 911699.1138841768 1186836.1138841768 -431468 480231.1138841768 755368
09 金融・保険 283614 21401 165149 305015 -43899 121250 261116
10 不動産 550137 0 469172 550137 -16562 452610 533575
11 運輸・郵便 438340 178179.8224065345 281797.8224065345 616519.8224065346 -129753 152044.8224065345 486766.8224065345
12 情報通信 380925 45759 238666 426684 -192818 45848 233866
13 公務 737832 0 726259 737832 0 726259 737832
14 サービス 2263369 97592 1674500 2360961 -309511 1364989 2051450
15 分類不明 47032 46 142 47078 -147 -5 46931
内生部門計 8816918 2563610.79018144 7734930.790181439 11380528.79018144 -3125737 4609193.790181439 8254792