産業連関表-産業連関分析ファイル-2015年(平成27年)
    (参考)マージン率
【参考資料】
平成27年全国産業連関表
 ・取引基本表(購入者価格評価表)
 ・商業マージン表
 ・国内貨物運賃表
(百万円) (百万円)
購入者価格 需要合計 生産者価格 民間消費支出
取引基本表 商業マージン表 国内貨物運賃表 商業マージン率 運輸マージン率 取引基本表 商業マージン表 国内貨物運賃表 商業マージン率 運輸マージン率
D=B/A E=C/A d=Y/X e=Z/X
1 011 耕種農業 11214164 13561751 4538840 678282 0.33467949676999675 0.05001433811902312 5997042 5685916 2785188 230121 0.4898398076932547 0.04047210686897239 01
2 012 畜産 3930608 3993005 279203 75918 0.06992302789503144 0.01901274854401635 3575487 319635 76949 6984 0.2407402193126535 0.021849922567929045 02
3 013 農業サービス 917361 917361 0 0 0 0 917361 411830 0 0 0 0 01
4 015 林業 1116418 1266161 275994 40270 0.2179770187203681 0.0318048020749336 800154 340582 160547 5885 0.4713901498023971 0.017279245526774758 03
5 017 漁業 2324692 2572865 641416 85698 0.24930029364152415 0.033308393561263416 1597578 644097 299136 15419 0.4644269419047131 0.023938940873812486 04
6 61 石炭・原油・天然ガス 1631719 19262740 403797 1038988 0.020962594106549742 0.05393770564312242 188934 171 156 1 0.9122807017543859 0.005847953216374269 06
7 062 その他の鉱業 1279836 3942152 118967 501888 0.03017818693951933 0.1273132035497363 658981 -5840 275 19 -0.04708904109589041 -0.0032534246575342467 06
8 111 食料品 46206665 51762877 17067455 1472051 0.3297238482320061 0.028438353610059194 27667159 34076480 13442093 828901 0.3944683547126933 0.024324724854210295 11
9 112 飲料 11283568 11941270 3767736 512503 0.3155222183235116 0.04291863428261818 7003329 7475621 2647820 309644 0.3541939860247062 0.04142050540015338 11
10 113 飼料・有機質肥料(別掲を除く。) 2654619 2847290 882912 263133 0.3100885403313326 0.0924152439688265 1508574 714339 503438 31002 0.7047606248573857 0.04339956239264551 11
11 114 たばこ 3566369 4966073 1351655 53127 0.2721778354848992 0.010697990142311641 2161587 4598433 1262201 49381 0.274485025659828 0.010738658147242766 11
12 151 繊維工業製品 1858290 2339687 406922 41150 0.17392155446433646 0.017587822644652897 1410218 199681 117325 1826 0.5875621616478283 0.009144585614054417 15
13 152 衣服・その他の繊維既製品 9294061 13967185 6759119 359160 0.48392850814247823 0.025714558803366604 2175782 10269539 5737101 218390 0.558652243299334 0.021265803654867077 15
14 161 木材・木製品 3352904 4573652 625270 320749 0.13671131953196264 0.07012973440043099 2406885 115391 64254 3790 0.556837188342245 0.03284484925167474 16
15 162 家具・装備品 3807077 4558542 1865389 98530 0.4092073737611719 0.02161436704981549 1843158 499143 357350 4601 0.7159270990477679 0.009217799308013936 16
16 163 パルプ・紙・板紙・加工紙 6022222 6442702 1354025 420947 0.21016415162458235 0.06533702784949544 4247250 -11990 84320 3590 -7.032527105921601 -0.2994161801501251 16
17 164 紙加工品 4745480 4919229 940630 348514 0.19121492412733784 0.07084728114913943 3456336 494394 207362 27048 0.41942661116437496 0.0547094018131288 16
18 191 印刷・製版・製本 5472744 5537092 306953 193348 0.05543577748030916 0.034918690171664116 4972443 113167 68540 1653 0.6056535915947229 0.014606731644383964 39
19 201 化学肥料 593314 713173 174374 29943 0.24450448909310923 0.04198560517574277 388997 17587 10010 506 0.5691704099619037 0.028771251492579746 20
20 202 無機化学工業製品 2506900 3055142 378185 126366 0.12378639028889656 0.04136174357853088 2002349 25543 14141 251 0.5536154719492621 0.009826566965509142 20
21 203 石油化学基礎製品 3278547 3324793 72517 164445 0.021810981916768953 0.04946022203487555 3041585 0 0 0 0 0 20
22 204 有機化学工業製品(石油化学基礎製品を除く。) 6474580 8318977 648961 201384 0.07800971201146487 0.024207784202312375 5624235 394 251 2 0.6370558375634517 0.005076142131979695 20
23 205 合成樹脂 3137312 3811990 514705 110931 0.1350226522105252 0.02910054853239384 2511676 0 0 0 0 0 20
24 206 化学繊維 648706 752958 128886 26102 0.17117289410564732 0.03466594418280967 493718 0 0 0 0 0 20
25 207 医薬品 10823961 13972694 3390791 377736 0.24267267285750335 0.027033870490543913 7055434 1359266 726339 22950 0.5343611919962685 0.01688411245481017 20
26 208 化学最終製品(医薬品を除く。) 11051014 12290695 3953305 208771 0.3216502402834014 0.01698610208779894 6888938 4421358 2466966 43036 0.557965674799462 0.009733661015461765 20
27 211 石油製品 20828536 24094107 4977455 468469 0.2065839169718969 0.019443302048920096 15382612 7802797 2594254 120263 0.33247744366539334 0.015412806459017195 21
28 212 石炭製品 1619719 1705850 88726 78993 0.05201277955271565 0.04630711961778586 1452000 -762 728 1 -0.9553805774278216 -0.0013123359580052493 21
29 221 プラスチック製品 13864697 14927445 2575305 462626 0.17252148642986123 0.030991639895507905 10826766 891775 451953 66216 0.5068016035434947 0.07425191331894256 22
30 222 ゴム製品 4435630 5325883 1111246 153163 0.2086500961436817 0.02875823595824392 3171221 1160025 624422 12216 0.5382832266545979 0.010530807525699877 22
31 231 なめし革・毛皮・同製品 1408962 2519961 1022560 43070 0.405784057769148 0.01709153435311102 343332 2055139 910637 32249 0.4431023886948766 0.01569188264151476 39
32 251 ガラス・ガラス製品 1622516 1887350 287343 97136 0.15224680107028374 0.05146687153946009 1238037 103710 83439 2175 0.8045415099797513 0.02097194098929708 25
33 252 セメント・セメント製品 3618930 3637187 734024 218145 0.2018109049658431 0.059976294867434644 2666761 2794 1092 177 0.39083750894774516 0.06335003579098067 25
34 253 陶磁器 890191 1028441 187627 33482 0.18243827307546082 0.032556072735334354 669082 63520 40376 1146 0.6356423173803526 0.01804156171284635 25
35 259 その他の窯業・土石製品 2249046 2567880 381722 130586 0.14865258501176068 0.05085362244341636 1736738 157061 58620 4592 0.3732307829442064 0.02923704802592623 25
36 261 銑鉄・粗鋼 9480169 9824629 70867 106631 0.007213198584903308 0.01085343782447154 9302671 -34627 0 0 0 0 26
37 262 鋼材 16117701 16607182 1572762 584236 0.09470372517143487 0.03517971923231768 13960703 0 0 0 0 0 26
38 263 鋳鍛造品 1952269 1982853 62822 69158 0.031682631037197415 0.03487802676244785 1820289 62 24 1 0.3870967741935484 0.016129032258064516 26
39 269 その他の鉄鋼製品 2471455 2652099 131190 81206 0.04946647919251883 0.030619520613672416 2259059 0 0 0 0 0 26
40 271 非鉄金属製錬・精製 4468624 6899770 775112 211630 0.11233881709100449 0.030672036893983422 3481882 407833 239332 6802 0.5868382401620271 0.01667839532357607 27
41 272 非鉄金属加工製品 6216931 7439511 682066 210112 0.09168156347910501 0.028242716490371477 5324753 16389 8928 203 0.5447556287753982 0.012386356702666423 27
42 281 建設・建築用金属製品 5246942 5618137 624578 395475 0.11117172827932106 0.07039255183702356 4226889 62384 32109 1536 0.5146992818671454 0.02462169787124904 28
43 289 その他の金属製品 9275200 10148861 1469527 295613 0.1447972338964934 0.029127702113567227 7510060 559828 298751 10401 0.533647834692084 0.018578920668491036 28
44 291 はん用機械 12033538 13572230 1395896 179084 0.1028494212078634 0.013194883965273208 10458558 27111 13600 220 0.5016414001696728 0.008114787355685884 29
45 301 生産用機械 19605449 21631618 2648839 251687 0.12245219012281004 0.011635144444581075 16704923 26168 18213 150 0.6960027514521553 0.005732191990217059 30
46 311 業務用機械 9011503 11120597 1954066 154137 0.17571592604245978 0.013860496878000344 6903300 349631 246802 1713 0.7058927841066724 0.004899451135625846 31
47 321 電子デバイス 7416025 10415294 648541 93907 0.06226814144660727 0.009016260126694455 6673577 2343 559 22 0.23858301323090056 0.009389671361502348 32
48 329 その他の電子部品 7421369 8596252 471938 86924 0.05490043800484211 0.010111848745243858 6862507 213659 56351 2394 0.2637426927955293 0.011204770217964139 32
49 331 産業用電気機器 9093353 10534046 965080 107946 0.09161532045711591 0.01024734465750387 8020327 18257 10095 145 0.5529385988935751 0.007942159171824505 33
50 332 民生用電気機器 5078268 6025475 2184796 43213 0.3625931565561221 0.007171716752621162 2850259 4266206 1790945 28414 0.4197980594467309 0.0066602503489048585 33
51 333 電子応用装置・電気計測器 2589358 3664009 382789 41092 0.10447272372966333 0.01121503795432817 2165477 151 69 0 0.45695364238410596 0 33
52 339 その他の電気機械 3943871 5204359 877719 39505 0.16865074065797536 0.007590752290531841 3026647 1024642 335361 7181 0.32729577745202715 0.007008301436013749 33
53 341 通信機械・同関連機器 5397254 9141553 1779142 80499 0.1946214171705836 0.008805834194693177 3537613 3881963 993567 31750 0.25594447963568945 0.008178851781946403 34
54 342 電子計算機・同附属装置 2768462 5436607 814813 34802 0.14987528066678352 0.006401419120418305 1918847 896235 297647 4599 0.332108208226637 0.005131466635424861 34
55 351 乗用車 19766906 20940310 3360416 418150 0.16047594328832762 0.019968663310142017 15988340 8135845 2633614 130163 0.3237050361701827 0.015998706956683664 35
56 352 その他の自動車 5147455 5315568 494788 92018 0.09308280883623349 0.017311038067803854 4560649 517759 151028 7263 0.291695557199392 0.014027761951023546 35
57 353 自動車部品・同附属品 29184153 30695022 959976 455118 0.031274647726266494 0.014827094764747195 27769059 12392 1505 259 0.12144932214331827 0.020900581020012913 35
58 354 船舶・同修理 2924608 3016069 225401 10309 0.07473336982675131 0.0034180252507485737 2688898 17132 4862 183 0.28379640438944664 0.010681765117908009 35
59 359 その他の輸送機械・同修理 5194746 6839361 747767 76212 0.10933287481096553 0.011143146267611842 4370767 268335 120841 2136 0.4503363333146999 0.007960199004975124 35
60 391 その他の製造工業製品 9313293 11576716 5195576 499411 0.44879532330239424 0.04313926332821847 3618306 4672150 2763089 94363 0.5913956101580643 0.020196911486146635 39
61 392 再生資源回収・加工処理 995232 995232 0 0 0 0 995232 104116 0 0 0 0 39
62 411 建築 29276041 29276041 0 0 0 0 29276041 0 0 0 0 0 41
63 412 建設補修 11183962 11183962 0 0 0 0 11183962 0 0 0 0 0 41
64 413 公共事業 12246214 12246214 0 0 0 0 12246214 0 0 0 0 0 41
65 419 その他の土木建設 8130352 8130352 0 0 0 0 8130352 0 0 0 0 0 41
66 461 電力 20342666 20344205 0 0 0 0 20342666 5353504 0 0 0 0 46
67 462 ガス・熱供給 4291043 4291257 0 0 0 0 4291043 1541626 0 0 0 0 46
68 471 水道 4545590 4547124 0 0 0 0 4545590 1902465 0 0 0 0 47
69 481 廃棄物処理 4901980 4902286 0 0 0 0 4901980 292863 0 0 0 0 48
70 511 商業 360209 549709 -95118672 0 0 0 95478881 1102720 -47051989 0 0 0 51
71 531 金融・保険 35448224 36847628 0 0 0 0 35448224 17774586 0 0 0 0 53
72 551 不動産仲介及び賃貸 15298865 15298865 0 0 0 0 15298865 558562 0 0 0 0 55
73 552 住宅賃貸料 14087379 14089166 0 0 0 0 14087379 14022828 0 0 0 0 55
74 553 住宅賃貸料(帰属家賃) 51332699 51332699 0 0 0 0 51332699 51332699 0 0 0 0 55
75 571 鉄道輸送 7268994 7308130 0 -110965 0 0 7379959 4465366 0 -23570 0 0 57
76 572 道路輸送(自家輸送を除く。) 6371885 6443877 0 -10345390 0 0 16717275 3321819 0 -1925977 0 0 57
77 573 自家輸送 9563244 9563244 0 0 0 0 9563244 0 0 0 0 0 57
78 574 水運 4690808 6929024 0 -1256452 0 0 5947260 72537 0 -102221 0 0 57
79 575 航空輸送 2950316 3890706 0 -32721 0 0 2983037 1834130 0 -13936 0 0 57
80 576 貨物利用運送 78575 78575 0 -862635 0 0 941210 31950 0 -163698 0 0 57
81 577 倉庫 227987 227987 0 -1822540 0 0 2050527 2121 0 -230359 0 0 57
82 578 運輸附帯サービス 7996420 8275936 0 0 0 0 7996420 2689837 0 0 0 0 57
83 579 郵便・信書便 1430486 1470602 0 0 0 0 1430486 177745 0 0 0 0 57
84 591 通信 16353543 16537147 0 0 0 0 16353543 8958025 0 0 0 0 59
85 592 放送 4724439 4724439 0 0 0 0 4724439 1324146 0 0 0 0 59
86 593 情報サービス 19077634 20903097 537103 40209 0.02569490061687988 0.0019235905569399596 18500322 1363184 322111 18775 0.23629311963755442 0.01377290226411108 59
87 594 インターネット附随サービス 3550730 3555245 0 0 0 0 3550730 753332 0 0 0 0 59
88 595 映像・音声・文字情報制作 8782732 9090815 1752282 184973 0.19275301499370517 0.020347240593940146 6845477 2185404 915044 66620 0.4187070216765413 0.030484066104024703 59
100件のデータを表示しています。