S55年=100 | 業種分類 | 鉱工業 | 鉱業 | 製造工業 | 鉄鋼業 | 金属製品工業 | 機械工業 | 一般機械 | 電気機械 | 輸送機械 | 精密機械 | 窯業・土石製品工業 | 化学工業 | 石油・石炭製品工業 | ゴム製品工業 | パルプ・紙・紙加工品工業 | 繊維工業 | 木材・木製品工業 | 食料品工業 | その他工業 | 公益事業 | 産業総合 |
ウェイト | 10,000.0 | 190.8 | 9,809.2 | 1,101.7 | 434.7 | 1,067.8 | 126.7 | 689.0 | 129.4 | 122.7 | 1,067.0 | 310.3 | 54.2 | 41.8 | 870.8 | 482.5 | 824.7 | 3,134.4 | 419.3 | 728.8 | 10,728.8 | |
年平均 | 昭和57年 | 105.4 | 107.1 | 105.3 | 98.6 | 80.1 | 155.3 | 60.0 | 138.1 | 390.4 | 102.4 | 103.9 | 67.3 | 87.9 | 83.7 | 94.3 | 120.5 | 89.5 | 102.9 | 112.8 | 101.1 | 105.1 |
昭和58年 | 106.1 | 95.6 | 106.3 | 97.7 | 61.8 | 147.1 | 54.4 | 145.4 | 298.1 | 92.8 | 96.7 | 95.2 | 101.6 | 87.6 | 101.2 | 122.7 | 86.1 | 112.0 | 94.5 | 87.7 | 104.8 | |
昭和59年 | 108.6 | 104.6 | 108.7 | 114.6 | 63.5 | 154.7 | 75.0 | 200.4 | 69.0 | 70.4 | 95.6 | 98.3 | 98.8 | 89.9 | 105.9 | 122.6 | 89.6 | 108.2 | 98.7 | 80.8 | 106.7 | |
昭和60年 | 108.5 | 111.0 | 108.5 | 120.2 | 68.3 | 179.9 | 38.2 | 250.7 | 64.1 | 50.9 | 93.6 | 86.1 | 75.5 | 97.4 | 115.5 | 128.2 | 75.8 | 100.2 | 86.2 | 77.5 | 106.4 | |
昭和61年 | 109.3 | 109.1 | 109.3 | 100.6 | 57.2 | 218.7 | 31.0 | 252.7 | 367.2 | 64.9 | 88.3 | 90.6 | 69.2 | 73.8 | 117.0 | 111.8 | 76.2 | 102.1 | 84.3 | 74.9 | 107.0 | |
原指数 | 昭和61年1月 | 103.6 | 97.1 | 103.7 | 107.7 | 40.3 | 212.2 | 104.3 | 199.2 | 558.3 | 31.4 | 57.6 | 111.5 | 0.0 | 88.7 | 107.4 | 112.3 | 74.0 | 100.7 | 71.7 | 82.7 | 102.1 |
昭和61年2月 | 114.7 | 96.7 | 115.1 | 102.6 | 40.8 | 308.8 | 28.5 | 224.1 | 1,295.8 | 32.8 | 67.1 | 111.7 | 0.0 | 0.0 | 107.7 | 119.0 | 65.9 | 102.7 | 82.1 | 60.0 | 111.0 | |
昭和61年3月 | 115.5 | 102.0 | 115.8 | 107.2 | 43.8 | 320.1 | 45.7 | 236.9 | 1,299.2 | 38.5 | 66.5 | 74.9 | 92.0 | 87.1 | 118.4 | 126.3 | 72.7 | 93.8 | 85.4 | 83.8 | 113.4 | |
昭和61年4月 | 107.2 | 98.6 | 107.4 | 105.4 | 58.8 | 263.9 | 51.8 | 252.3 | 744.4 | 40.8 | 70.3 | 186.1 | 51.0 | 82.3 | 117.0 | 123.8 | 74.5 | 73.2 | 92.4 | 66.6 | 104.5 | |
昭和61年5月 | 97.0 | 100.3 | 97.0 | 103.5 | 58.8 | 167.3 | 41.3 | 244.0 | 2.4 | 40.9 | 88.9 | 54.7 | 46.8 | 80.6 | 116.4 | 118.9 | 78.5 | 82.3 | 80.9 | 70.0 | 95.2 | |
昭和61年6月 | 97.1 | 108.6 | 96.9 | 104.9 | 57.3 | 185.5 | 9.8 | 271.0 | 1.0 | 81.5 | 97.4 | 121.5 | 43.8 | 93.5 | 116.8 | 116.9 | 74.0 | 70.5 | 56.3 | 71.3 | 95.3 | |
昭和61年7月 | 110.7 | 112.6 | 110.7 | 102.9 | 68.0 | 197.3 | 13.3 | 281.8 | 32.0 | 87.1 | 100.8 | 51.9 | 98.1 | 87.1 | 114.8 | 110.5 | 76.5 | 111.1 | 83.4 | 64.8 | 107.6 | |
昭和61年8月 | 97.5 | 107.6 | 97.3 | 95.3 | 65.2 | 174.3 | 14.9 | 253.7 | 1.4 | 75.2 | 90.1 | 55.4 | 85.9 | 56.5 | 106.6 | 101.2 | 77.3 | 86.3 | 92.9 | 93.8 | 97.3 | |
昭和61年9月 | 113.6 | 139.1 | 113.1 | 101.5 | 69.4 | 195.3 | 16.8 | 282.5 | 4.9 | 91.4 | 107.6 | 60.8 | 122.3 | 79.0 | 123.4 | 109.7 | 83.6 | 110.2 | 96.9 | 96.1 | 112.4 | |
昭和61年10月 | 122.0 | 117.2 | 122.1 | 96.5 | 68.2 | 211.0 | 23.6 | 277.1 | 155.4 | 91.8 | 107.8 | 61.1 | 69.8 | 96.8 | 130.6 | 103.2 | 80.5 | 135.3 | 96.4 | 67.8 | 118.3 | |
昭和61年11月 | 116.8 | 112.7 | 116.8 | 92.3 | 56.4 | 190.3 | 2.6 | 250.1 | 156.7 | 83.8 | 101.7 | 94.9 | 102.5 | 77.4 | 125.1 | 100.4 | 76.6 | 131.9 | 85.9 | 80.3 | 114.3 | |
昭和61年12月 | 116.0 | 116.6 | 116.0 | 87.3 | 58.9 | 198.7 | 19.9 | 260.2 | 155.4 | 83.4 | 104.2 | 102.6 | 117.8 | 56.5 | 119.2 | 99.4 | 80.3 | 126.8 | 87.3 | 61.9 | 112.3 | |
対前年比 | 0.7 | -1.7 | 0.7 | -16.3 | -16.3 | 21.6 | -18.8 | 0.8 | 472.9 | 27.5 | -5.7 | 5.2 | -8.3 | -24.2 | 1.3 | -12.8 | 0.5 | 1.9 | -2.2 | -3.4 | 0.6 | |
季節調整済指数 | 昭和61年1月 | 112.7 | 125.1 | 112.5 | 116.4 | 47.6 | 243.9 | 84.7 | 230.0 | 1,049.4 | 38.2 | 89.6 | 97.6 | 0.0 | 96.5 | 112.8 | 119.2 | 88.8 | 96.8 | 95.1 | 64.3 | 109.2 |
昭和61年2月 | 121.0 | 107.8 | 121.3 | 104.5 | 54.6 | 305.1 | 34.2 | 232.5 | 2,070.0 | 34.7 | 84.5 | 109.3 | 0.0 | 0.0 | 115.1 | 121.9 | 75.2 | 101.6 | 110.8 | 60.7 | 116.8 | |
昭和61年3月 | 116.4 | 108.7 | 116.5 | 103.7 | 52.2 | 308.4 | 46.1 | 240.5 | 1,438.8 | 39.8 | 85.5 | 73.4 | 144.9 | 83.9 | 116.4 | 118.7 | 76.0 | 95.4 | 97.8 | 79.9 | 114.2 | |
昭和61年4月 | 118.8 | 110.7 | 118.9 | 102.1 | 68.2 | 248.7 | 54.7 | 244.2 | 727.7 | 43.2 | 84.1 | 156.5 | 70.2 | 76.7 | 116.0 | 112.0 | 75.4 | 101.2 | 93.9 | 80.1 | 116.6 | |
昭和61年5月 | 106.6 | 111.7 | 106.5 | 97.8 | 62.4 | 177.6 | 35.4 | 246.5 | 10.9 | 42.4 | 93.7 | 67.0 | 67.0 | 82.7 | 115.2 | 112.0 | 77.7 | 103.0 | 81.5 | 80.9 | 105.0 | |
昭和61年6月 | 102.0 | 104.2 | 102.0 | 99.2 | 60.1 | 181.5 | 17.1 | 258.8 | 1.3 | 77.5 | 86.1 | 88.1 | 41.7 | 87.6 | 117.2 | 111.7 | 70.8 | 93.3 | 55.1 | 70.5 | 99.8 | |
昭和61年7月 | 108.0 | 107.2 | 108.0 | 99.4 | 57.8 | 175.2 | 13.4 | 260.4 | 11.8 | 76.3 | 86.4 | 80.8 | 70.1 | 84.4 | 113.8 | 106.8 | 72.1 | 120.9 | 74.7 | 69.4 | 104.8 | |
昭和61年8月 | 103.5 | 102.5 | 103.5 | 98.7 | 58.4 | 179.1 | 19.3 | 260.7 | 1.3 | 69.6 | 86.7 | 78.9 | 55.9 | 62.5 | 115.5 | 109.4 | 74.0 | 99.7 | 90.3 | 74.2 | 101.7 | |
昭和61年9月 | 107.5 | 118.6 | 107.4 | 101.1 | 61.7 | 190.2 | 23.2 | 264.5 | 6.9 | 86.4 | 88.1 | 68.6 | 101.3 | 79.8 | 121.0 | 120.7 | 75.2 | 105.8 | 91.3 | 103.0 | 106.9 | |
昭和61年10月 | 107.2 | 101.9 | 107.3 | 97.5 | 51.7 | 207.9 | 15.1 | 268.5 | 119.6 | 88.9 | 89.1 | 68.7 | 32.8 | 88.8 | 120.9 | 106.6 | 72.8 | 105.5 | 82.2 | 78.7 | 105.2 | |
昭和61年11月 | 104.2 | 107.0 | 104.1 | 95.1 | 52.4 | 208.7 | 4.3 | 251.9 | 179.1 | 88.7 | 87.7 | 77.9 | 76.7 | 72.5 | 119.5 | 101.3 | 76.2 | 99.2 | 76.4 | 87.2 | 102.6 | |
昭和61年12月 | 106.0 | 107.7 | 106.0 | 92.5 | 59.3 | 198.3 | 12.4 | 269.1 | 124.6 | 79.7 | 97.0 | 94.0 | 92.6 | 59.0 | 119.2 | 101.8 | 83.3 | 101.5 | 77.3 | 58.7 | 103.0 | |
(注)年平均算出法の取扱いについて | ||||||||||||||||||||||
昭和59年に逆上り四捨五入法導入のため,59年公表値が異なる業種があります。 |