S55年=100 | 業種分類 | 鉱工業 | 鉱業 | 製造工業 | 鉄鋼業 | 金属製品工業 | 機械工業 | 一般機械 | 電気機械 | 輸送機械 | 精密機械 | 窯業・土石製品工業 | 化学工業 | 石油・石炭製品工業 | ゴム製品工業 | パルプ・紙・紙加工品工業 | 繊維工業 | 木材・木製品工業 | 食料品工業 | その他工業 | 公益事業 | 産業総合 |
ウェイト | 10,000.00 | 190.8 | 9,809.20 | 1,101.70 | 434.7 | 1,067.80 | 126.7 | 689 | 129.4 | 122.7 | 1,067.00 | 310.3 | 54.2 | 41.8 | 870.8 | 482.5 | 824.7 | 3,134.40 | 419.3 | 728.8 | 10,728.80 | |
年平均 | 昭和56年 | 102 | 100.6 | 102 | 90.1 | 105.5 | 136.2 | 77.8 | 133.7 | 268.4 | 71.5 | 98.8 | 92.2 | 97.7 | 89.5 | 93.3 | 122.8 | 90.4 | 100 | 92.4 | 110.2 | 102.6 |
昭和57年 | 105.4 | 107.1 | 105.3 | 98.6 | 80.1 | 155.3 | 60 | 138.1 | 390.4 | 102.4 | 103.9 | 67.3 | 87.9 | 83.7 | 94.3 | 120.5 | 89.5 | 102.9 | 112.8 | 101.1 | 105.1 | |
昭和58年 | 106.1 | 95.6 | 106.3 | 97.7 | 61.8 | 147.1 | 54.4 | 145.4 | 298.1 | 92.8 | 96.7 | 95.2 | 101.6 | 87.6 | 101.2 | 122.7 | 86.1 | 112 | 94.5 | 87.7 | 104.8 | |
昭和59年 | 108.6 | 104.6 | 108.7 | 114.6 | 63.5 | 154.7 | 75 | 200.4 | 69 | 70.4 | 95.6 | 98.3 | 98.8 | 89.9 | 105.9 | 122.6 | 89.6 | 108.2 | 98.7 | 80.8 | 106.7 | |
昭和60年 | 108.5 | 111 | 108.5 | 120.2 | 68.3 | 179.9 | 38.2 | 250.7 | 64.1 | 50.9 | 93.6 | 86.1 | 75.5 | 97.4 | 115.5 | 128.2 | 75.8 | 100.2 | 86.2 | 77.5 | 106.4 | |
原指数 | 対前年比 | -0.1 | 6.1 | -0.2 | 4.9 | 7.6 | 16.3 | -49.1 | 25.1 | -7.1 | -27.7 | -2.1 | -12.4 | -23.6 | 8.3 | 9.1 | 4.6 | -15.4 | -7.4 | -12.7 | -4.1 | -0.3 |
昭和60年1月 | 95.5 | 84 | 95.7 | 105.7 | 63.4 | 148.2 | 42.9 | 213.5 | 2.3 | 44.2 | 60.1 | 98.7 | 0.6 | 80.6 | 108.3 | 119.3 | 67.8 | 96.8 | 64.8 | 111.3 | 96.6 | |
昭和60年2月 | 99.2 | 96.9 | 99.2 | 119.3 | 54.6 | 168.5 | 25.3 | 247.1 | 4.1 | 48.4 | 82.9 | 45.3 | 1.5 | 93.5 | 106.2 | 118.4 | 71.4 | 95.7 | 55.8 | 100.7 | 99.3 | |
昭和60年3月 | 107.9 | 99.5 | 108.1 | 130.6 | 67.3 | 172.6 | 10.3 | 255.9 | 5.8 | 48.4 | 76.5 | 148.2 | 57.2 | 103.2 | 114.3 | 129.2 | 75.1 | 102.1 | 56.4 | 93.5 | 106.9 | |
昭和60年4月 | 98.3 | 100.4 | 98.2 | 125.5 | 57.4 | 185.8 | 15.3 | 275.2 | 4.4 | 51.5 | 89.3 | 58.5 | 42.3 | 108.1 | 112.9 | 143.2 | 72.9 | 70.9 | 76 | 68 | 96.2 | |
昭和60年5月 | 104.8 | 95.6 | 105 | 130.1 | 64.7 | 182.7 | 36.7 | 266.8 | 2.6 | 51.4 | 90.9 | 103.4 | 67.5 | 95.2 | 118.8 | 134.5 | 74.5 | 83.3 | 85 | 67.2 | 102.2 | |
昭和60年6月 | 112.5 | 116 | 112.5 | 129.3 | 66 | 196.9 | 16.8 | 274.3 | 100.6 | 49.9 | 107 | 151.8 | 96.7 | 98.4 | 117 | 136.7 | 82.7 | 88.8 | 87.7 | 96 | 111.4 | |
昭和60年7月 | 113.2 | 120.5 | 113 | 120.5 | 86.9 | 205.8 | 85.5 | 281.3 | 63.9 | 55.4 | 106 | 46.7 | 84.7 | 104.8 | 119.2 | 156.4 | 82 | 92.6 | 106.9 | 68.8 | 110.2 | |
昭和60年8月 | 104 | 118.5 | 103.7 | 112.6 | 73 | 171.2 | 24.9 | 246.3 | 20.6 | 59.4 | 92.5 | 47 | 65.2 | 87.1 | 110.4 | 118.8 | 75.8 | 96.8 | 93.3 | 90.1 | 103.1 | |
昭和60年9月 | 109.2 | 131.1 | 108.8 | 118.7 | 73.3 | 178.9 | 29.4 | 261.7 | 3.9 | 53.2 | 107.1 | 54 | 91.5 | 98.4 | 118.7 | 108.7 | 80.2 | 99.7 | 93.5 | 62.6 | 106.1 | |
昭和60年10月 | 115.7 | 134.4 | 115.3 | 117.9 | 84.7 | 168.4 | 70.6 | 238.1 | 2.2 | 53.1 | 112.7 | 50.4 | 155.2 | 103.2 | 124.6 | 126.4 | 81.6 | 113.2 | 107 | 54.4 | 111.5 | |
昭和60年11月 | 119.5 | 116.9 | 119.6 | 120.6 | 70.7 | 159.5 | 11.8 | 235.8 | 3 | 48.8 | 104 | 134.7 | 127.1 | 106.5 | 120.6 | 126 | 74.8 | 128.6 | 106 | 48.6 | 114.7 | |
昭和60年12月 | 122.5 | 117.8 | 122.6 | 111.1 | 57.6 | 220.7 | 89.3 | 212.7 | 555.9 | 47.6 | 93.7 | 94.3 | 116.7 | 90.3 | 115 | 120.5 | 71.1 | 134.2 | 101.4 | 68.5 | 118.8 | |
季節調整済指数 | 昭和60年1月 | 103.6 | 113.8 | 103.5 | 113.4 | 67.2 | 173.7 | 36.5 | 243.7 | 5.9 | 48.6 | 91.6 | 86.7 | 300 | 89.4 | 113.2 | 126.6 | 85.9 | 91.6 | 83 | 91.6 | 103.1 |
昭和60年2月 | 106.8 | 108.3 | 106.8 | 118.4 | 68.4 | 176.6 | 23.3 | 258.2 | 8 | 46.1 | 103.6 | 49.2 | 115.4 | 95 | 113.2 | 121.6 | 80.7 | 96.9 | 79.6 | 96.3 | 106.2 | |
昭和60年3月 | 112.9 | 100.6 | 113.2 | 125.2 | 77.6 | 179.8 | 10.4 | 258.2 | 8.1 | 44.5 | 96.1 | 125.5 | 106.9 | 95.9 | 113.2 | 121.9 | 78.1 | 104.9 | 70.5 | 89.9 | 111.2 | |
昭和60年4月 | 111.1 | 115 | 110.8 | 120.6 | 75.8 | 190.8 | 18.6 | 272.7 | 5.5 | 50.7 | 104.7 | 64.1 | 71.9 | 98.4 | 112.5 | 128.5 | 73.7 | 100 | 85 | 85.2 | 109.2 | |
昭和60年5月 | 115.7 | 111.3 | 115.8 | 120.4 | 71.9 | 193.3 | 44.4 | 277.3 | 5.4 | 51 | 98.9 | 108.2 | 83.4 | 97.5 | 118.1 | 126.4 | 75.3 | 106.9 | 85 | 81.1 | 113.1 | |
昭和60年6月 | 116.9 | 109.4 | 117.3 | 123.3 | 70.6 | 190.6 | 32.9 | 265 | 80 | 53.1 | 95.6 | 121.2 | 91.5 | 90.2 | 119.8 | 130.3 | 77.9 | 116.4 | 85.2 | 93.7 | 115.4 | |
昭和60年7月 | 110.5 | 114 | 110.4 | 115.1 | 75.7 | 175.6 | 85.9 | 259 | 26.4 | 53.7 | 91.1 | 62.6 | 50.1 | 98.3 | 116.9 | 150.2 | 76.2 | 105 | 94.2 | 72 | 107.9 | |
昭和60年8月 | 107.7 | 110.9 | 107.6 | 115.6 | 69.3 | 162.9 | 36.7 | 251.1 | 12.9 | 54.9 | 89.6 | 62.9 | 51.3 | 95.1 | 118.1 | 125.6 | 72.8 | 108.5 | 94.4 | 70.8 | 105 | |
昭和60年9月 | 102.9 | 114.4 | 102.7 | 122.2 | 69.9 | 163.1 | 47.6 | 247.8 | 2.8 | 54.3 | 87.4 | 58.6 | 84.4 | 102.7 | 116.7 | 123.9 | 72.6 | 93.4 | 88.3 | 69.9 | 101.1 | |
昭和60年10月 | 100.8 | 113.6 | 100.4 | 122.7 | 60.5 | 163 | 48 | 226.5 | 2.8 | 55.9 | 93.2 | 53.5 | 77.9 | 104.5 | 116.4 | 131.5 | 72 | 89.1 | 86.6 | 61.5 | 98.2 | |
昭和60年11月 | 104.8 | 112.6 | 104.6 | 125 | 62.5 | 173.6 | 12.1 | 232.1 | 5.4 | 55.2 | 89.2 | 105.8 | 79.5 | 107.8 | 114 | 127.5 | 72.9 | 95.3 | 84.5 | 54.1 | 101.4 | |
昭和60年12月 | 111.4 | 107.8 | 111.5 | 119.7 | 56.5 | 218.3 | 48.1 | 217.5 | 506.3 | 44.7 | 88.2 | 93.4 | 85.8 | 94.5 | 114.3 | 122.6 | 75.3 | 105.7 | 90.3 | 60 | 108 | |
(注)年平均算出法の取扱いについて | ||||||||||||||||||||||
昭和59年に逆上り四捨五入法導入のため,59年公表値が異なる業種があります。 |