自動車税種別割-202505(令和7年5月)
9 自    動    車    税    種     別     割 
(1) 調 定 状 況(現年課税分) (単位:台、千円、%)
区分 営業用 自  家  用
台数 税額 前年対比 台数 税額 前年対比 台数 税額 前年対比
台数 税額 台数 税額 台数 税額
トラック 7693 244501 98.7 98.9 39281 669775 98.4 99.5 46974 914276 98.5 99.3
バス (一般乗合) 382 7016 99.7 98 0 0 382 7016 99.7 98
バス (その他) 837 33336 98.2 101.1 1184 45071 95.4 96.8 2021 78407 96.6 98.6
普通乗用車 628 7459 99.1 101.6 185264 7609387 103.7 100.9 185892 7616846 103.6 100.9
小型乗用車 1427 13436 93.9 92 183875 6281380 95.5 96.1 185302 6294816 95.5 96.1
三輪車 0 0 14 115 93.3 92.7 14 115 93.3 92.7
トレーラー 2058 81094 107 102.4 319 14342 107.8 103.1 2377 95436 107.1 102.5
特種用途車 5143 191706 99.8 99.3 9989 204692 99.6 100.2 15132 396398 99.7 99.8
貨客兼用車 228 3043 94.6 93.5 27465 445999 99.6 99.9 27693 449042 99.5 99.9
18396 581591 99.5 99.4 447391 15270761 99.3 98.8 465787 15852352 99.3 98.8
(注) 旧法の自動車税を含む
(2) 定期賦課の状況 (単位:台、千円、%)
区分 営業用 自  家  用
台数 税額 前年対比 台数 税額 前年対比 台数 税額 前年対比
台数 税額 台数 税額 台数 税額
トラック 12344 422643 98.7 98.3 46979 807782 99.9 100.9 59323 1230425 99.7 100
バス (一般乗合) 525 9930 99.2 99.6 525 9930 99.2 99.6
バス (その他) 841 33672 102.2 102.4 1365 45758 107.6 97.5 2206 79430 105.4 99.5
普通乗用車 633 7521 101.3 102 183883 7813711 102 100.8 184516 7821232 102 100.8
小型乗用車 1603 14159 102.1 93.9 195489 6671871 97.4 96.2 197092 6686030 97.4 96.2
三輪車 0 15 118 100 103.5 15 118 100 103.5
トレーラー 2215 92518 99.6 100.6 992 20717 109.9 105.5 3207 113235 102.5 101.5
特種用途車 404 2603 97.3 62.8 4170 72526 96.4 75.9 4574 75129 96.5 75.4
貨客兼用車 241 3188 96 95.9 27710 448889 102 100.6 27951 452077 102 100.5
 小     計   18806 586234 99.3 98.6 460603 15881372 99.8 98.7 479409 16467606 99.7 98.7
米軍構成員 2794 42291 102.3 103.2 2794 42291 102.3 103.2
18806 586234 99.3 98.6 463397 15923663 99.8 98.7 482203 16509897 99.8 98.7
(注) 旧法の自動車税を含む