第11表 男女,国籍別人口 | 第11表 男女,国籍別人口(続き) | 第11表 男女,国籍別人口(続き) | 第11表 男女,国籍別人口(続き) | 第11表 男女,国籍別人口(続き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国人 | 韓国,朝鮮 | 中国 | フィリピン | タイ | インドネシア | ベトナム | インド | ネパール | イギリス | アメリカ | ブラジル | ペルー | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | 総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||||||||
(人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | |||||
県 | 5409 | 2111 | 3298 | 633 | 296 | 337 | 1029 | 384 | 645 | 県 | 597 | 160 | 437 | 101 | 29 | 72 | 134 | 74 | 60 | 県 | 1693 | 522 | 1171 | 14 | 14 | - | 62 | 34 | 28 | 県 | 24 | 17 | 7 | 366 | 245 | 121 | 21 | 11 | 10 | 県 | 6 | 3 | 3 | 729 | 322 | 407 |
市部 | 4100 | 1678 | 2422 | 577 | 267 | 310 | 752 | 330 | 422 | 市部 | 420 | 134 | 286 | 73 | 16 | 57 | 99 | 63 | 36 | 市部 | 1230 | 366 | 864 | 11 | 11 | - | 62 | 34 | 28 | 市部 | 19 | 15 | 4 | 272 | 184 | 88 | 14 | 9 | 5 | 市部 | 6 | 3 | 3 | 565 | 246 | 319 |
町村部 | 1309 | 433 | 876 | 56 | 29 | 27 | 277 | 54 | 223 | 町村部 | 177 | 26 | 151 | 28 | 13 | 15 | 35 | 11 | 24 | 町村部 | 463 | 156 | 307 | 3 | 3 | - | - | - | - | 町村部 | 5 | 2 | 3 | 94 | 61 | 33 | 7 | 2 | 5 | 町村部 | - | - | - | 164 | 76 | 88 |
青森市 | 922 | 375 | 547 | 219 | 101 | 118 | 136 | 43 | 93 | 青森市 | 29 | 12 | 17 | 33 | 13 | 20 | 17 | 6 | 11 | 青森市 | 250 | 86 | 164 | 2 | 2 | - | 14 | 7 | 7 | 青森市 | 3 | 2 | 1 | 46 | 31 | 15 | 4 | 3 | 1 | 青森市 | - | - | - | 169 | 69 | 100 |
弘前市 | 641 | 219 | 422 | 99 | 45 | 54 | 171 | 83 | 88 | 弘前市 | 57 | 12 | 45 | 8 | - | 8 | 8 | 1 | 7 | 弘前市 | 174 | 14 | 160 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 弘前市 | 3 | 2 | 1 | 35 | 16 | 19 | 3 | - | 3 | 弘前市 | - | - | - | 81 | 44 | 37 |
八戸市 | 1096 | 565 | 531 | 134 | 66 | 68 | 246 | 167 | 79 | 八戸市 | 158 | 46 | 112 | 16 | 3 | 13 | 54 | 49 | 5 | 八戸市 | 302 | 122 | 180 | - | - | - | 30 | 17 | 13 | 八戸市 | 8 | 8 | - | 37 | 23 | 14 | 3 | 3 | - | 八戸市 | 6 | 3 | 3 | 102 | 58 | 44 |
黒石市 | 116 | 30 | 86 | 7 | 3 | 4 | 41 | 3 | 38 | 黒石市 | 6 | - | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 黒石市 | 40 | 14 | 26 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 黒石市 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 黒石市 | - | - | - | 7 | 3 | 4 |
五所川原市 | 97 | 27 | 70 | 14 | 5 | 9 | 13 | 3 | 10 | 五所川原市 | 9 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | 五所川原市 | 26 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | 五所川原市 | 1 | 1 | - | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 五所川原市 | - | - | - | 19 | 4 | 15 |
十和田市 | 310 | 110 | 200 | 49 | 24 | 25 | 41 | 6 | 35 | 十和田市 | 37 | 9 | 28 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 十和田市 | 95 | 33 | 62 | - | - | - | 9 | 5 | 4 | 十和田市 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 十和田市 | - | - | - | 60 | 24 | 36 |
三沢市 | 659 | 296 | 363 | 30 | 14 | 16 | 75 | 20 | 55 | 三沢市 | 95 | 53 | 42 | 7 | - | 7 | 2 | - | 2 | 三沢市 | 270 | 80 | 190 | 7 | 7 | - | - | - | - | 三沢市 | 1 | - | 1 | 112 | 87 | 25 | - | - | - | 三沢市 | - | - | - | 60 | 35 | 25 |
むつ市 | 153 | 28 | 125 | 17 | 4 | 13 | 13 | 1 | 12 | むつ市 | 21 | 1 | 20 | 3 | - | 3 | 8 | 6 | 2 | むつ市 | 59 | 2 | 57 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | むつ市 | - | - | - | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | むつ市 | - | - | - | 20 | 5 | 15 |
つがる市 | 58 | 18 | 40 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | つがる市 | 5 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | つがる市 | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | つがる市 | - | - | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | つがる市 | - | - | - | 24 | 2 | 22 |
平川市 | 48 | 10 | 38 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 平川市 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 平川市 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 平川市 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 平川市 | - | - | - | 23 | 2 | 21 |
東津軽郡 | 88 | 15 | 73 | 8 | 4 | 4 | 12 | 2 | 10 | 東津軽郡 | 6 | - | 6 | - | - | - | 3 | 3 | - | 東津軽郡 | 38 | 4 | 34 | - | - | - | - | - | - | 東津軽郡 | - | - | - | 6 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 東津軽郡 | - | - | - | 14 | 1 | 13 |
平内町 | 47 | 7 | 40 | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | 10 | 平内町 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 平内町 | 23 | 2 | 21 | - | - | - | - | - | - | 平内町 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 平内町 | - | - | - | - | - | - |
今別町 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 今別町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 今別町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 今別町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 今別町 | - | - | - | 1 | - | 1 |
蓬田村 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 蓬田村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 蓬田村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 蓬田村 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 蓬田村 | - | - | - | - | - | - |
外ヶ浜町 | 36 | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | 外ヶ浜町 | 2 | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | 外ヶ浜町 | 15 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | 外ヶ浜町 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 外ヶ浜町 | - | - | - | 13 | 1 | 12 |
西津軽郡 | 36 | 8 | 28 | 2 | - | 2 | 17 | 3 | 14 | 西津軽郡 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 西津軽郡 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 西津軽郡 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 西津軽郡 | - | - | - | 7 | 5 | 2 |
鰺ヶ沢町 | 14 | 4 | 10 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 鰺ヶ沢町 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 鰺ヶ沢町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鰺ヶ沢町 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 鰺ヶ沢町 | - | - | - | 5 | 4 | 1 |
深浦町 | 22 | 4 | 18 | - | - | - | 16 | 3 | 13 | 深浦町 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 深浦町 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 深浦町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 深浦町 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
中津軽郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中津軽郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中津軽郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中津軽郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中津軽郡 | - | - | - | - | - | - |
西目屋村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 西目屋村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 西目屋村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 西目屋村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 西目屋村 | - | - | - | - | - | - |
南津軽郡 | 40 | 8 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 南津軽郡 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 南津軽郡 | 16 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | 南津軽郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 南津軽郡 | - | - | - | 17 | 5 | 12 |
藤崎町 | 27 | 5 | 22 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 藤崎町 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 藤崎町 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 藤崎町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 藤崎町 | - | - | - | 15 | 4 | 11 |
大鰐町 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 大鰐町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大鰐町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大鰐町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大鰐町 | - | - | - | 1 | 1 | - |
田舎館村 | 11 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 田舎館村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 田舎館村 | 10 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 田舎館村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 田舎館村 | - | - | - | 1 | - | 1 |
北津軽郡 | 98 | 32 | 66 | 8 | 5 | 3 | 14 | - | 14 | 北津軽郡 | 7 | 1 | 6 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 2 | 北津軽郡 | 41 | 12 | 29 | - | - | - | - | - | - | 北津軽郡 | 1 | - | 1 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 北津軽郡 | - | - | - | 13 | 6 | 7 |
板柳町 | 19 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 板柳町 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 板柳町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 板柳町 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 板柳町 | - | - | - | 5 | 5 | - |
鶴田町 | 15 | 3 | 12 | - | - | - | 2 | - | 2 | 鶴田町 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 鶴田町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鶴田町 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 鶴田町 | - | - | - | 6 | - | 6 |
中泊町 | 64 | 19 | 45 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 10 | 中泊町 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 中泊町 | 41 | 12 | 29 | - | - | - | - | - | - | 中泊町 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 中泊町 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
上北郡 | 796 | 284 | 512 | 27 | 15 | 12 | 174 | 37 | 137 | 上北郡 | 89 | 16 | 73 | 17 | 8 | 9 | 15 | 5 | 10 | 上北郡 | 307 | 97 | 210 | 3 | 3 | - | - | - | - | 上北郡 | 3 | 2 | 1 | 57 | 44 | 13 | 5 | 1 | 4 | 上北郡 | - | - | - | 99 | 56 | 43 |
野辺地町 | 151 | 44 | 107 | 7 | 4 | 3 | 37 | 14 | 23 | 野辺地町 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 野辺地町 | 100 | 24 | 76 | - | - | - | - | - | - | 野辺地町 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 野辺地町 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
七戸町 | 54 | 27 | 27 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 七戸町 | 12 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 七戸町 | 15 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 七戸町 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 七戸町 | - | - | - | 10 | 4 | 6 |
六戸町 | 81 | 39 | 42 | 1 | - | 1 | 20 | 4 | 16 | 六戸町 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 六戸町 | 20 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | 六戸町 | - | - | - | 19 | 14 | 5 | - | - | - | 六戸町 | - | - | - | 18 | 14 | 4 |
横浜町 | 76 | 8 | 68 | 1 | 1 | - | - | - | - | 横浜町 | 8 | 6 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 横浜町 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 横浜町 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 横浜町 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
東北町 | 103 | 33 | 70 | - | - | - | 49 | 8 | 41 | 東北町 | 9 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 東北町 | 37 | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | 東北町 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 東北町 | - | - | - | 3 | - | 3 |
六ヶ所村 | 103 | 55 | 48 | 7 | 4 | 3 | 13 | 5 | 8 | 六ヶ所村 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 6 | 4 | 2 | 六ヶ所村 | 49 | 27 | 22 | 3 | 3 | - | - | - | - | 六ヶ所村 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 六ヶ所村 | - | - | - | 12 | 8 | 4 |
おいらせ町 | 228 | 78 | 150 | 8 | 4 | 4 | 46 | - | 46 | おいらせ町 | 52 | 1 | 51 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | おいらせ町 | 26 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | おいらせ町 | 1 | 1 | - | 29 | 24 | 5 | 1 | 1 | - | おいらせ町 | - | - | - | 52 | 28 | 24 |
下北郡 | 25 | 8 | 17 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | 6 | 下北郡 | 4 | - | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 下北郡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下北郡 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 下北郡 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
大間町 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 大間町 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 大間町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大間町 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 大間町 | - | - | - | - | - | - |
東通村 | 12 | 6 | 6 | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 東通村 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 東通村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東通村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東通村 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
風間浦村 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 風間浦村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 風間浦村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 風間浦村 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 風間浦村 | - | - | - | - | - | - |
佐井村 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 佐井村 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 佐井村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 佐井村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 佐井村 | - | - | - | - | - | - |
三戸郡 | 226 | 78 | 148 | 5 | 3 | 2 | 53 | 12 | 41 | 三戸郡 | 67 | 9 | 58 | 2 | - | 2 | 10 | - | 10 | 三戸郡 | 58 | 41 | 17 | - | - | - | - | - | - | 三戸郡 | 1 | - | 1 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | - | 三戸郡 | - | - | - | 12 | 2 | 10 |
三戸町 | 34 | 7 | 27 | - | - | - | 7 | 1 | 6 | 三戸町 | 14 | - | 14 | - | - | - | 2 | - | 2 | 三戸町 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 三戸町 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 三戸町 | - | - | - | 4 | 1 | 3 |
五戸町 | 72 | 25 | 47 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 五戸町 | 16 | 3 | 13 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 五戸町 | 28 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | 五戸町 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 五戸町 | - | - | - | 1 | - | 1 |
田子町 | 13 | 1 | 12 | - | - | - | 3 | - | 3 | 田子町 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 田子町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 田子町 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 田子町 | - | - | - | - | - | - |
南部町 | 33 | 5 | 28 | - | - | - | 12 | 2 | 10 | 南部町 | 9 | - | 9 | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 | 南部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 南部町 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 南部町 | - | - | - | 2 | - | 2 |
階上町 | 66 | 39 | 27 | 2 | 2 | - | 10 | 2 | 8 | 階上町 | 18 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 階上町 | 27 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | 階上町 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 階上町 | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
新郷村 | 8 | 1 | 7 | - | - | - | 3 | - | 3 | 新郷村 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 新郷村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新郷村 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 新郷村 | - | - | - | 2 | - | 2 |
1) 「その他」(国籍)については,無国籍及び国名「不詳」の者を含む。 |