住民基本台帳-月報-20220601(令和4年6月1日) .xlsx
住民基本台帳 月報集計表 (令和4年6月1日現在)
人   口 世帯数
日本人 外国人 複数国籍
市 町 村 名 日本人 外国人 日本人 外国人 日本人 外国人
市 10 1 青森市 127031 409 145097 663 272128 1072 136587 745 207
2 弘前市 76003 276 88407 473 164410 749 80039 522 132
3 八戸市 105854 527 115037 614 220891 1141 108931 783 252
4 黒石市 14813 47 16767 118 31580 165 13734 135 20
5 五所川原市 23831 36 28074 64 51905 100 25550 51 39
6 十和田市 28261 133 30636 190 58897 323 27754 216 65
7 三沢市 18813 226 18920 311 37733 537 18911 363 114
8 むつ市 26385 43 27710 115 54095 158 28488 102 47
9 つがる市 14271 25 16093 73 30364 98 13417 73 17
10 平川市 14262 9 15933 67 30195 76 12151 62 14
市   計 449524 1731 502674 2688 952198 4419 465562 3052 907
東 津 軽 郡 4 11 平内町 4921 7 5349 31 10270 38 4802 25 5
12 今別町 1130 3 1229 0 2359 3 1350 1 2
13 蓬田村 1269 0 1350 2 2619 2 1143 1 1
14 外ヶ浜町 2587 9 2809 39 5396 48 2699 46 2
小   計 9907 19 10737 72 20644 91 9994 73 10
西 津 軽 郡 2 15 鰺ケ沢町 4264 9 4845 24 9109 33 4418 25 7
16 深浦町 3511 4 3889 12 7400 16 3584 15 1
小   計 7775 13 8734 36 16509 49 8002 40 8
中 郡 1 17 西目屋村 600 0 690 0 1290 0 550 0 0
小   計 600 0 690 0 1290 0 550 0 0
南 津 軽 郡 3 18 藤崎町 6855 6 7743 13 14598 19 6134 10 7
19 大鰐町 4046 2 4774 1 8820 3 4140 2 1
20 田舎館村 3562 1 3913 6 7475 7 2818 6 1
小   計 14463 9 16430 20 30893 29 13092 18 9
北 津 軽 郡 3 21 板柳町 5909 13 6895 23 12804 36 5436 21 11
22 鶴田町 5662 2 6440 11 12102 13 5370 10 3
23 中泊町 4746 21 5345 40 10091 61 4941 55 4
小   計 16317 36 18680 74 34997 110 15747 86 18
上 北 郡 7 24 野辺地町 5809 40 6530 141 12339 181 6265 172 6
25 七戸町 7032 37 7618 50 14650 87 6745 72 13
26 六戸町 5264 74 5457 46 10721 120 4515 74 20
27 横浜町 2145 14 2073 60 4218 74 2029 64 10
28 東北町 8075 54 8562 96 16637 150 7143 120 26
29 六ケ所村 5367 62 4484 51 9851 113 4922 78 16
30 おいらせ町 12098 98 12911 173 25009 271 10502 155 71
小   計 45790 379 47635 617 93425 996 42121 735 162
下 北 郡 4 31 大間町 2520 6 2391 10 4911 16 2489 9 7
32 東通村 3103 3 2872 10 5975 13 2826 5 7
33 風間浦村 841 1 881 2 1722 3 878 3 0
34 佐井村 885 1 876 1 1761 2 888 1 1
小   計 7349 11 7020 23 14369 34 7081 18 15
三 戸 郡 6 35 三戸町 4454 30 4814 30 9268 60 4128 33 21
36 五戸町 7811 17 8327 51 16138 68 6955 37 25
37 田子町 2451 1 2595 11 5046 12 2094 0 12
38 南部町 8102 12 8952 38 17054 50 7432 22 25
39 階上町 6489 45 6447 25 12936 70 5979 42 24
40 新郷村 1113 2 1140 5 2253 7 903 1 6
小   計 30420 107 32275 160 62695 267 27491 135 113
市 計(10) 449524 1731 502674 2688 952198 4419 465562 3052 907
町村計(30) 132621 574 142201 1002 274822 1576 124078 1105 335
県 計(40) 582145 2305 644875 3690 1227020 5995 589640 4157 1242
※この表は、前月1日から前月末日までの住民基本台帳人口、世帯数を集計したものです。