住民基本台帳-月報-20221001(令和4年10月1日).xlsx
住民基本台帳 月報集計表 (令和4年10月1日現在)
人   口 世帯数
日本人 外国人 複数国籍
市 町 村 名 日本人 外国人 日本人 外国人 日本人 外国人
市 10 1 青森市 126615 445 144608 655 271223 1100 136388 779 204
2 弘前市 75767 294 88097 478 163864 772 79980 542 131
3 八戸市 105661 664 114738 649 220399 1313 109040 954 248
4 黒石市 14777 51 16725 114 31502 165 13771 133 21
5 五所川原市 23724 46 27969 66 51693 112 25536 60 40
6 十和田市 28200 143 30577 217 58777 360 27756 253 66
7 三沢市 18790 248 18880 360 37670 608 18950 428 116
8 むつ市 26387 46 27642 105 54029 151 28558 91 49
9 つがる市 14199 30 16010 69 30209 99 13415 77 16
10 平川市 14225 10 15900 77 30125 87 12158 70 14
市   計 448345 1977 501146 2790 949491 4767 465552 3387 905
東 津 軽 郡 4 11 平内町 4903 11 5326 32 10229 43 4795 30 5
12 今別町 1111 3 1212 0 2323 3 1331 1 2
13 蓬田村 1260 0 1338 2 2598 2 1137 1 1
14 外ヶ浜町 2574 8 2782 39 5356 47 2683 45 2
小   計 9848 22 10658 73 20506 95 9946 77 10
西 津 軽 郡 2 15 鰺ケ沢町 4234 7 4799 21 9033 28 4390 19 7
16 深浦町 3467 5 3854 14 7321 19 3560 18 1
小   計 7701 12 8653 35 16354 47 7950 37 8
中 郡 1 17 西目屋村 596 0 681 0 1277 0 550 0 0
小   計 596 0 681 0 1277 0 550 0 0
南 津 軽 郡 3 18 藤崎町 6836 4 7724 15 14560 19 6138 11 7
19 大鰐町 4024 2 4733 1 8757 3 4137 2 1
20 田舎館村 3546 1 3905 8 7451 9 2828 8 1
小   計 14406 7 16362 24 30768 31 13103 21 9
北 津 軽 郡 3 21 板柳町 5875 12 6845 26 12720 38 5424 23 11
22 鶴田町 5633 1 6409 10 12042 11 5360 9 2
23 中泊町 4716 23 5316 48 10032 71 4945 66 3
小   計 16224 36 18570 84 34794 120 15729 98 16
上 北 郡 7 24 野辺地町 5756 40 6477 130 12233 170 6231 161 6
25 七戸町 6998 43 7592 61 14590 104 6742 89 13
26 六戸町 5261 80 5461 61 10722 141 4540 91 22
27 横浜町 2141 14 2054 79 4195 93 2034 83 10
28 東北町 8066 60 8535 102 16601 162 7143 132 26
29 六ケ所村 5368 68 4461 47 9829 115 4925 86 13
30 おいらせ町 12089 98 12893 176 24982 274 10523 166 71
小   計 45679 403 47473 656 93152 1059 42138 808 161
下 北 郡 4 31 大間町 2511 6 2384 11 4895 17 2495 10 7
32 東通村 3070 7 2859 10 5929 17 2810 9 7
33 風間浦村 832 1 871 2 1703 3 869 3 0
34 佐井村 880 1 870 1 1750 2 882 1 1
小   計 7293 15 6984 24 14277 39 7056 23 15
三 戸 郡 6 35 三戸町 4410 33 4767 32 9177 65 4103 37 21
36 五戸町 7769 17 8288 54 16057 71 6961 39 26
37 田子町 2437 2 2580 11 5017 13 2093 1 12
38 南部町 8044 12 8921 44 16965 56 7430 28 25
39 階上町 6470 43 6413 25 12883 68 5956 40 24
40 新郷村 1097 2 1125 5 2222 7 900 1 6
小   計 30227 109 32094 171 62321 280 27443 146 114
市 計(10) 448345 1977 501146 2790 949491 4767 465552 3387 905
町村計(30) 131974 604 141475 1067 273449 1671 123915 1210 333
県 計(40) 580319 2581 642621 3857 1222940 6438 589467 4597 1238
※この表は、前月1日から前月末日までの住民基本台帳人口、世帯数を集計したものです。