2-7-農業経営体-農業経営内部の労働力の状況
7 農業経営内部の労働力の状況
新旧市区町村別 (6)農業の従事日数階層別の農業に60日以上従事した世帯員、役員・構成員(経営主を含む)数
男 女 計
60日未満 60 ~ 99 100 ~ 149 150 ~ 199 200 ~ 249 250日以上 60日未満 60 ~ 99 100 ~ 149 150 ~ 199 200 ~ 249 250日以上 60日未満 60 ~ 99 100 ~ 149 150 ~ 199 200 ~ 249 250日以上
基本指標 都道府県名 (振興局名) 新市区町村名 旧市区町村名
都道府県 振興局 市区町村 旧市区町村
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21>
02 00 000 00 青森県 54810 - 5841 5785 7223 11279 24682 31202 - 3315 3105 3800 5823 15159 23608 - 2526 2680 3423 5456 9523
02 00 201 00 青森県 青森市 2532 - 295 290 379 559 1009 1470 - 172 158 198 303 639 1062 - 123 132 181 256 370
02 00 201 01 青森県 青森市 青森市 53 - 2 7 9 16 19 34 - 1 3 5 13 12 19 - 1 4 4 3 7
02 00 201 02 青森県 青森市 大野村 71 - 18 9 15 18 11 41 - 8 6 10 8 9 30 - 10 3 5 10 2
02 00 201 03 青森県 青森市 荒川村 65 - 12 12 14 12 15 38 - 7 7 8 8 8 27 - 5 5 6 4 7
02 00 201 04 青森県 青森市 高田村 94 - 13 13 19 22 27 53 - 6 7 11 11 18 41 - 7 6 8 11 9
02 00 201 05 青森県 青森市 滝内村 54 - 5 6 9 15 19 34 - 3 2 5 9 15 20 - 2 4 4 6 4
02 00 201 06 青森県 青森市 新城村 119 - 20 17 32 20 30 73 - 12 10 18 11 22 46 - 8 7 14 9 8
02 00 201 07 青森県 青森市 奥内村 206 - 35 29 38 51 53 121 - 21 19 22 27 32 85 - 14 10 16 24 21
02 00 201 08 青森県 青森市 後潟村 172 - 24 34 30 55 29 119 - 16 24 19 39 21 53 - 8 10 11 16 8
02 00 201 09 青森県 青森市 横内村 79 - 17 9 15 14 24 52 - 11 7 12 10 12 27 - 6 2 3 4 12
02 00 201 10 青森県 青森市 筒井町 55 - 4 7 5 17 22 34 - 2 4 2 10 16 21 - 2 3 3 7 6
02 00 201 11 青森県 青森市 浜館村 30 - 4 8 2 4 12 18 - 1 5 1 3 8 12 - 3 3 1 1 4
02 00 201 12 青森県 青森市 原別村 37 - 10 4 8 7 8 23 - 6 3 3 5 6 14 - 4 1 5 2 2
02 00 201 13 青森県 青森市 東岳村 29 - 5 10 4 8 2 19 - 3 7 2 5 2 10 - 2 3 2 3 -
02 00 201 14 青森県 青森市 野内村 6 - - - 1 3 2 3 - - - - 2 1 3 - - - 1 1 1
02 00 201 15 青森県 青森市 浪岡町 172 - 20 8 27 41 76 93 - 8 4 11 18 52 79 - 12 4 16 23 24
02 00 201 16 青森県 青森市 女鹿沢村2-1 152 - 28 21 21 25 57 90 - 17 13 10 15 35 62 - 11 8 11 10 22
02 00 201 17 青森県 青森市 野沢村2-1 488 - 28 36 57 82 285 260 - 17 11 24 38 170 228 - 11 25 33 44 115
02 00 201 18 青森県 青森市 大杉村 169 - 9 19 20 40 81 99 - 7 9 10 23 50 70 - 2 10 10 17 31
02 00 201 19 青森県 青森市 五郷村 404 - 38 35 46 100 185 225 - 25 15 22 45 118 179 - 13 20 24 55 67
02 00 201 20 青森県 青森市 七和村2-2 77 - 3 6 7 9 52 41 - 1 2 3 3 32 36 - 2 4 4 6 20
02 00 202 00 青森県 弘前市 9896 - 567 679 1031 2114 5505 5374 - 288 314 447 938 3387 4522 - 279 365 584 1176 2118
02 00 202 01 青森県 弘前市 弘前市 96 - 6 10 13 14 53 57 - 4 4 7 8 34 39 - 2 6 6 6 19
02 00 202 02 青森県 弘前市 清水村 779 - 34 40 50 176 479 408 - 17 15 19 74 283 371 - 17 25 31 102 196
02 00 202 03 青森県 弘前市 和徳村 263 - 24 39 43 60 97 146 - 13 21 19 27 66 117 - 11 18 24 33 31
02 00 202 04 青森県 弘前市 豊田村 164 - 20 34 16 39 55 104 - 13 23 9 23 36 60 - 7 11 7 16 19
02 00 202 05 青森県 弘前市 堀越村 112 - 12 11 22 22 45 60 - 7 4 13 8 28 52 - 5 7 9 14 17
02 00 202 06 青森県 弘前市 千年村 688 - 45 50 74 172 347 374 - 29 22 25 80 218 314 - 16 28 49 92 129
02 00 202 07 青森県 弘前市 駒越村2-2 10 - 1 2 5 1 1 4 - - 1 1 1 1 6 - 1 1 4 - -
02 00 202 08 青森県 弘前市 東目屋村 462 - 25 31 49 91 266 245 - 14 13 13 46 159 217 - 11 18 36 45 107
02 00 202 09 青森県 弘前市 藤代村 478 - 51 55 70 90 212 266 - 30 26 37 43 130 212 - 21 29 33 47 82
02 00 202 10 青森県 弘前市 新和村 1014 - 38 45 82 244 605 555 - 13 21 34 109 378 459 - 25 24 48 135 227
02 00 202 11 青森県 弘前市 船沢村 760 - 38 41 60 136 485 407 - 21 13 24 63 286 353 - 17 28 36 73 199
02 00 202 12 青森県 弘前市 高杉村 726 - 41 51 75 178 381 398 - 14 22 33 85 244 328 - 27 29 42 93 137
02 00 202 13 青森県 弘前市 裾野村 1307 - 42 49 88 274 854 706 - 20 21 27 111 527 601 - 22 28 61 163 327
02 00 202 14 青森県 弘前市 石川町2-1 663 - 50 52 83 121 357 338 - 23 28 41 37 209 325 - 27 24 42 84 148
02 00 202 15 青森県 弘前市 駒越村2-1 446 - 20 38 50 86 252 252 - 8 19 26 43 156 194 - 12 19 24 43 96
02 00 202 16 青森県 弘前市 岩木村 869 - 45 53 107 184 480 477 - 23 23 50 92 289 392 - 22 30 57 92 191
02 00 202 17 青森県 弘前市 大浦村 298 - 36 29 54 58 121 174 - 18 18 28 32 78 124 - 18 11 26 26 43
02 00 202 18 青森県 弘前市 相馬村 761 - 39 49 90 168 415 403 - 21 20 41 56 265 358 - 18 29 49 112 150
02 00 203 00 青森県 八戸市 2106 - 318 294 367 378 749 1207 - 175 165 209 204 454 899 - 143 129 158 174 295
02 00 203 01 青森県 八戸市 八戸市 472 - 83 65 93 71 160 285 - 40 38 59 36 112 187 - 43 27 34 35 48
02 00 203 02 青森県 八戸市 是川村 116 - 6 9 16 28 57 60 - 3 5 4 12 36 56 - 3 4 12 16 21
02 00 203 03 青森県 八戸市 大館村 69 - 16 16 12 13 12 40 - 7 9 8 10 6 29 - 9 7 4 3 6
02 00 203 04 青森県 八戸市 館村 174 - 34 32 27 18 63 102 - 17 19 14 9 43 72 - 17 13 13 9 20
02 00 203 05 青森県 八戸市 上長苗代村 177 - 35 32 48 29 33 102 - 18 19 29 18 18 75 - 17 13 19 11 15
02 00 203 06 青森県 八戸市 市川村 260 - 45 41 46 36 92 155 - 26 24 26 22 57 105 - 19 17 20 14 35
02 00 203 07 青森県 八戸市 豊崎村2-1 108 - 21 23 22 31 11 62 - 13 14 12 16 7 46 - 8 9 10 15 4
02 00 203 08 青森県 八戸市 島守村 347 - 43 35 47 82 140 192 - 30 18 25 42 77 155 - 13 17 22 40 63
02 00 203 09 青森県 八戸市 中沢村 383 - 35 41 56 70 181 209 - 21 19 32 39 98 174 - 14 22 24 31 83
02 00 204 00 青森県 黒石市 2093 - 227 194 266 467 939 1204 - 141 98 129 222 614 889 - 86 96 137 245 325
02 00 204 01 青森県 黒石市 黒石町 51 - 5 7 7 9 23 32 - 1 5 5 4 17 19 - 4 2 2 5 6
02 00 204 02 青森県 黒石市 尾上町2-2 55 - 21 7 7 14 6 39 - 13 5 5 10 6 16 - 8 2 2 4 -
02 00 204 03 青森県 黒石市 六郷村 731 - 62 52 77 178 362 410 - 38 22 37 90 223 321 - 24 30 40 88 139
02 00 204 04 青森県 黒石市 中郷村 373 - 63 58 58 72 122 228 - 42 33 32 38 83 145 - 21 25 26 34 39
02 00 204 05 青森県 黒石市 山形村 572 - 42 43 72 123 292 326 - 27 20 32 54 193 246 - 15 23 40 69 99
02 00 204 06 青森県 黒石市 浅瀬石村 311 - 34 27 45 71 134 169 - 20 13 18 26 92 142 - 14 14 27 45 42
02 00 205 00 青森県 五所川原市 2861 - 342 384 483 602 1050 1690 - 192 218 265 344 671 1171 - 150 166 218 258 379
02 00 205 01 青森県 五所川原市 五所川原町 32 - 8 4 9 3 8 21 - 5 2 5 3 6 11 - 3 2 4 - 2
02 00 205 02 青森県 五所川原市 梅沢村2-2 172 - 13 25 20 26 88 93 - 8 14 9 11 51 79 - 5 11 11 15 37
02 00 205 03 青森県 五所川原市 栄村 111 - 21 16 33 25 16 65 - 9 11 19 14 12 46 - 12 5 14 11 4
02 00 205 04 青森県 五所川原市 中川村 182 - 20 36 28 53 45 122 - 10 24 20 37 31 60 - 10 12 8 16 14
02 00 205 05 青森県 五所川原市 三好村 233 - 33 48 53 53 46 148 - 16 29 36 34 33 85 - 17 19 17 19 13
02 00 205 06 青森県 五所川原市 七和村2-1 518 - 35 29 78 115 261 270 - 18 11 32 51 158 248 - 17 18 46 64 103
02 00 205 07 青森県 五所川原市 長橋村 365 - 29 26 61 62 187 200 - 11 12 30 32 115 165 - 18 14 31 30 72
02 00 205 08 青森県 五所川原市 松島村 306 - 54 47 42 62 101 181 - 33 25 20 37 66 125 - 21 22 22 25 35
02 00 205 09 青森県 五所川原市 飯詰村 114 - 10 21 25 25 33 67 - 7 9 11 15 25 47 - 3 12 14 10 8
02 00 205 10 青森県 五所川原市 嘉瀬村2-2 120 - 13 15 23 26 43 78 - 10 10 10 16 32 42 - 3 5 13 10 11
02 00 205 11 青森県 五所川原市 川除村2-2 12 - 4 - 4 2 2 9 - 3 - 3 1 2 3 - 1 - 1 1 -
02 00 205 12 青森県 五所川原市 金木町 307 - 46 41 60 67 93 182 - 27 21 36 43 55 125 - 19 20 24 24 38
02 00 205 13 青森県 五所川原市 嘉瀬村2-1 177 - 27 41 26 31 52 116 - 19 25 18 17 37 61 - 8 16 8 14 15
02 00 205 14 青森県 五所川原市 喜良市村 101 - 15 18 7 32 29 65 - 10 13 5 20 17 36 - 5 5 2 12 12
02 00 205 15 青森県 五所川原市 相内村 97 - 13 16 13 20 35 62 - 5 11 10 13 23 35 - 8 5 3 7 12
02 00 205 16 青森県 五所川原市 脇元村 14 - 1 1 1 - 11 11 - 1 1 1 - 8 3 - - - - - 3
02 00 205 17 青森県 五所川原市 十三村 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02 00 206 00 青森県 十和田市 3681 - 520 470 517 651 1523 2114 - 307 268 314 359 866 1567 - 213 202 203 292 657
02 00 206 01 青森県 十和田市 三本木町 779 - 127 116 139 150 247 463 - 83 65 76 90 149 316 - 44 51 63 60 98
02 00 206 02 青森県 十和田市 大深内村 1197 - 142 127 127 183 618 668 - 88 71 71 90 348 529 - 54 56 56 93 270
02 00 206 03 青森県 十和田市 藤坂村 487 - 84 74 77 86 166 281 - 44 42 53 48 94 206 - 40 32 24 38 72
02 00 206 04 青森県 十和田市 四和村 554 - 71 61 63 85 274 325 - 41 39 44 50 151 229 - 30 22 19 35 123
02 00 206 05 青森県 十和田市 十和田湖町 664 - 96 92 111 147 218 377 - 51 51 70 81 124 287 - 45 41 41 66 94
02 00 207 00 青森県 三沢市 832 - 76 55 83 144 474 450 - 41 23 40 78 268 382 - 35 32 43 66 206
02 00 208 00 青森県 むつ市 233 - 34 19 30 35 115 151 - 21 12 18 23 77 82 - 13 7 12 12 38
02 00 208 01 青森県 むつ市 田名部町 151 - 21 13 13 21 83 102 - 13 10 8 13 58 49 - 8 3 5 8 25
02 00 208 02 青森県 むつ市 大湊町 17 - 3 - 7 4 3 9 - 2 - 5 1 1 8 - 1 - 2 3 2
02 00 208 03 青森県 むつ市 川内町 37 - 6 - 9 2 20 22 - 3 - 5 1 13 15 - 3 - 4 1 7
02 00 208 04 青森県 むつ市 大畑町 14 - 2 1 1 7 3 11 - 2 - - 7 2 3 - - 1 1 - 1
02 00 208 05 青森県 むつ市 脇野沢村 14 - 2 5 - 1 6 7 - 1 2 - 1 3 7 - 1 3 - - 3
02 00 209 00 青森県 つがる市 4413 - 659 596 711 1030 1417 2604 - 367 327 410 595 905 1809 - 292 269 301 435 512
02 00 209 01 青森県 つがる市 木造町 104 - 16 14 20 29 25 65 - 8 5 11 19 22 39 - 8 9 9 10 3
100件のデータを表示しています。