第4 新旧市区町村別一覧表 目次 | ||
集計対象・シート名・統計表 | ||
Ⅱ 農業経営 | ||
11 経営主・役員等の状況(団体経営体) | ||
(1)年齢階層別の主に農業に従事した人数 | ||
(2)年齢階層別の主に農業以外の事業に従事した人数 | ||
(3)農業従事日数階層別の主に農業に従事した人数 | ||
(4)農業生産関連事業の従事日数階層別の主に農業に従事した人数 | ||
(5)農業従事日数階層別の主に農業以外の事業に従事した人数 | ||
(6)農業生産関連事業の従事日数階層別の主に農業以外の事業に従事した人数 | ||
(7)経営主・役員等の平均年齢 | ||
12 都道府県設定項目 | ||
都道府県設定項目 |