2-10-農業経営体-世帯員の状況(個人経営体)
10 世帯員の状況(個人経営体)
新旧市区町村別 (10)自営農業従事日数階層別の農業従事者数(自営農業に従事した世帯員数)
男 女 計
1 ~ 29日 30 ~ 59 60 ~ 99 100 ~ 149 150 ~ 199 200 ~ 249 250日以上 1 ~ 29日 30 ~ 59 60 ~ 99 100 ~ 149 150 ~ 199 200 ~ 249 250日以上 1 ~ 29日 30 ~ 59 60 ~ 99 100 ~ 149 150 ~ 199 200 ~ 249 250日以上
基本指標 都道府県名 (振興局名) 新市区町村名 旧市区町村名
都道府県 振興局 市区町村 旧市区町村
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24>
02 00 000 00 青森県 72618 13457 6309 5637 5624 6940 10951 23700 39197 6140 3304 3151 2992 3594 5589 14427 33421 7317 3005 2486 2632 3346 5362 9273
02 00 201 00 青森県 青森市 3584 742 384 288 286 372 525 987 1924 309 199 167 155 193 277 624 1660 433 185 121 131 179 248 363
02 00 201 01 青森県 青森市 青森市 63 16 3 2 7 8 8 19 35 6 2 1 3 5 6 12 28 10 1 1 4 3 2 7
02 00 201 02 青森県 青森市 大野村 105 25 11 18 9 14 17 11 55 11 5 8 6 9 7 9 50 14 6 10 3 5 10 2
02 00 201 03 青森県 青森市 荒川村 126 39 22 12 12 14 12 15 71 20 13 7 7 8 8 8 55 19 9 5 5 6 4 7
02 00 201 04 青森県 青森市 高田村 139 24 25 13 13 18 22 24 80 13 16 6 7 11 11 16 59 11 9 7 6 7 11 8
02 00 201 05 青森県 青森市 滝内村 56 10 3 5 6 9 12 11 29 3 1 3 2 5 6 9 27 7 2 2 4 4 6 2
02 00 201 06 青森県 青森市 新城村 180 44 19 20 17 32 19 29 95 14 10 12 10 18 10 21 85 30 9 8 7 14 9 8
02 00 201 07 青森県 青森市 奥内村 388 127 55 35 29 38 51 53 204 55 28 21 19 22 27 32 184 72 27 14 10 16 24 21
02 00 201 08 青森県 青森市 後潟村 238 62 25 21 33 29 40 28 138 23 12 14 23 18 28 20 100 39 13 7 10 11 12 8
02 00 201 09 青森県 青森市 横内村 106 19 15 16 7 13 14 22 62 8 7 10 5 10 10 12 44 11 8 6 2 3 4 10
02 00 201 10 青森県 青森市 筒井町 82 20 11 4 7 5 14 21 45 7 6 2 4 2 9 15 37 13 5 2 3 3 5 6
02 00 201 11 青森県 青森市 浜館村 65 23 12 4 8 2 4 12 37 9 10 1 5 1 3 8 28 14 2 3 3 1 1 4
02 00 201 12 青森県 青森市 原別村 70 19 14 10 4 8 7 8 38 7 8 6 3 3 5 6 32 12 6 4 1 5 2 2
02 00 201 13 青森県 青森市 東岳村 39 5 5 5 10 4 8 2 23 2 2 3 7 2 5 2 16 3 3 2 3 2 3 -
02 00 201 14 青森県 青森市 野内村 6 - - - - 1 3 2 3 - - - - - 2 1 3 - - - - 1 1 1
02 00 201 15 青森県 青森市 浪岡町 217 25 20 20 8 27 41 76 113 9 11 8 4 11 18 52 104 16 9 12 4 16 23 24
02 00 201 16 青森県 青森市 女鹿沢村2-1 216 44 25 27 20 20 25 55 115 17 11 16 13 9 15 34 101 27 14 11 7 11 10 21
02 00 201 17 青森県 青森市 野沢村2-1 625 87 50 28 36 57 82 285 317 32 25 17 11 24 38 170 308 55 25 11 25 33 44 115
02 00 201 18 青森県 青森市 大杉村 207 34 11 9 19 20 37 77 110 11 5 7 9 10 21 47 97 23 6 2 10 10 16 30
02 00 201 19 青森県 青森市 五郷村 562 105 55 36 35 46 100 185 304 55 25 24 15 22 45 118 258 50 30 12 20 24 55 67
02 00 201 20 青森県 青森市 七和村2-2 94 14 3 3 6 7 9 52 50 7 2 1 2 3 3 32 44 7 1 2 4 4 6 20
02 00 202 00 青森県 弘前市 12300 1886 690 548 659 1002 2082 5433 6502 893 367 272 298 429 916 3327 5798 993 323 276 361 573 1166 2106
02 00 202 01 青森県 弘前市 弘前市 124 25 8 6 8 10 14 53 70 12 4 4 2 6 8 34 54 13 4 2 6 4 6 19
02 00 202 02 青森県 弘前市 清水村 895 106 43 34 38 44 169 461 443 37 20 17 14 15 70 270 452 69 23 17 24 29 99 191
02 00 202 03 青森県 弘前市 和徳村 370 79 29 24 39 43 60 96 197 41 11 13 21 19 27 65 173 38 18 11 18 24 33 31
02 00 202 04 青森県 弘前市 豊田村 260 77 32 15 31 15 39 51 143 33 19 8 20 8 23 32 117 44 13 7 11 7 16 19
02 00 202 05 青森県 弘前市 堀越村 173 40 23 12 11 22 22 43 87 17 12 7 4 13 8 26 86 23 11 5 7 9 14 17
02 00 202 06 青森県 弘前市 千年村 873 151 47 41 48 74 169 343 463 76 23 27 21 25 77 214 410 75 24 14 27 49 92 129
02 00 202 07 青森県 弘前市 駒越村2-2 13 2 1 1 2 5 1 1 6 1 1 - 1 1 1 1 7 1 - 1 1 4 - -
02 00 202 08 青森県 弘前市 東目屋村 562 70 30 25 31 49 91 266 292 28 19 14 13 13 46 159 270 42 11 11 18 36 45 107
02 00 202 09 青森県 弘前市 藤代村 641 130 53 46 54 65 87 206 344 66 29 26 25 33 41 124 297 64 24 20 29 32 46 82
02 00 202 10 青森県 弘前市 新和村 1204 161 49 38 44 81 238 593 648 83 23 13 21 34 106 368 556 78 26 25 23 47 132 225
02 00 202 11 青森県 弘前市 船沢村 938 128 50 38 41 60 136 485 496 65 24 21 13 24 63 286 442 63 26 17 28 36 73 199
02 00 202 12 青森県 弘前市 高杉村 896 137 46 41 51 73 172 376 486 71 25 14 22 33 82 239 410 66 21 27 29 40 90 137
02 00 202 13 青森県 弘前市 裾野村 1528 185 47 39 49 88 274 846 799 77 23 17 21 27 111 523 729 108 24 22 28 61 163 323
02 00 202 14 青森県 弘前市 石川町2-1 912 202 51 50 52 82 121 354 466 102 30 23 28 40 37 206 446 100 21 27 24 42 84 148
02 00 202 15 青森県 弘前市 駒越村2-1 543 75 31 20 33 49 85 250 294 30 20 8 15 25 42 154 249 45 11 12 18 24 43 96
02 00 202 16 青森県 弘前市 岩木村 1040 124 61 45 51 99 181 479 561 60 34 23 21 45 89 289 479 64 27 22 30 54 92 190
02 00 202 17 青森県 弘前市 大浦村 386 64 37 34 27 53 55 116 215 30 24 16 16 27 29 73 171 34 13 18 11 26 26 43
02 00 202 18 青森県 弘前市 相馬村 942 130 52 39 49 90 168 414 492 64 26 21 20 41 56 264 450 66 26 18 29 49 112 150
02 00 203 00 青森県 八戸市 2852 600 285 301 286 340 370 670 1527 292 135 161 161 187 198 393 1325 308 150 140 125 153 172 277
02 00 203 01 青森県 八戸市 八戸市 571 135 59 76 60 81 67 93 305 65 26 35 35 50 33 61 266 70 33 41 25 31 34 32
02 00 203 02 青森県 八戸市 是川村 163 34 13 6 9 16 28 57 87 19 8 3 5 4 12 36 76 15 5 3 4 12 16 21
02 00 203 03 青森県 八戸市 大館村 92 14 11 16 16 12 11 12 52 9 4 7 9 8 9 6 40 5 7 9 7 4 2 6
02 00 203 04 青森県 八戸市 館村 236 43 23 33 32 26 18 61 127 19 9 16 19 14 9 41 109 24 14 17 13 12 9 20
02 00 203 05 青森県 八戸市 上長苗代村 300 79 46 35 32 48 29 31 165 39 25 18 19 29 18 17 135 40 21 17 13 19 11 14
02 00 203 06 青森県 八戸市 市川村 381 102 32 42 39 41 36 89 203 43 14 24 24 22 22 54 178 59 18 18 15 19 14 35
02 00 203 07 青森県 八戸市 豊崎村2-1 179 48 23 21 23 22 31 11 95 22 11 13 14 12 16 7 84 26 12 8 9 10 15 4
02 00 203 08 青森県 八戸市 島守村 459 79 43 42 35 41 81 138 248 42 24 29 18 19 41 75 211 37 19 13 17 22 40 63
02 00 203 09 青森県 八戸市 中沢村 471 66 35 30 40 53 69 178 245 34 14 16 18 29 38 96 226 32 21 14 22 24 31 82
02 00 204 00 青森県 黒石市 3009 640 334 224 190 261 462 898 1635 272 195 138 95 128 217 590 1374 368 139 86 95 133 245 308
02 00 204 01 青森県 黒石市 黒石町 72 18 3 5 7 7 9 23 38 5 1 1 5 5 4 17 34 13 2 4 2 2 5 6
02 00 204 02 青森県 黒石市 尾上町2-2 105 37 20 19 6 6 14 3 59 13 13 11 4 5 10 3 46 24 7 8 2 1 4 -
02 00 204 03 青森県 黒石市 六郷村 1011 212 91 62 52 76 176 342 547 102 46 38 22 37 88 214 464 110 45 24 30 39 88 128
02 00 204 04 青森県 黒石市 中郷村 634 169 105 63 56 57 72 112 355 67 69 42 31 31 38 77 279 102 36 21 25 26 34 35
02 00 204 05 青森県 黒石市 山形村 769 121 82 42 42 71 123 288 417 52 43 27 20 32 54 189 352 69 39 15 22 39 69 99
02 00 204 06 青森県 黒石市 浅瀬石村 418 83 33 33 27 44 68 130 219 33 23 19 13 18 23 90 199 50 10 14 14 26 45 40
02 00 205 00 青森県 五所川原市 3877 808 330 335 379 470 571 984 2123 352 161 187 217 258 326 622 1754 456 169 148 162 212 245 362
02 00 205 01 青森県 五所川原市 五所川原町 60 19 9 8 4 9 3 8 33 7 5 5 2 5 3 6 27 12 4 3 2 4 - 2
02 00 205 02 青森県 五所川原市 梅沢村2-2 214 24 18 13 25 20 26 88 112 11 8 8 14 9 11 51 102 13 10 5 11 11 15 37
02 00 205 03 青森県 五所川原市 栄村 175 55 16 20 16 31 25 12 93 23 9 9 11 18 14 9 82 32 7 11 5 13 11 3
02 00 205 04 青森県 五所川原市 中川村 286 82 30 20 36 28 48 42 162 37 10 10 24 20 32 29 124 45 20 10 12 8 16 13
02 00 205 05 青森県 五所川原市 三好村 367 102 33 33 48 53 53 45 209 44 18 16 29 36 34 32 158 58 15 17 19 17 19 13
02 00 205 06 青森県 五所川原市 七和村2-1 654 115 31 35 29 77 109 258 346 60 21 18 11 32 49 155 308 55 10 17 18 45 60 103
02 00 205 07 青森県 五所川原市 長橋村 460 59 41 29 26 61 60 184 248 29 22 11 12 30 32 112 212 30 19 18 14 31 28 72
02 00 205 08 青森県 五所川原市 松島村 437 98 49 52 47 42 61 88 233 39 25 32 25 20 36 56 204 59 24 20 22 22 25 32
02 00 205 09 青森県 五所川原市 飯詰村 143 21 12 10 17 25 25 33 82 10 6 7 8 11 15 25 61 11 6 3 9 14 10 8
02 00 205 10 青森県 五所川原市 嘉瀬村2-2 174 36 21 13 15 23 26 40 97 14 7 10 10 10 16 30 77 22 14 3 5 13 10 10
02 00 205 11 青森県 五所川原市 川除村2-2 19 5 2 4 - 4 2 2 12 2 1 3 - 3 1 2 7 3 1 1 - 1 1 -
02 00 205 12 青森県 五所川原市 金木町 372 79 27 42 40 50 61 73 201 35 10 23 21 30 40 42 171 44 17 19 19 20 21 31
02 00 205 13 青森県 五所川原市 嘉瀬村2-1 242 57 21 27 41 26 31 39 134 18 10 19 25 18 17 27 108 39 11 8 16 8 14 12
02 00 205 14 青森県 五所川原市 喜良市村 135 34 10 15 18 7 22 29 80 16 6 10 13 5 13 17 55 18 4 5 5 2 9 12
02 00 205 15 青森県 五所川原市 相内村 123 22 8 13 16 13 19 32 70 7 3 5 11 10 13 21 53 15 5 8 5 3 6 11
02 00 205 16 青森県 五所川原市 脇元村 16 - 2 1 1 1 - 11 11 - - 1 1 1 - 8 5 - 2 - - - - 3
02 00 205 17 青森県 五所川原市 十三村 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
02 00 206 00 青森県 十和田市 4928 1004 494 483 440 466 620 1421 2656 479 262 274 244 268 334 795 2272 525 232 209 196 198 286 626
02 00 206 01 青森県 十和田市 三本木町 1085 243 119 117 110 129 147 220 583 110 56 73 59 68 88 129 502 133 63 44 51 61 59 91
02 00 206 02 青森県 十和田市 大深内村 1547 282 118 139 122 112 175 599 832 139 67 86 67 58 83 332 715 143 51 53 55 54 92 267
02 00 206 03 青森県 十和田市 藤坂村 650 143 72 69 61 64 80 161 344 66 39 32 34 41 43 89 306 77 33 37 27 23 37 72
02 00 206 04 青森県 十和田市 四和村 624 99 55 62 56 51 71 230 342 52 27 32 34 32 39 126 282 47 28 30 22 19 32 104
02 00 206 05 青森県 十和田市 十和田湖町 1022 237 130 96 91 110 147 211 555 112 73 51 50 69 81 119 467 125 57 45 41 41 66 92
02 00 207 00 青森県 三沢市 936 113 55 76 54 77 137 424 495 55 32 41 22 36 72 237 441 58 23 35 32 41 65 187
02 00 208 00 青森県 むつ市 256 36 21 32 16 29 24 98 154 21 11 20 9 17 12 64 102 15 10 12 7 12 12 34
02 00 208 01 青森県 むつ市 田名部町 172 30 15 19 10 12 18 68 106 17 7 12 7 7 10 46 66 13 8 7 3 5 8 22
02 00 208 02 青森県 むつ市 大湊町 20 2 1 3 - 7 4 3 12 2 1 2 - 5 1 1 8 - - 1 - 2 3 2
02 00 208 03 青森県 むつ市 川内町 45 4 4 6 - 9 2 20 27 2 3 3 - 5 1 13 18 2 1 3 - 4 1 7
02 00 208 04 青森県 むつ市 大畑町 5 - - 2 1 1 - 1 3 - - 2 - - - 1 2 - - - 1 1 - -
02 00 208 05 青森県 むつ市 脇野沢村 14 - 1 2 5 - - 6 6 - - 1 2 - - 3 8 - 1 1 3 - - 3
02 00 209 00 青森県 つがる市 5878 981 571 625 587 704 1023 1387 3174 371 269 340 319 404 590 881 2704 610 302 285 268 300 433 506
02 00 209 01 青森県 つがる市 木造町 144 32 9 16 14 20 28 25 84 14 6 8 5 11 18 22 60 18 3 8 9 9 10 3
100件のデータを表示しています。