統計表Ⅰ-学校調査-2021年(令和3年).xlsx
4.中学校  (2)教員及び職員数   単位:人
 (1)学校数、学級数、生徒数 単位:校、級、人 区    分   本     務     職     員     数 (3)特別支援学級数、生徒数 単位:級、人
     生      徒      数   本 務 者 負 担 法 に よ る そ の 他 特別支援 学 級 数 特別支援 学級生徒数
区    分 副 校 長 主幹教諭 指導教諭 助 教 諭 養 護(女) 栄養教諭 事 務 職 員 学校栄養職員 区    分
教諭 助教諭
2年度 159 159 0 1310 30206 15338 14868 9944 5122 4822 10194 5105 5089 10068 5111 4957 2年度 3001 1630 1371 139 6 3 0 141 22 2 1 0 0 1214 1060 0 1 142 21 0 16 131 102 293 421 201 220 64 123 0 14 137 83 2年度 278 801
3年度 157 157 0 1306 29940 15291 14649 9823 5078 4745 9924 5105 4819 10193 5108 5085 3年度 2970 1604 1366 134 7 2 0 140 19 2 1 0 0 1194 1058 0 0 141 18 0 16 132 106 303 413 199 214 70 114 0 14 129 86 3年度 295 922
市    計 106 106 0 990 23946 12181 11765 7856 4025 3831 7922 4083 3839 8168 4073 4095 市    計 2174 1154 1020 88 6 2 0 94 15 2 1 0 0 882 809 0 0 95 14 0 8 86 72 258 268 133 135 42 81 0 12 91 42 市    計 211 726
青森市 21 21 0 257 7027 3615 3412 2284 1188 1096 2376 1260 1116 2367 1167 1200 青森市 550 280 270 16 3 1 0 18 5 1 0 0 0 212 217 0 0 22 1 0 2 32 20 41 67 41 26 10 15 0 2 31 9 青森市 47 180
2 2 0 12 313 219 94 111 81 30 115 77 38 87 61 26 25 13 12 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 10 11 0 0 1 0 0 0 0 0 32 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
弘前市 18 18 0 166 4011 2030 1981 1306 656 650 1311 675 636 1394 699 695 弘前市 371 211 160 15 0 0 0 17 1 1 0 0 0 169 130 0 0 15 3 0 0 9 11 23 38 21 17 7 12 0 3 14 2 弘前市 35 112
2 2 0 17 527 270 257 147 79 68 189 97 92 191 94 97 39 25 14 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 21 13 0 0 1 0 0 0 1 0 17 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
八戸市 26 26 0 235 5756 2908 2848 1874 946 928 1895 965 930 1987 997 990 八戸市 492 246 246 22 2 1 0 21 4 0 1 0 0 190 192 0 0 22 3 0 0 12 22 94 41 18 23 8 19 0 0 10 4 八戸市 47 183
2 2 0 9 179 77 102 67 29 38 61 21 40 51 27 24 15 9 6 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 1 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒石市 2 2 0 25 644 331 313 213 113 100 216 103 113 215 115 100 黒石市 52 28 24 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22 21 0 0 2 0 0 0 2 1 0 5 5 0 2 0 0 0 3 0 黒石市 5 14
五所川原市 6 6 0 51 1113 564 549 386 183 203 346 183 163 381 198 183 五所川原市 118 68 50 6 0 0 0 5 2 0 0 0 0 51 38 0 0 6 1 0 0 6 3 3 10 3 7 3 5 0 0 0 2 五所川原市 11 29
十和田市 10 10 0 74 1584 803 781 564 280 284 505 274 231 515 249 266 十和田市 171 92 79 7 0 0 0 9 2 0 0 0 0 66 61 0 0 7 1 0 2 10 6 74 19 6 13 3 10 0 1 3 2 十和田市 19 62
1 1 0 6 240 99 141 80 (X) (X) 80 (X) (X) 80 (X) (X) 14 10 4 (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 1 (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) 0 0
三沢市 5 5 0 48 1058 549 509 336 192 144 378 183 195 344 174 170 三沢市 106 55 51 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0 42 40 0 0 5 1 0 2 4 2 5 11 5 6 2 4 0 2 3 0 三沢市 12 47
むつ市 9 9 0 67 1317 665 652 442 235 207 421 210 211 454 220 234 むつ市 158 97 61 7 0 0 0 9 0 0 0 0 0 73 45 0 0 6 3 0 2 8 5 15 47 22 25 4 5 0 2 18 18 むつ市 18 57
つがる市 5 5 0 35 715 361 354 216 108 108 253 126 127 246 127 119 つがる市 82 38 44 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 27 34 0 0 6 1 0 0 2 2 3 20 6 14 1 7 0 2 5 5 つがる市 10 23
平川市 4 4 0 32 721 355 366 235 124 111 221 104 117 265 127 138 平川市 74 39 35 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 30 31 0 0 4 0 0 0 1 0 0 10 6 4 2 4 0 0 4 0 平川市 7 19
郡    計 51 51 0 316 5994 3110 2884 1967 1053 914 2002 1022 980 2025 1035 990 郡    計 796 450 346 46 1 0 0 46 4 0 0 0 0 312 249 0 0 46 4 0 8 46 34 45 145 66 79 28 33 0 2 38 44 郡    計 84 196
東 津 軽 郡 7 7 0 31 383 204 179 120 62 58 137 77 60 126 65 61 東 津 軽 郡 87 51 36 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 32 24 0 0 6 1 0 2 5 3 1 17 5 12 4 3 0 0 1 9 東 津 軽 郡 8 13
平内町 3 3 0 15 202 101 101 71 35 36 76 41 35 55 25 30 平内町 42 24 18 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 14 14 0 0 3 0 0 0 4 1 0 7 3 4 3 1 0 0 0 3 平内町 4 8
今別町 1 1 0 5 32 19 13 9 6 3 10 5 5 13 8 5 今別町 12 8 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 今別町 2 3
蓬田村 1 1 0 4 62 35 27 17 7 10 21 14 7 24 14 10 蓬田村 12 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 4 0 1 0 0 0 3 蓬田村 1 1
外ヶ浜町 2 2 0 7 87 49 38 23 14 9 30 17 13 34 18 16 外ヶ浜町 21 13 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 4 0 0 1 1 0 1 1 1 0 4 0 4 0 1 0 0 0 3 外ヶ浜町 1 1
西 津 軽 郡 4 4 0 19 299 142 157 91 45 46 103 44 59 105 53 52 西 津 軽 郡 52 33 19 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 23 13 0 0 4 0 0 0 3 1 0 14 5 9 2 3 0 0 3 6 西 津 軽 郡 4 7
鰺ケ沢町 1 1 0 7 173 82 91 54 29 25 60 27 33 59 26 33 鰺ケ沢町 18 12 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 4 2 1 1 0 0 3 1 鰺ケ沢町 1 2
深浦町 3 3 0 12 126 60 66 37 16 21 43 17 26 46 27 19 深浦町 34 21 13 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 13 8 0 0 3 0 0 0 3 1 0 8 1 7 1 2 0 0 0 5 深浦町 3 5
中 津 軽 郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中 津 軽 郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中 津 軽 郡 0 0
西目屋村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西目屋村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西目屋村 0 0
南 津 軽 郡 4 4 0 30 658 336 322 196 98 98 215 118 97 247 120 127 南 津 軽 郡 71 41 30 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 31 21 0 0 4 0 0 2 2 3 0 16 8 8 2 3 0 0 6 5 南 津 軽 郡 7 11
藤崎町 2 2 0 16 359 187 172 112 54 58 105 66 39 142 67 75 藤崎町 36 22 14 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17 10 0 0 2 0 0 0 1 2 0 7 3 4 1 2 0 0 2 2 藤崎町 4 6
大鰐町 1 1 0 6 139 70 69 37 18 19 52 22 30 50 30 20 大鰐町 17 10 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5 4 1 1 0 0 0 3 1 大鰐町 1 1
田舎館村 1 1 0 8 160 79 81 47 26 21 58 30 28 55 23 32 田舎館村 18 9 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 7 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 1 3 0 1 0 0 1 2 田舎館村 2 4
北 津 軽 郡 4 4 0 34 760 395 365 269 156 113 240 116 124 251 123 128 北 津 軽 郡 77 48 29 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 37 21 0 0 3 1 0 1 4 2 0 17 9 8 5 0 0 0 4 8 北 津 軽 郡 7 26
板柳町 1 1 0 11 287 143 144 108 63 45 79 37 42 100 43 57 板柳町 25 14 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 8 0 0 1 0 0 1 1 1 0 12 4 8 2 0 0 0 2 8 板柳町 2 8
鶴田町 1 1 0 12 296 155 141 106 58 48 95 49 46 95 48 47 鶴田町 24 15 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 1 0 0 0 2 0 鶴田町 2 11
中泊町 2 2 0 11 177 97 80 55 35 20 66 30 36 56 32 24 中泊町 28 19 9 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 14 5 0 0 1 1 0 0 2 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 中泊町 3 7
上 北 郡 14 14 0 104 2233 1144 1089 738 382 356 773 395 378 722 367 355 上 北 郡 252 134 118 13 0 0 0 13 1 0 0 0 0 93 88 0 0 14 0 0 3 15 12 7 39 12 27 4 16 0 2 8 9 上 北 郡 28 78
野辺地町 1 1 0 11 262 133 129 87 42 45 88 42 46 87 49 38 野辺地町 25 15 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 7 0 0 1 0 0 0 1 2 1 4 2 2 1 1 0 0 1 1 野辺地町 2 3
七戸町 2 2 0 15 319 173 146 109 56 53 116 66 50 94 51 43 七戸町 38 18 20 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 16 0 0 2 0 0 1 3 1 0 7 3 4 0 3 0 1 3 0 七戸町 4 14
六戸町 2 2 0 14 246 122 124 73 39 34 88 42 46 85 41 44 六戸町 32 15 17 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 14 0 0 2 0 0 0 2 1 0 4 1 3 0 3 0 0 1 0 六戸町 5 15
横浜町 1 1 0 5 89 38 51 30 16 14 25 11 14 34 11 23 横浜町 13 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 1 1 横浜町 2 5
東北町 2 2 0 15 386 197 189 133 67 66 120 65 55 133 65 68 東北町 35 20 15 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 13 0 0 2 0 0 0 2 0 2 3 1 2 1 2 0 0 0 0 東北町 2 7
六ヶ所村 3 3 0 15 241 125 116 77 44 33 82 40 42 82 41 41 六ヶ所村 44 25 19 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 18 12 0 0 3 0 0 1 2 3 1 8 1 7 1 3 0 0 0 4 六ヶ所村 6 10
おいらせ町 3 3 0 29 690 356 334 229 118 111 254 129 125 207 109 98 おいらせ町 65 34 31 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 24 22 0 0 3 0 0 1 5 4 3 10 3 7 1 3 0 1 2 3 おいらせ町 7 24
下 北 郡 5 5 0 25 367 199 168 129 67 62 110 59 51 128 73 55 下 北 郡 70 39 31 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 24 18 0 0 4 0 0 0 7 9 1 9 5 4 2 2 0 0 3 2 下 北 郡 6 7
大間町 1 1 0 7 145 86 59 50 29 21 51 31 20 44 26 18 大間町 23 14 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 7 0 0 1 0 0 0 4 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 大間町 1 1
東通村 1 1 0 9 153 86 67 57 29 28 39 22 17 57 35 22 東通村 21 11 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 5 0 0 1 0 0 0 1 4 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 東通村 2 3
風間浦村 1 1 0 4 32 13 19 8 5 3 9 3 6 15 5 10 風間浦村 12 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 1 2 1 0 0 0 0 2 風間浦村 1 1
佐井村 2 2 0 5 37 14 23 14 4 10 11 3 8 12 7 5 佐井村 14 8 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 佐井村 2 2
三 戸 郡 13 13 0 73 1294 690 604 424 243 181 424 213 211 446 234 212 三 戸 郡 187 104 83 11 0 0 0 11 2 0 0 0 0 72 64 0 0 11 2 0 0 10 4 36 33 22 11 9 6 0 0 13 5 三 戸 郡 24 54
三戸町 2 2 0 8 199 106 93 59 36 23 71 30 41 69 40 29 三戸町 22 9 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 11 0 0 1 1 0 0 0 0 30 4 3 1 1 0 0 0 2 1 三戸町 2 4
五戸町 3 3 0 17 312 179 133 104 59 45 104 66 38 104 54 50 五戸町 43 26 17 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 18 12 0 0 3 0 0 0 3 1 1 9 8 1 4 1 0 0 4 0 五戸町 5 7
田子町 1 1 0 5 104 55 49 35 19 16 30 18 12 39 18 21 田子町 14 8 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 田子町 2 5
南部町 4 4 0 21 374 184 190 119 68 51 116 46 70 139 70 69 南部町 56 35 21 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 23 16 0 0 3 1 0 0 4 1 2 8 4 4 1 3 0 0 3 1 南部町 6 9
階上町 2 2 0 18 271 151 120 91 53 38 94 50 44 86 48 38 階上町 39 21 18 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 15 0 0 2 0 0 0 2 1 0 3 2 1 2 1 0 0 0 0 階上町 8 27
新郷村 1 1 0 4 34 15 19 16 8 8 9 3 6 9 4 5 新郷村 13 5 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 0 0 1 0 0 0 0 1 1 7 4 3 1 0 0 0 3 3 新郷村 1 2
 注:( )内は青森市から私立分を、弘前市から国立及び私立分を、八戸市から私立分を、十和田市から県立分を抜き出した数値  注:( )内は青森市から私立分を、弘前市から国立及び私立分を、八戸市から私立分を、十和田市から県立分を抜き出した数値  注:( )内は青森市から私立分を、弘前市から国立及び私立分を、八戸市から私立分を、十和田市から県立分を抜き出した数値