Ⅳ-1-統計表5人以上
1 事業所規模5人以上
表1 産業別名目賃金指数(現金給与総額)
(事業所規模5人以上) 平成27年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報通信業 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成26年 102.9 -0.6 109.4 97.9 91.3 112.2 113.3 98.4 101.9 99.6 96.6
   27年 100 -2.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100
   28年 100.4 0.4 106 100.7 91.9 108.2 98.2 107.4 103.4 95.9 101.1
   29年 104.6 4.2 111.6 101 89.1 107.4 111 109.1 102.4 99.7 104.2
   30年 102.9 -1.6 107.4 95.7 75.4 97.8 123.6 99.5 98.2 90.8 122.2
令和元年 103.5 0.6 104.6 101.4 77.2 111.4 116.1 122.1 97.4 90.2 129.3
    2年 104.3 0.8 108.2 102.5 69.7 104.8 113.1 146.9 89.5 89.4 113.3
令和2年 1月 90.1 -0.2 97.9 88.1 61.5 89 105.9 110.8 69.8 78.7 93.3
      2月 91.1 2.7 98.6 84.5 62 92 101.2 111.1 74.6 83.5 91.4
      3月 93.5 2.7 98.8 94.2 60.5 95.4 103.8 112 80.8 83.1 89.9
      4月 89.5 -2.4 96.2 88.6 63.6 92.9 101.8 110.6 66.1 78.6 101.7
       5月 103.6 8.1 96.5 87.1 58.6 118.7 120.6 317.1 67.9 79.4 90.3
     6月 128.7 -3.2 100.7 119 81.2 93.8 129.2 208.2 157.8 119.9 172.5
      7月 112.5 -0.2 125.2 132.1 79.4 115.2 114.5 108.8 81.8 92.4 134.3
     8月 93.9 -1.5 116.9 92.7 66.4 99.3 104.4 108.2 70.5 77.6 99.3
    9月 88.5 -0.6 98.2 86.7 60.8 95.5 95.7 109.3 69.9 76.9 88.8
      10月 95.1 5.7 99.5 89 59.9 96.1 97.6 109.5 70.1 79.5 94.9
     11月 100.7 4.1 106.7 100.5 60.1 122.8 115.3 136.3 72.9 89.1 91.9
     12月 164 -2.3 162.7 167.2 122.7 147.1 167.1 220.7 191.5 134.6 211.2
表2 産業別実質賃金指数(現金給与総額)
(事業所規模5人以上) 平成27年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報通信業 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成26年 103.1 -4.6 109.6 98.1 91.5 112.4 113.5 98.6 102.1 99.8 96.8
   27年 100 -3.1 100 100 100 100 100 100 100 100 100
   28年 101 1 106.6 101.3 92.5 108.9 98.8 108 104 96.5 101.7
   29年 103.9 2.9 110.8 100.3 88.5 106.7 110.2 108.3 101.7 99 103.5
   30年 100.6 -3.2 105 93.5 73.7 95.6 120.8 97.3 96 88.8 119.5
令和元年 100.5 -0.1 101.6 98.4 75 108.2 112.7 118.5 94.6 87.6 125.5
    2年 102.1 1.6 105.9 100.3 68.2 102.5 110.7 143.7 87.6 87.5 110.9
令和2年 1月 87 -1.1 94.5 85 59.4 85.9 102.2 106.9 67.4 76 90.1
      2月 88.4 2.2 95.6 82 60.1 89.2 98.2 107.8 72.4 81 88.7
      3月 91 2.5 96.2 91.7 58.9 92.9 101.1 109.1 78.7 80.9 87.5
      4月 87.6 -2.1 94.1 86.7 62.2 90.9 99.6 108.2 64.7 76.9 99.5
       5月 104.2 11.8 97.1 87.6 59 119.4 121.3 319 68.3 79.9 90.8
     6月 126.2 -2.3 98.7 116.7 79.6 92 126.7 204.1 154.7 117.5 169.1
      7月 110.2 0.5 122.6 129.4 77.8 112.8 112.1 106.6 80.1 90.5 131.5
     8月 91.7 -0.7 114.2 90.5 64.8 97 102 105.7 68.8 75.8 97
    9月 86.3 0.1 95.7 84.5 59.3 93.1 93.3 106.5 68.1 75 86.5
      10月 92.8 6.5 97.1 86.8 58.4 93.8 95.2 106.8 68.4 77.6 92.6
     11月 98.5 5.6 104.4 98.3 58.8 120.2 112.8 133.4 71.3 87.2 89.9
     12月 161.1 -0.7 159.8 164.2 120.5 144.5 164.1 216.8 188.1 132.2 207.5
表3 産業別名目賃金指数(きまって支給する給与)
(事業所規模5人以上) 平成27年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報通信業 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成26年 102.4 -0.4 107.7 98.2 110.3 105.6 108.6 98.4 103.5 99.2 97.7
   27年 100 -2.3 100 100 100 100 100 100 100 100 100
   28年 100.2 0.1 104.1 99.9 95.1 111.2 97.3 103 105.7 95.2 102.7
   29年 103.5 3.3 108.3 100 94.8 110.3 109.3 105.2 100.9 97.9 104.8
   30年 101.8 -1.6 105.5 95.3 85 96.2 120.1 100.7 98.8 90.7 123.3
令和元年 102.6 0.8 105.1 99.3 84.3 102.3 111.9 126.2 97.6 92.7 132.8
    2年 103 0.4 106.5 99.9 79.9 99.7 110.7 137.8 90.3 92.5 115.2
令和2年 1月 102.5 1.2 104.7 99.2 81.2 92.7 113.6 139.6 88.9 93 117.7
      2月 103.7 1.3 108.1 97.3 81.3 98.4 112.3 140 95.4 93.6 115.3
      3月 104.1 1.3 104.7 99 81 102.1 114.4 139.8 93.5 94 112.8
      4月 102.7 -0.1 102.2 102.1 83.3 99.3 112.8 139.3 85.1 93.6 112.8
       5月 102 -0.6 99.2 95.3 77.9 97.5 116.8 141.4 87.4 92.1 113.2
     6月 101.9 -0.4 107 96.4 78.5 100.1 111.6 134.2 85.6 90.6 116.2
      7月 101.9 -1.1 108.2 100.9 79.4 98.2 104.9 137.1 87.1 91.3 117.1
     8月 102.3 -0.2 102.8 99.7 79 99.3 111 136.4 90.6 91.1 114.5
    9月 102.2 0.2 108.8 99.8 78.4 99.7 106.6 136.4 90 92.1 112
      10月 103.8 0.7 110.4 102.3 79.9 102.8 108.4 138 90.2 92.2 118.5
     11月 103.8 1.4 110.1 104.7 80.1 101.6 106 136.8 93.8 92.5 114.6
     12月 104.8 1.4 111.7 102.2 78.2 104.4 110.5 134.5 95.4 93.3 117.2
表4 産業別実質賃金指数(きまって支給する給与)
(事業所規模5人以上) 平成27年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報通信業 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成26年 102.6 -4.4 107.9 98.4 110.5 105.8 108.8 98.6 103.7 99.4 97.9
   27年 100 -2.6 100 100 100 100 100 100 100 100 100
   28年 100.8 0.7 104.7 100.5 95.7 111.9 97.9 103.6 106.3 95.8 103.3
   29年 102.8 2 107.5 99.3 94.1 109.5 108.5 104.5 100.2 97.2 104.1
   30年 99.5 -3.2 103.1 93.2 83.1 94 117.4 98.4 96.6 88.7 120.5
令和元年 99.6 0.1 102 96.4 81.8 99.3 108.6 122.5 94.8 90 128.9
    2年 100.8 1.2 104.2 97.7 78.2 97.6 108.3 134.8 88.4 90.5 112.7
令和2年 1月 98.9 0.2 101.1 95.8 78.4 89.5 109.7 134.7 85.8 89.8 113.6
      2月 100.6 0.8 104.8 94.4 78.9 95.4 108.9 135.8 92.5 90.8 111.8
      3月 101.4 1.1 101.9 96.4 78.9 99.4 111.4 136.1 91 91.5 109.8
      4月 100.5 0.2 100 99.9 81.5 97.2 110.4 136.3 83.3 91.6 110.4
       5月 102.6 2.8 99.8 95.9 78.4 98.1 117.5 142.3 87.9 92.7 113.9
     6月 99.9 0.5 104.9 94.5 77 98.1 109.4 131.6 83.9 88.8 113.9
      7月 99.8 -0.5 106 98.8 77.8 96.2 102.7 134.3 85.3 89.4 114.7
100件のデータを表示しています。