Ⅳ-2-統計表30人以上
2 事業所規模30人以上
表1 産業別名目賃金指数(現金給与総額)
(事業所規模30人以上) 平成27年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報通信業 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成26年 97.3 -0.8 101.3 96.5 88.1 106.1 104 88.2 103 96.4 83
   27年 100 2.8 100 100 100 100 100 100 100 100 100
   28年 99.8 -0.2 111.4 101.5 87.9 99.3 100.2 106.7 100.7 97.1 99
   29年 99.9 0.1 109.9 102.8 85.8 100.1 95.4 106.2 100.2 98.1 101.7
   30年 95.2 -4.7 109.7 95.4 63.9 90.7 95.3 84.8 106 87.1 128.3
令和元年 96.6 1.5 106.7 102.9 63.6 103.7 92.2 108.8 96.8 88.8 132.9
    2年 95.9 -0.7 103 103.5 51.5 97.4 100.9 109.4 84.9 88.1 123.3
令和2年 1月 81.8 0.1 92.1 89 47.1 83.1 86.8 79.9 68 75.4 102.3
      2月 83.8 2.1 89.8 85.6 46.9 84.1 83 83.4 73.3 84.4 99.6
      3月 83.7 0.2 86.4 97 46.5 82.8 86.2 82.8 71.9 77 96.6
      4月 81.5 -2.6 83.4 89.6 49.5 81 85 85.3 64.8 77.4 108.3
       5月 89.8 2.9 104.1 86.9 44.4 116.5 127.4 103.2 64 77.2 96.8
     6月 121.6 -7.9 92.3 128.9 67.9 82.6 104.5 210.7 140.3 116.6 161.2
    7月 102.5 -0.4 99.5 129.5 48 110.7 98.8 85.3 75.8 95.9 176.5
     8月 86.8 -0.2 131.6 92.1 51.2 93 93 82.4 66.8 75.5 115.8
    9月 81.2 -1.5 86.7 85.8 44.7 86.9 87.3 83.8 66.6 75.6 96.5
      10月 82.7 -0.7 87 86.5 46.1 83.5 89.9 83.2 67.1 78.9 101.3
      11月 97.5 5.2 102.1 97.7 46.3 122.2 137.8 104 70.6 87.3 99.7
     12月 157.8 -1.6 181.1 173.5 79.2 142.3 131.4 228.3 189.8 135.6 224.7
表2 産業別実質賃金指数(現金給与総額)
(事業所規模30人以上) 平成27年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報通信業 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成26年 97.5 -4.7 101.5 96.7 88.3 106.3 104.2 88.4 103.2 96.6 83.2
   27年 100 2.6 100 100 100 100 100 100 100 100 100
   28年 100.4 0.4 112.1 102.1 88.4 99.9 100.8 107.3 101.3 97.7 99.6
   29年 99.2 -1.2 109.1 102.1 85.2 99.4 94.7 105.5 99.5 97.4 101
   30年 93.1 -6.1 107.2 93.3 62.5 88.7 93.2 82.9 103.6 85.1 125.4
令和元年 93.8 0.8 103.6 99.9 61.7 100.7 89.5 105.6 94 86.2 129
    2年 93.8 0 100.8 101.3 50.4 95.3 98.7 107 83.1 86.2 120.6
令和2年 1月 79 -0.8 88.9 85.9 45.5 80.2 83.8 77.1 65.6 72.8 98.7
      2月 81.3 1.6 87.1 83 45.5 81.6 80.5 80.9 71.1 81.9 96.6
      3月 81.5 0 84.1 94.4 45.3 80.6 83.9 80.6 70 75 94.1
      4月 79.7 -2.4 81.6 87.7 48.4 79.3 83.2 83.5 63.4 75.7 106
       5月 90.3 6.4 104.7 87.4 44.7 117.2 128.2 103.8 64.4 77.7 97.4
     6月 119.2 -7.2 90.5 126.4 66.6 81 102.5 206.6 137.5 114.3 158
    7月 100.4 0.2 97.5 126.8 47 108.4 96.8 83.5 74.2 93.9 172.9
     8月 84.8 0.6 128.5 89.9 50 90.8 90.8 80.5 65.2 73.7 113.1
    9月 79.1 -0.9 84.5 83.6 43.6 84.7 85.1 81.7 64.9 73.7 94.1
      10月 80.7 0.1 84.9 84.4 45 81.5 87.7 81.2 65.5 77 98.8
      11月 95.4 6.6 99.9 95.6 45.3 119.6 134.8 101.8 69.1 85.4 97.6
     12月 155 0.1 177.9 170.4 77.8 139.8 129.1 224.3 186.4 133.2 220.7
表3 産業別名目賃金指数(きまって支給する給与)
(事業所規模30人以上) 平成27年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報通信業 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成26年 97.5 -0.4 95.4 97.3 115.9 99 102.2 90.7 102.6 97.7 82.9
   27年 100 2.6 100 100 100 100 100 100 100 100 100
   28年 99.8 -0.2 109.7 101.5 93.3 103 101.4 101.1 99.3 96.1 99.2
   29年 100 0.2 107.5 101.9 93.4 105 100.3 102.5 99.2 96.6 101
   30年 94.7 -5.3 105.5 94.8 75.2 91.1 96.9 85.6 105.2 86.7 130.8
令和元年 97.1 2.5 106.4 100.2 72.3 94.4 95.5 108.1 98.1 93.3 142.1
    2年 95.9 -1.2 103.5 101.2 63.2 89.8 101.3 107.6 86.2 91 123.8
令和2年 1月 95.5 -0.7 104.7 102.7 64.3 86.3 100.6 104.2 86.2 90.2 127.1 89.7
      2月 96.5 -0.6 107.9 99.8 64.4 91.1 96.2 108.8 93.3 91.8 123.7 90.7
      3月 96.4 -0.6 103.6 101 64.5 89.6 97.5 107.5 88.9 92 120.1 91
      4月 95.9 -1.6 99.3 104.7 66.7 87.7 98.4 111.1 83.2 92.3 121.8 83
       5月 93.8 -1.8 98 97.3 61.1 86.1 101.9 106.1 82.3 91.9 120 88.2
     6月 93.5 -3.9 105.6 98.7 62 89.5 99.3 104.2 80.1 87.9 125.6 92.8
    7月 95.5 -2.6 104 101.8 62.9 90.3 102.8 111.1 79.4 90.3 126.5 92.7
     8月 96 -0.6 98 100.9 61.5 92.4 104.7 107.5 85.8 90.2 125.7 94.3
    9月 95.6 -1.4 101.9 100.3 62.1 90.6 101.4 106.7 85.6 90.8 120.2 93.5
      10月 96.8 -0.5 104.6 101 63.8 90.4 104.3 108.5 86.2 90.9 126 92.4
      11月 97.3 -0.1 101.8 104.2 63.9 91.2 103 108 90.7 91.4 122.5 95.5
     12月 97.9 0 112.6 101.4 61.5 91.9 105.8 107.8 92.9 92.1 125.9 96.2
表4 産業別実質賃金指数(きまって支給する給与)
(事業所規模30人以上) 平成27年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報通信業 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成26年 97.7 -4.3 95.6 97.5 116.1 99.2 102.4 90.9 102.8 97.9 83.1
   27年 100 2.3 100 100 100 100 100 100 100 100 100
   28年 100.4 0.4 110.4 102.1 93.9 103.6 102 101.7 99.9 96.7 99.8
   29年 99.3 -1.1 106.8 101.2 92.8 104.3 99.6 101.8 98.5 95.9 100.3
   30年 92.6 -6.7 103.1 92.7 73.5 89.1 94.7 83.7 102.8 84.8 127.9
令和元年 94.3 1.8 103.3 97.3 70.2 91.7 92.7 105 95.2 90.6 138
    2年 93.8 -0.5 101.3 99 61.8 87.9 99.1 105.3 84.3 89 121.1
令和2年 1月 92.2 -1.7 101.1 99.1 62.1 83.3 97.1 100.6 83.2 87.1 122.7
      2月 93.6 -1.1 104.7 96.8 62.5 88.4 93.3 105.5 90.5 89 120
      3月 93.9 -0.7 100.9 98.3 62.8 87.2 94.9 104.7 86.6 89.6 116.9
      4月 93.8 -1.4 97.2 102.4 65.3 85.8 96.3 108.7 81.4 90.3 119.2
      5月 94.4 1.6 98.6 97.9 61.5 86.6 102.5 106.7 82.8 92.5 120.7
     6月 91.7 -3.1 103.5 96.8 60.8 87.7 97.4 102.2 78.5 86.2 123.1
    7月 93.5 -2 101.9 99.7 61.6 88.4 100.7 108.8 77.8 88.4 123.9
100件のデータを表示しています。