| 3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R4.1月) | |||||||
| (単位:kg・千円) | |||||||
| 市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
| 魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
| 深浦町 | 569117 | 683 | 185451 | 341 | 755592 | 333536 | |
| 鰺ヶ沢町 | 116733 | 63813 | 180546 | 91410 | |||
| つがる市 | 1918 | 566 | 2484 | 1349 | |||
| 五所川原市 | 2627 | 162 | 2789 | 641 | |||
| 中泊町 | 136412 | 455 | 19696 | 156563 | 47711 | ||
| 日本海北区計 | 826807 | 1138 | 269688 | 341 | 1097974 | 474647 | |
| 今別町 | 1474 | 13 | 1900 | 3387 | 3392 | ||
| 外ヶ浜町 | 351687 | 454 | 23523 | 6 | 375670 | 65413 | |
| 蓬田村 | 1251 | 2 | 19 | 1272 | 279 | ||
| 青森市 | 36739 | 65 | 13673 | 50477 | 44914 | ||
| 平内町 | 826 | 32022 | 54123 | 86971 | 141203 | ||
| 野辺地町 | 748 | 47442 | 8941 | 57131 | 26722 | ||
| 横浜町 | 2344 | 397706 | 1964 | 402014 | 94191 | ||
| むつ市 | 659165 | 63538 | 62668 | 74 | 785445 | 176094 | |
| 佐井村 | 663807 | 5 | 15860 | 679672 | 74466 | ||
| 大間町 | 21280 | 58 | 41307 | 62645 | 59538 | ||
| 風間浦村 | 39885 | 59 | 13859 | 5350 | 59153 | 39556 | |
| 東通村 | 165910 | 17 | 66441 | 232368 | 89558 | ||
| 六ヶ所村 | 105020 | 29 | 3410 | 2480 | 110939 | 27938 | |
| 三沢市 | 64618 | 55953 | 5196 | 125767 | 31926 | ||
| おいらせ町 | 9428 | 39930 | 132 | 49490 | 15528 | ||
| 八戸市 | 510305 | 20875 | 145972 | 40 | 677192 | 200384 | |
| 階上町 | 61133 | 68 | 14773 | 561 | 76535 | 22538 | |
| 太平洋北区計 | 2625059 | 618306 | 458856 | 8511 | 3710732 | 1075574 | |
| 県合計 | 3451866 | 619444 | 728544 | 8852 | 4808706 | 1551064 | |
| ( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |