3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R4.2月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 482492 | 928 | 67613 | 457 | 551490 | 169316.74199999997 | |
鰺ヶ沢町 | 74284 | 38760 | 113044 | 50522 | |||
つがる市 | 8893.9 | 98 | 8991.9 | 952 | |||
五所川原市 | 1464 | 4 | 80 | 1548 | 350 | ||
中泊町 | 46099 | 320 | 4292 | 50711 | 17183 | ||
日本海北区計 | 613232.9 | 1252 | 110843 | 457 | 725784.9 | 238323.74199999997 | |
今別町 | 1784 | 4 | 1418 | 3206 | 3056 | ||
外ヶ浜町 | 272328 | 279 | 23713 | 3 | 296323 | 47812 | |
蓬田村 | 18 | 18 | 12 | ||||
青森市 | 12816 | 9292 | 18817 | 40925 | 59873 | ||
平内町 | 367.9 | 44843.8 | 23352.4 | 52 | 68616.1 | 68093 | |
野辺地町 | 715 | 203182 | 8012 | 211909 | 59622 | ||
横浜町 | 410 | 842855 | 1445 | 844710 | 198108 | ||
むつ市 | 142775 | 415589 | 33890 | 854 | 593108 | 157124 | |
佐井村 | 143988 | 222 | 6520 | 150730 | 22547 | ||
大間町 | 17818 | 28 | 19928 | 7 | 37781 | 28376 | |
風間浦村 | 38847 | 98 | 3723 | 401 | 43069 | 24509 | |
東通村 | 39592 | 4 | 34385 | 73981 | 39883 | ||
六ヶ所村 | 805 | 687 | 48 | 1540 | 1139 | ||
三沢市 | 3663.7000000000003 | 54829.799999999996 | 2758.7999999999997 | 61252.299999999996 | 18005.1964 | ||
おいらせ町 | 36334 | 36334 | 10747 | ||||
八戸市 | 699107 | 20969 | 167316 | 488 | 887880 | 212413 | |
階上町 | 48396 | 222 | 1790 | 1148 | 51556 | 13460 | |
太平洋北区計 | 1375034.6 | 1592417.6 | 345965.19999999995 | 3001 | 3316418.4 | 940572.1964 | |
県合計 | 1988267.5 | 1593669.6 | 456808.19999999995 | 3458 | 4042203.3 | 1180275.9383999999 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |