| 3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R4.3月) | |||||||
| (単位:kg・千円) | |||||||
| 市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
| 魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
| 深浦町 | 328312 | 280 | 123920 | 9851 | 462363 | 194063 | |
| 鰺ヶ沢町 | 98612 | 30683 | 129295 | 44687 | |||
| つがる市 | 5280 | 774 | 6054 | 2058 | |||
| 五所川原市 | 6671 | 6 | 6677 | 814 | |||
| 中泊町 | 10551.9 | 384 | 60500.399999999994 | 71436.29999999999 | 68481 | ||
| 日本海北区計 | 449426.9 | 664 | 215883.4 | 9851 | 675825.3 | 310103 | |
| 今別町 | 2900 | 3473 | 6373 | 9344 | |||
| 外ヶ浜町 | 430291 | 26130 | 38203 | 494624 | 76237 | ||
| 蓬田村 | 2976 | 6188 | 89 | 9253 | 2195 | ||
| 青森市 | 1689 | 66396 | 10568 | 78653 | 50311 | ||
| 平内町 | 182.1 | 532962.8 | 40644.00000000001 | 573788.9 | 201550.36 | ||
| 野辺地町 | 509 | 128779 | 6929 | 136217 | 44314 | ||
| 横浜町 | 867 | 276541 | 3755 | 281163 | 57692 | ||
| むつ市 | 78359 | 1041700 | 41925 | 345 | 1162329 | 332376 | |
| 佐井村 | 96033 | 7815 | 17596 | 121444 | 25196 | ||
| 大間町 | 50239 | 22146 | 72385 | 59283 | |||
| 風間浦村 | 33334.9 | 10448 | 581 | 44363.9 | 31631 | ||
| 東通村 | 90616 | 10 | 39592 | 751 | 130969 | 80251 | |
| 六ヶ所村 | 5054 | 1369 | 290 | 6713 | 5400 | ||
| 三沢市 | 625 | 71813.1 | 1557.9 | 73996 | 21659.982399999997 | ||
| おいらせ町 | 46920 | 46920 | 12950 | ||||
| 八戸市 | 887305 | 38507 | 454116 | 1261.5 | 1381189.5 | 482809 | |
| 階上町 | 4323 | 111 | 479 | 294 | 5207 | 3493 | |
| 太平洋北区計 | 1680980 | 2189137.9 | 682629.9 | 21118.5 | 4573866.3 | 1480249.3424 | |
| 県合計 | 2130406.9 | 2189801.9 | 898513.3 | 30969.5 | 5249691.3 | 1790637.3424 | |
| ( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |