3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R4.4月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 104523 | 906 | 76545 | 14467 | 196441 | 108184 | |
鰺ヶ沢町 | 22581 | 2508 | 116 | 25205 | 10212 | ||
つがる市 | 1928.8 | 306 | 2234.8 | 1159 | |||
五所川原市 | 786 | 9 | 795 | 405 | |||
中泊町 | 7878 | 771 | 119846 | 128495 | 112694 | ||
日本海北区計 | 137696.8 | 1677 | 199214 | 14583 | 353170.8 | 232654 | |
今別町 | 217711 | 6317 | 224028 | 121407 | |||
外ヶ浜町 | 623536 | 1810853 | 16357 | 2450746 | 318030 | ||
蓬田村 | 1624 | 711263 | 47 | 712934 | 90473 | ||
青森市 | 25179 | 2615361 | 6875 | 1575 | 2648990 | 349737 | |
平内町 | 257.6 | 6198761.5 | 23359.199999999997 | 6222378.3 | 853316.0000000001 | ||
野辺地町 | 2087 | 184163 | 13216 | 199466 | 50479 | ||
横浜町 | 1544 | 138349 | 5914 | 145807 | 31400 | ||
むつ市 | 77897 | 625221 | 65534 | 4 | 768656 | 205646 | |
佐井村 | 23543 | 36196 | 1024 | 60763 | 51991 | ||
大間町 | 20520 | 41705 | 13645 | 75870 | 66338 | ||
風間浦村 | 9563 | 16648 | 6675 | 32886 | 23065 | ||
東通村 | 226245 | 33 | 46793 | 151 | 273222 | 88109 | |
六ヶ所村 | 26589 | 1886 | 392 | 28867 | 9896 | ||
三沢市 | 838.3 | 51.2 | 2679.5 | 3569 | 2705.4378 | ||
おいらせ町 | 61 | 22 | 83 | 109 | |||
八戸市 | 555120 | 15822 | 13595 | 1061 | 585598 | 138303 | |
階上町 | 5458 | 219 | 1805 | 236 | 7718 | 4875 | |
太平洋北区計 | 1812253.9000000001 | 12300096.7 | 297121.7 | 24763 | 14434235.3 | 2400895.4378 | |
県合計 | 1949950.7000000002 | 12301773.7 | 496335.7 | 39346 | 14787406.100000001 | 2633781.4378 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |