3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R4.6月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 748369 | 3233 | 73714 | 12844 | 838160 | 188950 | |
鰺ヶ沢町 | 10224 | 64 | 8283 | 55 | 18626 | 9171 | |
つがる市 | 3404 | 9 | 3413 | 2331 | |||
五所川原市 | 21 | 21 | 5 | ||||
中泊町 | 53689 | 306 | 49293 | 103288 | 87644 | ||
日本海北区計 | 815707 | 3603 | 131299 | 12899 | 963508 | 288101 | |
今別町 | 604124 | 2058 | 606182 | 305241 | |||
外ヶ浜町 | 129872 | 2567178 | 4090 | 2701140 | 696101 | ||
蓬田村 | 1524602 | 1524602 | 327503 | ||||
青森市 | 84340 | 4201551 | 3889 | 4289780 | 878013 | ||
平内町 | 140.8 | 9720800.7 | 4144.900000000001 | 9725086.4 | 2110126.1999999997 | ||
野辺地町 | 4764 | 268556 | 1946 | 275266 | 89894 | ||
横浜町 | 13055 | 920079 | 671 | 933805 | 343333 | ||
むつ市 | 119403.2 | 674537 | 24989 | 818929.2 | 250424 | ||
佐井村 | 123770 | 7539 | 21 | 131330 | 47872 | ||
大間町 | 30780 | 11032 | 6348 | 48160 | 40540 | ||
風間浦村 | 762 | 4762 | 1446 | 6970 | 4577 | ||
東通村 | 330774 | 5497 | 96997 | 53990 | 487258 | 159878 | |
六ヶ所村 | 386398 | 41456 | 427854 | 71649.602 | |||
三沢市 | 49679 | 2644 | 8361 | 60684 | 18893 | ||
おいらせ町 | 14 | 216 | 230 | 161 | |||
八戸市 | 1813612 | 358 | 117342 | 1931312 | 257679 | ||
階上町 | 17436 | 144 | 15235 | 32815 | 26499 | ||
太平洋北区計 | 3691474 | 19885946.7 | 329276.9 | 61805 | 23968502.599999998 | 5601723.801999999 | |
県合計 | 4507181 | 19889549.7 | 460575.9 | 74704 | 24932010.599999998 | 5890133.801999999 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |