3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R4.7月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 350205 | 14885 | 38329 | 5834 | 409253 | 248018 | |
鰺ヶ沢町 | 4133 | 1183 | 65 | 7 | 5388 | 4936 | |
つがる市 | 145.6 | 145.6 | 139 | ||||
五所川原市 | 418 | 13 | 431 | 246 | |||
中泊町 | 58335.50000000001 | 4328.5 | 129218 | 378 | 192260 | 143373 | |
日本海北区計 | 413237.1 | 20409.5 | 167612 | 6219 | 607477.6 | 396712 | |
今別町 | 120499 | 11936 | 2153 | 134588 | 68775 | ||
外ヶ浜町 | 33158 | 1195593 | 12115 | 503 | 1241369 | 408156 | |
蓬田村 | 202 | 971527 | 971729 | 223343 | |||
青森市 | 20246 | 3142189 | 9359 | 3171794 | 681896 | ||
平内町 | 1967.8000000000002 | 9675858.8 | 7049.54 | 9684876.14 | 2382412.511 | ||
野辺地町 | 12456 | 296066 | 2217 | 310739 | 116151 | ||
横浜町 | 53656 | 168169 | 2999 | 224824 | 107083 | ||
むつ市 | 77839 | 569323 | 23861 | 671023 | 246831 | ||
佐井村 | 36470 | 96 | 12690 | 12469 | 61725 | 45681 | |
大間町 | 56484 | 28827 | 13535 | 98846 | 190092 | ||
風間浦村 | 1418 | 59643 | 12024 | 73085 | 37451 | ||
東通村 | 68255 | 88828 | 358932 | 20600 | 536615 | 287152 | |
六ヶ所村 | 83506 | 170142 | 3790 | 257438 | 86536 | ||
三沢市 | 34265 | 3198.8 | 197585.99999999997 | 235049.8 | 119521.63829999998 | ||
おいらせ町 | 436 | 4433 | 4869 | 1893 | |||
八戸市 | 8373560 | 551 | 909237 | 9283348 | 1238657 | ||
階上町 | 38916 | 146 | 68707 | 107769 | 65164 | ||
太平洋北区計 | 8973981.8 | 16111545.600000001 | 1806593.54 | 65074 | 26957194.94 | 6239738.1493 | |
県合計 | 9387218.9 | 16131955.100000001 | 1974205.54 | 71293 | 27564672.540000003 | 6636630.1493 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |